Lokal ekonomi i Postnummer 07519
Spanien
Postnummer 07519 - Spanien
| Företag | 314 |
| Uppskattad total omsättning | ~9,2 mn € |
| Medianomsättning per företag | ~44,9 tn € |
| Uppskattat antal jobb | 261 |
| Uppskattad lönesumma | ~5,3 mn € |
median från 141 av 314 företag med uppskattningar Uppskattning baserad på måttliga signaler
Karta över Postnummer 07519 - Spanien
Interaktiv karta
Hur 07519 står sig
| 07519 | Stad | Spanien | |
|---|---|---|---|
| Företag | 314 | 16 | 11 684 672 |
| Med omsättningsuppskattning | 141 | 0 | 4 105 326 |
| Total omsättning | ~9,2 mn € | — | ~417,7 md € |
| Medelvärde | ~65,4 tn € | — | ~101,8 tn € |
| Median | ~44,9 tn € | — | ~51,1 tn € 0,9× |
| Jobb | 261 | — | 12 097 314 |
| Uppskattad lönesumma | ~5,3 mn € | — | ~261,9 md € |
Multiplikatorerna visar 07519 i förhållande till varje kolumn. median från 141 av 314 företag med uppskattningar Uppskattning baserad på måttliga signaler
Branschuppdelning i Postnummer 07519 - Spanien
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb |
|---|---|---|---|---|
| Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar | 45 | ~3,3 mn € | ~69,5 tn € | 70 |
| Hotell- Och Restaurangverksamhet | 66 | ~1,3 mn € | ~33,2 tn € | 45 |
| Transport Och Magasinering | 9 | ~886,5 tn € | ~63,1 tn € | 18 |
| Byggverksamhet | 18 | ~710,3 tn € | ~105,1 tn € | 19 |
| Annan Serviceverksamhet | 15 | ~471,3 tn € | ~29,3 tn € | 15 |
| Verksamhet Inom Juridik, Ekonomi, Vetenskap Och Teknik | 13 | ~450,4 tn € | ~41,1 tn € | 15 |
| Fastighetsverksamhet | 13 | ~383,4 tn € | ~39,9 tn € | 9 |
| Kultur, Nöje Och Fritid | 16 | ~252,9 tn € | ~24,4 tn € | 12 |
| Uthyrning, Fastighetsservice, Resetjänster Och Andra Stödtjänster | 6 | ~231,7 tn € | ~51,1 tn € | 10 |
| Finans- Och Försäkringsverksamhet | 8 | — | — | 6 |
| TILLVERKNING | 6 | — | — | 6 |
| Utbildning | 5 | — | — | 5 |
| Vård Och Omsorg; Sociala Tjänster | 5 | — | — | 4 |
| Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring | 1 | — | — | 2 |
| Jordbruk, Skogsbruk Och Fiske | 2 | — | — | 1 |
| Informations- Och Kommunikationsverksamhet | 1 | — | — | — |
Branschgrupper i Postnummer 07519 - Spanien
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb |
|---|---|---|---|---|
| Shopping | 22 | ~2,2 mn € | ~78,9 tn € | 47 |
| All mat och dryck | 12 | ~715,7 tn € | ~45,3 tn € | 23 |
| Resor och transport | 14 | ~594,1 tn € | ~31,7 tn € | 22 |
Uppskattning baserad på måttliga signaler
Viktiga kategorier i Postnummer 07519 - Spanien
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb |
|---|---|---|---|---|
| Annan logiverksamhet | 45 | ~594,1 tn € | ~31,7 tn € | 22 |
Uppskattning baserad på måttliga signaler
Postnummer 07519 - Spanien — Omsättningstrend
Medianomsättning per år
| År | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medianomsättning per företag | ~32,1 tn € | ~26,2 tn € | ~29,3 tn € | ~36,9 tn € | ~41,0 tn € | ~45,2 tn € |
Intäkter modellerade för samma 141 företag samtliga år. Uppskattning baserad på måttliga signaler
Största företagen efter uppskattad omsättning
- Font E Hijos S A — Maria de la Salut · ~561,1 tn €
- PREFABRICADOS CARBONELL (Maria de la Salut) — Maria de la Salut · ~363,0 tn €
- Ferreteria de Maria, C.B. - Cadena88 — Maria de la Salut · ~319,0 tn €
- AXA Oficina Seguros Salud Garau Asesoría (María de la Salud) — Maria de la Salut · ~227,4 tn €
- Catalina Ferragut Santandreu — Maria de la Salut · ~206,2 tn €
Myndighetsstatistik för 07519
Mallorca — Illes Balears
| Mallorca | Spanien | |
|---|---|---|
| Befolkning (2025) | 971 068 | 49 128 297 |
| Befolkningstäthet (2024) | 265,5 | 97,2 |
| Medianålder (2025) | 43,2 | 45,8 |
| Livslängd (2024) | 83,5 | 84 |
| Hushållsinkomst per capita (2023) | 19 100 € | 18 300 € |
| BNP per capita (2023) | 35 100 € | 32 600 € |
| Arbetslöshet (2025) | 8,8 % | 10,5 % |
| Sysselsättningsgrad (2025) | 75,5 % | 72,4 % |
Källa: Eurostat
Mallorca — Inkomst- och GDP-trend
Hushållsinkomst och GDP per capita per år
| År | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hushållsinkomst per capita | 13,9 tn € | 14,7 tn € | 15,3 tn € | 15,5 tn € | 16,0 tn € | 16,7 tn € | 14,8 tn € | 15,9 tn € | 17,3 tn € | 19,1 tn € |
| BNP per capita | 25,4 tn € | 26,7 tn € | 27,9 tn € | 29,0 tn € | 30,0 tn € | 30,6 tn € | 23,8 tn € | 26,9 tn € | 32,1 tn € | 35,1 tn € |
Källa: Eurostat