Lokal ekonomi i Postnummer 07460
Spanien
Postnummer 07460 - Spanien
| Företag | 2 967 |
| Uppskattad total omsättning | ~83,0 mn € |
| Medianomsättning per företag | ~38,1 tn € |
| Uppskattat antal jobb | 2 848 |
| Uppskattad lönesumma | ~59,0 mn € |
median från 1 492 av 2 967 företag med uppskattningar Uppskattning baserad på måttliga signaler
Karta över Postnummer 07460 - Spanien
Interaktiv karta
Hur 07460 står sig
| 07460 | Stad | Spanien | |
|---|---|---|---|
| Företag | 2 967 | 16 | 11 684 672 |
| Med omsättningsuppskattning | 1 492 | 0 | 4 105 326 |
| Total omsättning | ~83,0 mn € | — | ~417,7 md € |
| Medelvärde | ~55,6 tn € | — | ~101,8 tn € |
| Median | ~38,1 tn € | — | ~51,1 tn € 0,7× |
| Jobb | 2 848 | — | 12 097 314 |
| Uppskattad lönesumma | ~59,0 mn € | — | ~261,9 md € |
Multiplikatorerna visar 07460 i förhållande till varje kolumn. median från 1 492 av 2 967 företag med uppskattningar Uppskattning baserad på måttliga signaler
Branschuppdelning i Postnummer 07460 - Spanien
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb |
|---|---|---|---|---|
| Hotell- Och Restaurangverksamhet | 854 | ~26,5 mn € | ~35,6 tn € | 987 |
| Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar | 379 | ~18,7 mn € | ~48,2 tn € | 560 |
| Fastighetsverksamhet | 192 | ~5,6 mn € | ~38,4 tn € | 137 |
| Byggverksamhet | 81 | ~5,4 mn € | ~76,5 tn € | 155 |
| Verksamhet Inom Juridik, Ekonomi, Vetenskap Och Teknik | 105 | ~4,8 mn € | ~45,1 tn € | 145 |
| Kultur, Nöje Och Fritid | 183 | ~3,7 mn € | ~28,4 tn € | 149 |
| Vård Och Omsorg; Sociala Tjänster | 54 | ~3,0 mn € | ~37,8 tn € | 112 |
| Annan Serviceverksamhet | 94 | ~2,5 mn € | ~28,4 tn € | 107 |
| Finans- Och Försäkringsverksamhet | 51 | ~2,0 mn € | ~46,8 tn € | 72 |
| Uthyrning, Fastighetsservice, Resetjänster Och Andra Stödtjänster | 50 | ~1,8 mn € | ~36,7 tn € | 53 |
| Transport Och Magasinering | 68 | ~1,4 mn € | ~50,7 tn € | 47 |
| Utbildning | 46 | ~1,2 mn € | ~25,4 tn € | 64 |
| TILLVERKNING | 28 | ~769,1 tn € | ~28,9 tn € | 41 |
| Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring | 12 | ~673,2 tn € | ~63,6 tn € | 18 |
| Informations- Och Kommunikationsverksamhet | 15 | ~628,7 tn € | ~32,2 tn € | 21 |
| Vattenförsörjning; Avloppsrening, Avfallshantering Och Sanering | 5 | ~472,0 tn € | ~96,4 tn € | 13 |
| Försörjning av el, gas, värme och kyla | 2 | — | — | 4 |
| Jordbruk, Skogsbruk Och Fiske | 7 | — | — | 4 |
| Utvinning Av Mineral | 1 | — | — | 2 |
Branschgrupper i Postnummer 07460 - Spanien
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb |
|---|---|---|---|---|
| Resor och transport | 388 | ~15,1 mn € | ~35,6 tn € | 541 |
| Shopping | 223 | ~13,8 mn € | ~44,1 tn € | 455 |
| All mat och dryck | 164 | ~11,1 mn € | ~52,2 tn € | 434 |
| Fastigheter | 113 | ~5,6 mn € | ~37,5 tn € | 131 |
| Byggverksamhet | 26 | ~2,8 mn € | ~71,7 tn € | 69 |
| Hälso- och sjukvård | 35 | ~2,2 mn € | ~35,6 tn € | 82 |
| Personliga tjänster | 46 | ~2,1 mn € | ~30,0 tn € | 85 |
| Byggverksamhet | 25 | ~2,1 mn € | ~83,1 tn € | 72 |
| Självgående | 28 | ~2,0 mn € | ~55,6 tn € | 51 |
| Företagsadministration | 17 | ~1,5 mn € | ~54,7 tn € | 35 |
| Juridik och ekonomi | 19 | ~1,5 mn € | ~54,2 tn € | 42 |
| Partihandlare | 16 | ~1,4 mn € | ~73,3 tn € | 36 |
| Juridik och ekonomi | 14 | ~1,3 mn € | ~48,6 tn € | 41 |
| Oåtkomlig | 16 | ~1,2 mn € | ~48,3 tn € | 39 |
| Sport och fritid | 35 | ~1,1 mn € | ~26,0 tn € | 60 |
| Utbildning | 36 | ~1,1 mn € | ~25,3 tn € | 65 |
| Oåtkomlig | 21 | ~633,6 tn € | ~24,8 tn € | 29 |
| Tjänster inom vetenskap och teknik | 21 | ~578,0 tn € | ~20,1 tn € | 25 |
| Estetiska ämnen | 10 | ~301,9 tn € | ~16,9 tn € | 14 |
| Alla föreningar | 10 | ~244,0 tn € | ~22,2 tn € | 14 |
Uppskattning baserad på måttliga signaler
Viktiga kategorier i Postnummer 07460 - Spanien
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb |
|---|---|---|---|---|
| Annan logiverksamhet | 596 | ~15,3 mn € | ~35,6 tn € | 541 |
| Restauranger | 197 | ~9,1 mn € | ~52,9 tn € | 358 |
| Fastigheter | 124 | ~3,7 mn € | ~52,0 tn € | 93 |
| Byggande av hus | 41 | ~2,9 mn € | ~71,9 tn € | 72 |
| Shopping övrigt | 37 | ~2,9 mn € | ~61,8 tn € | 81 |
| Klädbutiker | 64 | ~2,0 mn € | ~39,7 tn € | 82 |
| Fastigheter | 68 | ~1,9 mn € | ~35,4 tn € | 44 |
| Restauranger | 49 | ~1,8 mn € | ~44,9 tn € | 75 |
| Shopping övrigt | 64 | ~1,8 mn € | ~31,4 tn € | 71 |
| Hälso- och sjukvård | 24 | ~1,7 mn € | ~52,9 tn € | 58 |
| All mat och dryck | 27 | ~1,5 mn € | ~62,4 tn € | 59 |
| Järnaffärer | 30 | ~1,4 mn € | ~46,8 tn € | 30 |
| Andra finansiella tjänster | 38 | ~1,3 mn € | ~41,9 tn € | 42 |
| Advokater och juridik | 22 | ~1,2 mn € | ~52,9 tn € | 35 |
| Järnaffärer | 27 | ~1,2 mn € | ~51,4 tn € | 38 |
| Företagsadministration | 16 | ~1,0 mn € | ~53,4 tn € | 23 |
| Tekniska byggtjänster | 17 | ~982,1 tn € | ~48,2 tn € | 33 |
| Bilverkstäder | 23 | ~894,2 tn € | ~42,5 tn € | 32 |
| Frisörer | 35 | ~693,4 tn € | ~34,4 tn € | 36 |
| Hälso- och sjukvård | 20 | ~569,7 tn € | ~19,2 tn € | 24 |
| Personliga tjänster | 19 | ~473,6 tn € | ~25,8 tn € | 24 |
| Utbildning, annan | 14 | ~472,3 tn € | ~25,4 tn € | 20 |
| Sport och fritid | 24 | ~465,4 tn € | ~35,2 tn € | 24 |
| Muséer | 31 | ~458,5 tn € | ~25,9 tn € | 22 |
| Religion | 17 | ~427,4 tn € | ~26,1 tn € | 18 |
| Sport och fritid | 41 | ~382,3 tn € | ~22,3 tn € | 20 |
| Specialiserad formgivning | 16 | ~377,7 tn € | ~21,6 tn € | 16 |
| Idrottsundervisning | 13 | ~302,2 tn € | ~18,4 tn € | 17 |
| Estetiska ämnen | 12 | ~301,9 tn € | ~16,9 tn € | 14 |
Uppskattning baserad på måttliga signaler
Postnummer 07460 - Spanien — Omsättningstrend
Medianomsättning per år
| År | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medianomsättning per företag | ~31,7 tn € | ~25,4 tn € | ~28,5 tn € | ~35,1 tn € | ~39,0 tn € | ~41,6 tn € |
Intäkter modellerade för samma 1 492 företag samtliga år. Uppskattning baserad på måttliga signaler
Största företagen efter uppskattad omsättning
- Eroski Center Pollença — Pollença · ~515,3 tn €
- Construcciones Alvarez Campomar — Pollença · ~515,1 tn €
- Teixits Vicens — Pollença · ~480,6 tn €
- Agromart Pollença — Pollença · ~475,4 tn €
- Eroski — Pollença · ~446,5 tn €
Myndighetsstatistik för 07460
Mallorca — Illes Balears
| Mallorca | Spanien | |
|---|---|---|
| Befolkning (2025) | 971 068 | 49 128 297 |
| Befolkningstäthet (2024) | 265,5 | 97,2 |
| Medianålder (2025) | 43,2 | 45,8 |
| Livslängd (2024) | 83,5 | 84 |
| Hushållsinkomst per capita (2023) | 19 100 € | 18 300 € |
| BNP per capita (2023) | 35 100 € | 32 600 € |
| Arbetslöshet (2025) | 8,8 % | 10,5 % |
| Sysselsättningsgrad (2025) | 75,5 % | 72,4 % |
Källa: Eurostat
Mallorca — Inkomst- och GDP-trend
Hushållsinkomst och GDP per capita per år
| År | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hushållsinkomst per capita | 13,9 tn € | 14,7 tn € | 15,3 tn € | 15,5 tn € | 16,0 tn € | 16,7 tn € | 14,8 tn € | 15,9 tn € | 17,3 tn € | 19,1 tn € |
| BNP per capita | 25,4 tn € | 26,7 tn € | 27,9 tn € | 29,0 tn € | 30,0 tn € | 30,6 tn € | 23,8 tn € | 26,9 tn € | 32,1 tn € | 35,1 tn € |
Källa: Eurostat