Lokal ekonomi i Postnummer 07320
Spanien
Postnummer 07320 - Spanien
| Företag | 1 182 |
| Uppskattad total omsättning | ~44,9 mn € |
| Medianomsättning per företag | ~49,1 tn € |
| Uppskattat antal jobb | 1 285 |
| Uppskattad lönesumma | ~27,8 mn € |
median från 596 av 1 182 företag med uppskattningar Uppskattning baserad på starka signaler
Karta över Postnummer 07320 - Spanien
Interaktiv karta
Hur 07320 står sig
| 07320 | Stad | Spanien | |
|---|---|---|---|
| Företag | 1 182 | 16 | 11 684 672 |
| Med omsättningsuppskattning | 596 | 0 | 4 105 326 |
| Total omsättning | ~44,9 mn € | — | ~417,7 md € |
| Medelvärde | ~75,3 tn € | — | ~101,8 tn € |
| Median | ~49,1 tn € | — | ~51,1 tn € 1× |
| Jobb | 1 285 | — | 12 097 314 |
| Uppskattad lönesumma | ~27,8 mn € | — | ~261,9 md € |
Multiplikatorerna visar 07320 i förhållande till varje kolumn. median från 596 av 1 182 företag med uppskattningar Uppskattning baserad på starka signaler
Branschuppdelning i Postnummer 07320 - Spanien
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb |
|---|---|---|---|---|
| Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar | 193 | ~14,6 mn € | ~66,6 tn € | 313 |
| Hotell- Och Restaurangverksamhet | 130 | ~4,7 mn € | ~41,7 tn € | 166 |
| Byggverksamhet | 63 | ~3,9 mn € | ~74,6 tn € | 103 |
| Transport Och Magasinering | 43 | ~3,3 mn € | ~81,4 tn € | 87 |
| Verksamhet Inom Juridik, Ekonomi, Vetenskap Och Teknik | 49 | ~2,5 mn € | ~44,5 tn € | 72 |
| TILLVERKNING | 47 | ~2,4 mn € | ~51,3 tn € | 79 |
| Annan Serviceverksamhet | 54 | ~2,1 mn € | ~39,4 tn € | 75 |
| Vård Och Omsorg; Sociala Tjänster | 38 | ~1,6 mn € | ~46,5 tn € | 59 |
| Kultur, Nöje Och Fritid | 62 | ~1,4 mn € | ~28,4 tn € | 51 |
| Fastighetsverksamhet | 46 | ~1,4 mn € | ~48,1 tn € | 36 |
| Finans- Och Försäkringsverksamhet | 15 | ~1,2 mn € | ~130,5 tn € | 29 |
| Utbildning | 37 | ~966,2 tn € | ~25,3 tn € | 57 |
| Vattenförsörjning; Avloppsrening, Avfallshantering Och Sanering | 6 | — | — | 13 |
| Försörjning av el, gas, värme och kyla | 4 | — | — | 9 |
| Jordbruk, Skogsbruk Och Fiske | 15 | ~521,8 tn € | ~39,8 tn € | 16 |
| Uthyrning, Fastighetsservice, Resetjänster Och Andra Stödtjänster | 14 | ~501,2 tn € | ~46,6 tn € | 20 |
| Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring | 7 | — | — | 6 |
| Informations- Och Kommunikationsverksamhet | 10 | ~123,6 tn € | ~14,9 tn € | 9 |
Branschgrupper i Postnummer 07320 - Spanien
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb |
|---|---|---|---|---|
| Shopping | 96 | ~7,9 mn € | ~53,9 tn € | 204 |
| Partihandlare | 23 | ~5,0 mn € | ~112,0 tn € | 65 |
| All mat och dryck | 51 | ~3,7 mn € | ~56,5 tn € | 134 |
| Byggverksamhet | 23 | ~2,4 mn € | ~73,1 tn € | 61 |
| Resor och transport | 15 | ~1,8 mn € | ~81,4 tn € | 38 |
| Självgående | 20 | ~1,6 mn € | ~63,7 tn € | 39 |
| Hälso- och sjukvård | 21 | ~1,5 mn € | ~46,8 tn € | 50 |
| Personliga tjänster | 29 | ~1,4 mn € | ~37,5 tn € | 52 |
| Fastigheter | 19 | ~1,4 mn € | ~48,1 tn € | 32 |
| Byggverksamhet | 12 | ~1,3 mn € | ~73,2 tn € | 32 |
| Utbildning | 29 | ~966,2 tn € | ~25,3 tn € | 57 |
| Resor och transport | 30 | ~957,2 tn € | ~30,7 tn € | 36 |
| Oåtkomlig | 11 | ~834,2 tn € | ~70,1 tn € | 27 |
| Sport och fritid | 18 | ~642,0 tn € | ~32,9 tn € | 29 |
| Oåtkomlig | 11 | ~521,8 tn € | ~39,8 tn € | 16 |
| Tillverkning av mat, dryck och tobaksprodukter | 13 | ~495,8 tn € | ~13,1 tn € | 23 |
| Estetiska ämnen | 11 | ~338,0 tn € | ~20,3 tn € | 11 |
Uppskattning baserad på starka signaler
Viktiga kategorier i Postnummer 07320 - Spanien
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb |
|---|---|---|---|---|
| Restauranger | 55 | ~2,8 mn € | ~59,0 tn € | 98 |
| Byggande av hus | 26 | ~1,5 mn € | ~84,2 tn € | 39 |
| All mat och dryck | 25 | ~1,5 mn € | ~66,6 tn € | 50 |
| Bilverkstäder | 22 | ~1,2 mn € | ~69,1 tn € | 30 |
| Fastigheter | 35 | ~1,2 mn € | ~52,4 tn € | 30 |
| Järnaffärer | 14 | ~902,8 tn € | ~77,9 tn € | 23 |
| Annan logiverksamhet | 50 | ~897,1 tn € | ~30,7 tn € | 34 |
| Shopping övrigt | 22 | ~891,1 tn € | ~33,3 tn € | 28 |
| Restauranger | 23 | ~810,6 tn € | ~39,6 tn € | 29 |
| Hälso- och sjukvård | 14 | ~568,3 tn € | ~44,4 tn € | 22 |
| Anläggningar för vinproduktion | 17 | ~556,1 tn € | ~13,1 tn € | 24 |
| Frisörer | 18 | ~527,7 tn € | ~37,5 tn € | 23 |
| Sport och fritid | 18 | ~493,4 tn € | ~34,0 tn € | 22 |
| Personliga tjänster | 12 | ~405,7 tn € | ~33,1 tn € | 16 |
| Estetiska ämnen | 21 | ~315,0 tn € | ~19,4 tn € | 10 |
Uppskattning baserad på starka signaler
Postnummer 07320 - Spanien — Omsättningstrend
Medianomsättning per år
| År | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medianomsättning per företag | ~34,6 tn € | ~28,4 tn € | ~32,2 tn € | ~39,6 tn € | ~44,4 tn € | ~47,9 tn € |
Intäkter modellerade för samma 596 företag samtliga år. Uppskattning baserad på starka signaler
Största företagen efter uppskattad omsättning
- Grupo Puma Baleares — Santa Maria del Camí · ~1,1 mn €
- Centre Veterinari Part Forana — Santa Maria del Camí · ~629,9 tn €
- Estación de Servicio Repsol — Alcúdia · ~540,3 tn €
- Horeca MALLORCA — Santa Maria del Camí · ~502,1 tn €
- Grupo Transaher - Palma de Mallorca — Santa Maria del Camí · ~493,4 tn €
Myndighetsstatistik för 07320
Mallorca — Illes Balears
| Mallorca | Spanien | |
|---|---|---|
| Befolkning (2025) | 971 068 | 49 128 297 |
| Befolkningstäthet (2024) | 265,5 | 97,2 |
| Medianålder (2025) | 43,2 | 45,8 |
| Livslängd (2024) | 83,5 | 84 |
| Hushållsinkomst per capita (2023) | 19 100 € | 18 300 € |
| BNP per capita (2023) | 35 100 € | 32 600 € |
| Arbetslöshet (2025) | 8,8 % | 10,5 % |
| Sysselsättningsgrad (2025) | 75,5 % | 72,4 % |
Källa: Eurostat
Mallorca — Inkomst- och GDP-trend
Hushållsinkomst och GDP per capita per år
| År | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hushållsinkomst per capita | 13,9 tn € | 14,7 tn € | 15,3 tn € | 15,5 tn € | 16,0 tn € | 16,7 tn € | 14,8 tn € | 15,9 tn € | 17,3 tn € | 19,1 tn € |
| BNP per capita | 25,4 tn € | 26,7 tn € | 27,9 tn € | 29,0 tn € | 30,0 tn € | 30,6 tn € | 23,8 tn € | 26,9 tn € | 32,1 tn € | 35,1 tn € |
Källa: Eurostat