Lokal ekonomi i Postnummer 07190
Spanien
Postnummer 07190 - Spanien
| Företag | 717 |
| Uppskattad total omsättning | ~15,1 mn € |
| Medianomsättning per företag | ~34,9 tn € |
| Uppskattat antal jobb | 531 |
| Uppskattad lönesumma | ~11,5 mn € |
median från 314 av 717 företag med uppskattningar Uppskattning baserad på måttliga signaler
Karta över Postnummer 07190 - Spanien
Interaktiv karta
Hur 07190 står sig
| 07190 | Stad | Spanien | |
|---|---|---|---|
| Företag | 717 | 16 | 11 684 672 |
| Med omsättningsuppskattning | 314 | 0 | 4 105 326 |
| Total omsättning | ~15,1 mn € | — | ~417,7 md € |
| Medelvärde | ~48,2 tn € | — | ~101,8 tn € |
| Median | ~34,9 tn € | — | ~51,1 tn € 0,7× |
| Jobb | 531 | — | 12 097 314 |
| Uppskattad lönesumma | ~11,5 mn € | — | ~261,9 md € |
Multiplikatorerna visar 07190 i förhållande till varje kolumn. median från 314 av 717 företag med uppskattningar Uppskattning baserad på måttliga signaler
Branschuppdelning i Postnummer 07190 - Spanien
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb |
|---|---|---|---|---|
| Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar | 84 | ~3,2 mn € | ~35,3 tn € | 100 |
| Hotell- Och Restaurangverksamhet | 102 | ~2,8 mn € | ~35,2 tn € | 99 |
| Byggverksamhet | 37 | ~1,1 mn € | ~59,2 tn € | 30 |
| Transport Och Magasinering | 30 | ~1,1 mn € | ~57,1 tn € | 39 |
| Kultur, Nöje Och Fritid | 45 | ~788,8 tn € | ~26,4 tn € | 37 |
| Verksamhet Inom Juridik, Ekonomi, Vetenskap Och Teknik | 38 | ~696,8 tn € | ~27,8 tn € | 32 |
| Fastighetsverksamhet | 29 | ~663,6 tn € | ~27,4 tn € | 17 |
| Annan Serviceverksamhet | 34 | ~636,3 tn € | ~22,8 tn € | 25 |
| Vård Och Omsorg; Sociala Tjänster | 17 | ~463,1 tn € | ~37,0 tn € | 17 |
| Uthyrning, Fastighetsservice, Resetjänster Och Andra Stödtjänster | 13 | ~436,6 tn € | ~23,8 tn € | 17 |
| Utbildning | 18 | ~403,8 tn € | ~27,7 tn € | 21 |
| Finans- Och Försäkringsverksamhet | 15 | ~300,8 tn € | ~45,3 tn € | 13 |
| Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring | 6 | — | — | 9 |
| Försörjning av el, gas, värme och kyla | 1 | — | — | 2 |
| Vattenförsörjning; Avloppsrening, Avfallshantering Och Sanering | 1 | — | — | 2 |
| Jordbruk, Skogsbruk Och Fiske | 4 | — | — | 5 |
| TILLVERKNING | 6 | — | — | 6 |
| Informations- Och Kommunikationsverksamhet | 5 | — | — | 4 |
| Utvinning Av Mineral | 1 | — | — | 1 |
| Förvärvsarbete I Hushåll; Hushållens Produktion Av Diverse Varor Och Tjänster För Eget Bruk | 2 | — | — | 1 |
Branschgrupper i Postnummer 07190 - Spanien
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb |
|---|---|---|---|---|
| Shopping | 57 | ~3,1 mn € | ~32,6 tn € | 94 |
| All mat och dryck | 32 | ~2,1 mn € | ~42,2 tn € | 71 |
| Resor och transport | 22 | ~829,5 tn € | ~23,4 tn € | 31 |
| Fastigheter | 18 | ~660,5 tn € | ~27,4 tn € | 17 |
| Hälso- och sjukvård | 11 | ~463,1 tn € | ~37,0 tn € | 17 |
| Utbildning | 13 | ~420,0 tn € | ~24,4 tn € | 23 |
| Sport och fritid | 13 | ~419,7 tn € | ~30,1 tn € | 21 |
Uppskattning baserad på måttliga signaler
Viktiga kategorier i Postnummer 07190 - Spanien
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb |
|---|---|---|---|---|
| Restauranger | 33 | ~1,7 mn € | ~49,5 tn € | 58 |
| Shopping övrigt | 16 | ~827,1 tn € | ~48,4 tn € | 22 |
| Annan logiverksamhet | 55 | ~775,6 tn € | ~22,6 tn € | 29 |
| Shopping övrigt | 17 | ~359,0 tn € | ~24,7 tn € | 13 |
| Fastigheter | 14 | ~303,6 tn € | ~24,4 tn € | 8 |
| Klädbutiker | 13 | ~253,8 tn € | ~16,0 tn € | 11 |
Uppskattning baserad på måttliga signaler
Postnummer 07190 - Spanien — Omsättningstrend
Medianomsättning per år
| År | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medianomsättning per företag | ~27,4 tn € | ~22,3 tn € | ~24,4 tn € | ~29,5 tn € | ~32,3 tn € | ~35,2 tn € |
Intäkter modellerade för samma 314 företag samtliga år. Uppskattning baserad på måttliga signaler
Största företagen efter uppskattad omsättning
- Oficina de Correos — Esporles · ~569,5 tn €
- Restaurant Es Brollador — Esporles · ~329,8 tn €
- Edificio Son Rossinyol — Palma de Mallorca · ~243,9 tn €
- Font Son Tries — Balearerna · ~223,5 tn €
- Spar Esporles — Esporles · ~222,9 tn €
Myndighetsstatistik för 07190
Mallorca — Illes Balears
| Mallorca | Spanien | |
|---|---|---|
| Befolkning (2025) | 971 068 | 49 128 297 |
| Befolkningstäthet (2024) | 265,5 | 97,2 |
| Medianålder (2025) | 43,2 | 45,8 |
| Livslängd (2024) | 83,5 | 84 |
| Hushållsinkomst per capita (2023) | 19 100 € | 18 300 € |
| BNP per capita (2023) | 35 100 € | 32 600 € |
| Arbetslöshet (2025) | 8,8 % | 10,5 % |
| Sysselsättningsgrad (2025) | 75,5 % | 72,4 % |
Källa: Eurostat
Mallorca — Inkomst- och GDP-trend
Hushållsinkomst och GDP per capita per år
| År | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hushållsinkomst per capita | 13,9 tn € | 14,7 tn € | 15,3 tn € | 15,5 tn € | 16,0 tn € | 16,7 tn € | 14,8 tn € | 15,9 tn € | 17,3 tn € | 19,1 tn € |
| BNP per capita | 25,4 tn € | 26,7 tn € | 27,9 tn € | 29,0 tn € | 30,0 tn € | 30,6 tn € | 23,8 tn € | 26,9 tn € | 32,1 tn € | 35,1 tn € |
Källa: Eurostat