Lokal ekonomi i Postnummer 07144
Spanien
Postnummer 07144 - Spanien
| Företag | 242 |
| Uppskattad total omsättning | ~5,2 mn € |
| Medianomsättning per företag | ~29,6 tn € |
| Uppskattat antal jobb | 195 |
| Uppskattad lönesumma | ~4,1 mn € |
median från 129 av 242 företag med uppskattningar Uppskattning baserad på måttliga signaler
Karta över Postnummer 07144 - Spanien
Interaktiv karta
Hur 07144 står sig
| 07144 | Stad | Spanien | |
|---|---|---|---|
| Företag | 242 | 16 | 11 684 672 |
| Med omsättningsuppskattning | 129 | 0 | 4 105 326 |
| Total omsättning | ~5,2 mn € | — | ~417,7 md € |
| Medelvärde | ~40,5 tn € | — | ~101,8 tn € |
| Median | ~29,6 tn € | — | ~51,1 tn € 0,6× |
| Jobb | 195 | — | 12 097 314 |
| Uppskattad lönesumma | ~4,1 mn € | — | ~261,9 md € |
Multiplikatorerna visar 07144 i förhållande till varje kolumn. median från 129 av 242 företag med uppskattningar Uppskattning baserad på måttliga signaler
Branschuppdelning i Postnummer 07144 - Spanien
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb |
|---|---|---|---|---|
| Hotell- Och Restaurangverksamhet | 46 | ~1,1 mn € | ~30,0 tn € | 39 |
| Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar | 23 | ~858,7 tn € | ~31,0 tn € | 28 |
| Byggverksamhet | 10 | ~517,7 tn € | ~72,1 tn € | 14 |
| Verksamhet Inom Juridik, Ekonomi, Vetenskap Och Teknik | 13 | ~475,1 tn € | ~37,3 tn € | 16 |
| Vård Och Omsorg; Sociala Tjänster | 13 | ~442,0 tn € | ~25,2 tn € | 22 |
| Kultur, Nöje Och Fritid | 25 | ~386,8 tn € | ~24,8 tn € | 18 |
| Annan Serviceverksamhet | 20 | ~345,8 tn € | ~19,1 tn € | 18 |
| Fastighetsverksamhet | 15 | ~306,3 tn € | ~24,4 tn € | 10 |
| Transport Och Magasinering | 5 | — | — | 7 |
| Uthyrning, Fastighetsservice, Resetjänster Och Andra Stödtjänster | 4 | — | — | 5 |
| Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring | 3 | — | — | 2 |
| Utbildning | 4 | — | — | 6 |
| TILLVERKNING | 3 | — | — | 4 |
| Finans- Och Försäkringsverksamhet | 8 | — | — | 1 |
| Jordbruk, Skogsbruk Och Fiske | 1 | — | — | 1 |
| Informations- Och Kommunikationsverksamhet | 1 | — | — | — |
| Vattenförsörjning; Avloppsrening, Avfallshantering Och Sanering | 1 | — | — | — |
Branschgrupper i Postnummer 07144 - Spanien
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb |
|---|---|---|---|---|
| Resor och transport | 25 | ~839,0 tn € | ~29,6 tn € | 29 |
| Shopping | 15 | ~756,0 tn € | ~33,5 tn € | 24 |
Uppskattning baserad på måttliga signaler
Viktiga kategorier i Postnummer 07144 - Spanien
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb |
|---|---|---|---|---|
| Annan logiverksamhet | 37 | ~741,1 tn € | ~29,1 tn € | 26 |
Uppskattning baserad på måttliga signaler
Postnummer 07144 - Spanien — Omsättningstrend
Medianomsättning per år
| År | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medianomsättning per företag | ~23,3 tn € | ~19,8 tn € | ~20,0 tn € | ~25,2 tn € | ~27,2 tn € | ~27,9 tn € |
Intäkter modellerade för samma 129 företag samtliga år. Uppskattning baserad på måttliga signaler
Största företagen efter uppskattad omsättning
- Farmacia Miguel Garí Comas — Costitx · ~209,1 tn €
- Notenom Fusion Food — Costitx · ~168,1 tn €
- Mater Costitx — Costitx · ~147,0 tn €
- Charming House Booking S.L — Costitx · ~146,2 tn €
- Agroturismo Ses Illes — Costitx · ~124,4 tn €
Myndighetsstatistik för 07144
Mallorca — Illes Balears
| Mallorca | Spanien | |
|---|---|---|
| Befolkning (2025) | 971 068 | 49 128 297 |
| Befolkningstäthet (2024) | 265,5 | 97,2 |
| Medianålder (2025) | 43,2 | 45,8 |
| Livslängd (2024) | 83,5 | 84 |
| Hushållsinkomst per capita (2023) | 19 100 € | 18 300 € |
| BNP per capita (2023) | 35 100 € | 32 600 € |
| Arbetslöshet (2025) | 8,8 % | 10,5 % |
| Sysselsättningsgrad (2025) | 75,5 % | 72,4 % |
Källa: Eurostat
Mallorca — Inkomst- och GDP-trend
Hushållsinkomst och GDP per capita per år
| År | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hushållsinkomst per capita | 13,9 tn € | 14,7 tn € | 15,3 tn € | 15,5 tn € | 16,0 tn € | 16,7 tn € | 14,8 tn € | 15,9 tn € | 17,3 tn € | 19,1 tn € |
| BNP per capita | 25,4 tn € | 26,7 tn € | 27,9 tn € | 29,0 tn € | 30,0 tn € | 30,6 tn € | 23,8 tn € | 26,9 tn € | 32,1 tn € | 35,1 tn € |
Källa: Eurostat