Lokal ekonomi i Postnummer 06100
Spanien
Postnummer 06100 - Spanien
| Företag | 1 496 |
| Uppskattad total omsättning | ~41,7 mn € |
| Medianomsättning per företag | ~39,4 tn € |
| Uppskattat antal jobb | 1 531 |
| Uppskattad lönesumma | ~33,1 mn € |
median från 765 av 1 496 företag med uppskattningar Uppskattning baserad på starka signaler
Karta över Postnummer 06100 - Spanien
Interaktiv karta
Hur 06100 står sig
| 06100 | Stad | Spanien | |
|---|---|---|---|
| Företag | 1 496 | 16 | 11 684 672 |
| Med omsättningsuppskattning | 765 | 0 | 4 105 326 |
| Total omsättning | ~41,7 mn € | — | ~417,7 md € |
| Medelvärde | ~54,6 tn € | — | ~101,8 tn € |
| Median | ~39,4 tn € | — | ~51,1 tn € 0,8× |
| Jobb | 1 531 | — | 12 097 314 |
| Uppskattad lönesumma | ~33,1 mn € | — | ~261,9 md € |
Multiplikatorerna visar 06100 i förhållande till varje kolumn. median från 765 av 1 496 företag med uppskattningar Uppskattning baserad på starka signaler
Branschuppdelning i Postnummer 06100 - Spanien
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb |
|---|---|---|---|---|
| Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar | 315 | ~13,6 mn € | ~41,6 tn € | 409 |
| Hotell- Och Restaurangverksamhet | 122 | ~4,0 mn € | ~35,6 tn € | 192 |
| Vård Och Omsorg; Sociala Tjänster | 56 | ~2,9 mn € | ~64,1 tn € | 104 |
| Kultur, Nöje Och Fritid | 121 | ~2,9 mn € | ~24,0 tn € | 148 |
| Transport Och Magasinering | 46 | ~2,5 mn € | ~67,5 tn € | 78 |
| Annan Serviceverksamhet | 78 | ~1,7 mn € | ~28,0 tn € | 84 |
| Uthyrning, Fastighetsservice, Resetjänster Och Andra Stödtjänster | 28 | ~1,6 mn € | ~49,9 tn € | 53 |
| Verksamhet Inom Juridik, Ekonomi, Vetenskap Och Teknik | 55 | ~1,5 mn € | ~44,8 tn € | 50 |
| Byggverksamhet | 45 | ~1,4 mn € | ~51,2 tn € | 45 |
| Finans- Och Försäkringsverksamhet | 40 | ~1,4 mn € | ~63,5 tn € | 61 |
| Fastighetsverksamhet | 32 | ~1,0 mn € | ~35,9 tn € | 26 |
| Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring | 20 | ~956,5 tn € | ~60,9 tn € | 36 |
| Utbildning | 24 | ~640,0 tn € | ~33,7 tn € | 36 |
| TILLVERKNING | 25 | ~603,0 tn € | ~38,9 tn € | 26 |
| Vattenförsörjning; Avloppsrening, Avfallshantering Och Sanering | 4 | — | — | 7 |
| Jordbruk, Skogsbruk Och Fiske | 11 | ~362,6 tn € | ~38,6 tn € | 11 |
| Försörjning av el, gas, värme och kyla | 6 | — | — | 5 |
| Informations- Och Kommunikationsverksamhet | 8 | ~143,0 tn € | ~26,2 tn € | 9 |
Branschgrupper i Postnummer 06100 - Spanien
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb |
|---|---|---|---|---|
| Shopping | 165 | ~9,9 mn € | ~42,1 tn € | 303 |
| All mat och dryck | 75 | ~3,3 mn € | ~36,0 tn € | 166 |
| Självgående | 44 | ~2,6 mn € | ~40,3 tn € | 70 |
| Hälso- och sjukvård | 31 | ~2,3 mn € | ~55,1 tn € | 72 |
| Sport och fritid | 46 | ~1,2 mn € | ~24,6 tn € | 75 |
| Byggverksamhet | 13 | ~1,0 mn € | ~58,5 tn € | 29 |
| Fastigheter | 20 | ~1,0 mn € | ~35,9 tn € | 28 |
| Resor och transport | 16 | ~963,6 tn € | ~56,4 tn € | 27 |
| Statliga agenturer | 13 | ~956,5 tn € | ~60,9 tn € | 36 |
| Partihandlare | 18 | ~924,0 tn € | ~40,2 tn € | 30 |
| Personliga tjänster | 25 | ~833,7 tn € | ~25,7 tn € | 45 |
| Utbildning | 17 | ~640,0 tn € | ~33,7 tn € | 36 |
| Resor och transport | 10 | ~550,4 tn € | ~32,3 tn € | 20 |
| Juridik och ekonomi | 10 | ~518,2 tn € | ~45,6 tn € | 15 |
| Alla föreningar | 16 | ~506,5 tn € | ~31,2 tn € | 25 |
| Tjänster inom vetenskap och teknik | 10 | ~418,4 tn € | ~35,6 tn € | 15 |
| Oåtkomlig | 20 | ~370,6 tn € | ~18,3 tn € | 29 |
| Estetiska ämnen | 12 | ~267,5 tn € | ~19,6 tn € | 14 |
Uppskattning baserad på starka signaler
Viktiga kategorier i Postnummer 06100 - Spanien
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb |
|---|---|---|---|---|
| Restauranger | 70 | ~2,6 mn € | ~39,4 tn € | 132 |
| Shopping övrigt | 28 | ~1,5 mn € | ~47,3 tn € | 44 |
| All mat och dryck | 35 | ~1,5 mn € | ~38,7 tn € | 63 |
| Hälso- och sjukvård | 26 | ~1,3 mn € | ~55,1 tn € | 38 |
| Bilverkstäder | 35 | ~1,1 mn € | ~35,6 tn € | 38 |
| Järnaffärer | 23 | ~1,1 mn € | ~49,3 tn € | 26 |
| Andra finansiella tjänster | 28 | ~945,7 tn € | ~64,1 tn € | 34 |
| Fastigheter | 25 | ~832,5 tn € | ~39,4 tn € | 22 |
| Järnaffärer | 17 | ~827,7 tn € | ~47,6 tn € | 23 |
| Restauranger | 29 | ~777,2 tn € | ~29,5 tn € | 38 |
| Shopping övrigt | 31 | ~766,1 tn € | ~34,8 tn € | 32 |
| Klädbutiker | 27 | ~751,1 tn € | ~30,6 tn € | 31 |
| Sport och fritid | 29 | ~600,3 tn € | ~23,8 tn € | 40 |
| Annan logiverksamhet | 22 | ~583,1 tn € | ~32,3 tn € | 22 |
| Hälso- och sjukvård | 16 | ~520,9 tn € | ~39,5 tn € | 21 |
| Sport och fritid | 25 | ~488,6 tn € | ~30,3 tn € | 29 |
| Frisörer | 24 | ~443,6 tn € | ~23,6 tn € | 28 |
| Muséer | 28 | ~406,0 tn € | ~18,7 tn € | 31 |
| Religion | 14 | ~391,1 tn € | ~31,2 tn € | 18 |
| Estetiska ämnen | 14 | ~287,1 tn € | ~19,6 tn € | 15 |
Uppskattning baserad på starka signaler
Postnummer 06100 - Spanien — Omsättningstrend
Medianomsättning per år
| År | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medianomsättning per företag | ~35,9 tn € | ~32,8 tn € | ~35,2 tn € | ~37,6 tn € | ~40,1 tn € | ~41,6 tn € |
Intäkter modellerade för samma 765 företag samtliga år. Uppskattning baserad på starka signaler
Största företagen efter uppskattad omsättning
- Post Office — Extremadura · ~683,6 tn €
- Ancón Asesores — Badajoz · ~556,3 tn €
- Mercadona — Badajoz · ~531,9 tn €
- M&D Gasolineira 24 h — Badajoz · ~450,0 tn €
- Almacenes Delgado E Hijos SL — Extremadura · ~416,7 tn €
Myndighetsstatistik för 06100
Badajoz — Extremadura
| Badajoz | Spanien | |
|---|---|---|
| Befolkning (2025) | 665 155 | 49 128 297 |
| Befolkningstäthet (2024) | 31,2 | 97,2 |
| Medianålder (2025) | 46,6 | 45,8 |
| Livslängd (2024) | 83,2 | 84 |
| Hushållsinkomst per capita (2023) | 15 200 € | 18 300 € |
| BNP per capita (2023) | 22 400 € | 32 600 € |
| Arbetslöshet (2025) | 14,8 % | 10,5 % |
| Sysselsättningsgrad (2025) | 66,9 % | 72,4 % |
Källa: Eurostat
Badajoz — Inkomst- och GDP-trend
Hushållsinkomst och GDP per capita per år
| År | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hushållsinkomst per capita | 10,6 tn € | 11,0 tn € | 11,4 tn € | 11,9 tn € | 12,2 tn € | 12,7 tn € | 12,8 tn € | 13,4 tn € | 13,8 tn € | 15,2 tn € |
| BNP per capita | 15,7 tn € | 16,7 tn € | 17,3 tn € | 18,3 tn € | 18,7 tn € | 19,1 tn € | 17,8 tn € | 19,0 tn € | 20,5 tn € | 22,4 tn € |
Källa: Eurostat