Lokal ekonomi i Postnummer 04820
Spanien
Postnummer 04820 - Spanien
| Företag | 1 221 |
| Uppskattad total omsättning | ~31,7 mn € |
| Medianomsättning per företag | ~39,6 tn € |
| Uppskattat antal jobb | 1 070 |
| Uppskattad lönesumma | ~22,5 mn € |
median från 559 av 1 221 företag med uppskattningar Uppskattning baserad på starka signaler
Karta över Postnummer 04820 - Spanien
Interaktiv karta
Hur 04820 står sig
| 04820 | Stad | Spanien | |
|---|---|---|---|
| Företag | 1 221 | 16 | 11 684 672 |
| Med omsättningsuppskattning | 559 | 0 | 4 105 326 |
| Total omsättning | ~31,7 mn € | — | ~417,7 md € |
| Medelvärde | ~56,7 tn € | — | ~101,8 tn € |
| Median | ~39,6 tn € | — | ~51,1 tn € 0,8× |
| Jobb | 1 070 | — | 12 097 314 |
| Uppskattad lönesumma | ~22,5 mn € | — | ~261,9 md € |
Multiplikatorerna visar 04820 i förhållande till varje kolumn. median från 559 av 1 221 företag med uppskattningar Uppskattning baserad på starka signaler
Branschuppdelning i Postnummer 04820 - Spanien
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb |
|---|---|---|---|---|
| Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar | 221 | ~11,1 mn € | ~44,6 tn € | 305 |
| Hotell- Och Restaurangverksamhet | 144 | ~5,0 mn € | ~40,7 tn € | 192 |
| Verksamhet Inom Juridik, Ekonomi, Vetenskap Och Teknik | 52 | ~2,6 mn € | ~43,2 tn € | 77 |
| Vård Och Omsorg; Sociala Tjänster | 34 | ~1,5 mn € | ~45,5 tn € | 50 |
| Kultur, Nöje Och Fritid | 31 | ~1,2 mn € | ~30,1 tn € | 40 |
| Annan Serviceverksamhet | 61 | ~1,1 mn € | ~23,1 tn € | 63 |
| Finans- Och Försäkringsverksamhet | 35 | ~1,1 mn € | ~58,1 tn € | 42 |
| Byggverksamhet | 24 | ~951,9 tn € | ~70,0 tn € | 28 |
| Transport Och Magasinering | 24 | ~951,2 tn € | ~60,1 tn € | 25 |
| Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring | 11 | ~799,7 tn € | ~60,4 tn € | 36 |
| Fastighetsverksamhet | 23 | ~756,6 tn € | ~31,2 tn € | 18 |
| Utbildning | 26 | ~747,1 tn € | ~34,9 tn € | 46 |
| TILLVERKNING | 21 | ~573,8 tn € | ~34,5 tn € | 21 |
| Uthyrning, Fastighetsservice, Resetjänster Och Andra Stödtjänster | 15 | ~504,7 tn € | ~46,6 tn € | 17 |
| Jordbruk, Skogsbruk Och Fiske | 2 | — | — | 3 |
| Informations- Och Kommunikationsverksamhet | 7 | — | — | 6 |
Branschgrupper i Postnummer 04820 - Spanien
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb |
|---|---|---|---|---|
| Shopping | 122 | ~8,9 mn € | ~47,4 tn € | 232 |
| All mat och dryck | 69 | ~3,7 mn € | ~42,2 tn € | 153 |
| Resor och transport | 28 | ~1,3 mn € | ~38,8 tn € | 38 |
| Självgående | 28 | ~1,3 mn € | ~38,3 tn € | 47 |
| Hälso- och sjukvård | 22 | ~1,2 mn € | ~42,4 tn € | 37 |
| Utbildning | 22 | ~824,2 tn € | ~35,0 tn € | 49 |
| Fastigheter | 18 | ~803,2 tn € | ~32,7 tn € | 20 |
| Partihandlare | 10 | ~763,7 tn € | ~69,1 tn € | 21 |
| Statliga agenturer | 10 | ~656,8 tn € | ~60,2 tn € | 34 |
| Personliga tjänster | 25 | ~644,6 tn € | ~23,2 tn € | 37 |
| Juridik och ekonomi | 11 | ~557,7 tn € | ~46,8 tn € | 18 |
| Sport och fritid | 16 | ~530,0 tn € | ~31,4 tn € | 24 |
| Alla föreningar | 18 | ~460,8 tn € | ~21,5 tn € | 27 |
Uppskattning baserad på starka signaler
Viktiga kategorier i Postnummer 04820 - Spanien
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb |
|---|---|---|---|---|
| Restauranger | 66 | ~2,6 mn € | ~51,4 tn € | 104 |
| Shopping övrigt | 27 | ~1,6 mn € | ~51,5 tn € | 42 |
| Annan logiverksamhet | 39 | ~1,2 mn € | ~38,8 tn € | 37 |
| Restauranger | 38 | ~1,1 mn € | ~35,9 tn € | 50 |
| Klädbutiker | 19 | ~1,1 mn € | ~47,4 tn € | 35 |
| All mat och dryck | 24 | ~1,0 mn € | ~50,6 tn € | 41 |
| Bilverkstäder | 32 | ~1,0 mn € | ~39,2 tn € | 42 |
| Hälso- och sjukvård | 16 | ~802,2 tn € | ~65,5 tn € | 23 |
| Järnaffärer | 13 | ~778,9 tn € | ~37,9 tn € | 19 |
| Shopping övrigt | 17 | ~642,5 tn € | ~33,6 tn € | 22 |
| Hälso- och sjukvård | 15 | ~515,5 tn € | ~33,1 tn € | 17 |
| Frisörer | 27 | ~441,6 tn € | ~22,6 tn € | 26 |
| Religion | 14 | ~183,5 tn € | ~17,9 tn € | 13 |
Uppskattning baserad på starka signaler
Postnummer 04820 - Spanien — Omsättningstrend
Medianomsättning per år
| År | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medianomsättning per företag | ~34,5 tn € | ~32,1 tn € | ~32,5 tn € | ~36,3 tn € | ~39,1 tn € | ~41,3 tn € |
Intäkter modellerade för samma 559 företag samtliga år. Uppskattning baserad på starka signaler
Största företagen efter uppskattad omsättning
- Uniformes Gary's — Velez Rubio · ~387,8 tn €
- Lottery Administration No. 01 — Velez Rubio · ~373,9 tn €
- Estación de Servicio de Vélez Rubio (Baltasar Miras S.L. — Velez Rubio · ~368,6 tn €
- Oficina de Correos — Velez Rubio · ~330,6 tn €
- Barquillos Saavedra, S. L. — Velez Rubio · ~308,8 tn €
Myndighetsstatistik för 04820
Almería — Andalucía
| Almería | Spanien | |
|---|---|---|
| Befolkning (2025) | 770 554 | 49 128 297 |
| Befolkningstäthet (2024) | 87,4 | 97,2 |
| Medianålder (2025) | 42,1 | 45,8 |
| Livslängd (2024) | 82,9 | 84 |
| Hushållsinkomst per capita (2023) | 14 700 € | 18 300 € |
| BNP per capita (2023) | 24 100 € | 32 600 € |
| Arbetslöshet (2025) | 15,2 % | 10,5 % |
| Sysselsättningsgrad (2025) | 65,8 % | 72,4 % |
Källa: Eurostat
Almería — Inkomst- och GDP-trend
Hushållsinkomst och GDP per capita per år
| År | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hushållsinkomst per capita | 10,7 tn € | 11,2 tn € | 11,4 tn € | 11,7 tn € | 12,2 tn € | 12,7 tn € | 12,6 tn € | 13,2 tn € | 13,7 tn € | 14,7 tn € |
| BNP per capita | 17,5 tn € | 18,7 tn € | 20,2 tn € | 21,5 tn € | 21,6 tn € | 22,3 tn € | 20,3 tn € | 20,3 tn € | 22,1 tn € | 24,1 tn € |
Källa: Eurostat