Lokal ekonomi i Postnummer 04621
Spanien
Postnummer 04621 - Spanien
| Företag | 1 486 |
| Uppskattad total omsättning | ~72,2 mn € |
| Medianomsättning per företag | ~51,1 tn € |
| Uppskattat antal jobb | 2 162 |
| Uppskattad lönesumma | ~38,3 mn € |
median från 736 av 1 486 företag med uppskattningar Uppskattning baserad på starka signaler
Karta över Postnummer 04621 - Spanien
Interaktiv karta
Hur 04621 står sig
| 04621 | Stad | Spanien | |
|---|---|---|---|
| Företag | 1 486 | 16 | 11 684 672 |
| Med omsättningsuppskattning | 736 | 0 | 4 105 326 |
| Total omsättning | ~72,2 mn € | — | ~417,7 md € |
| Medelvärde | ~98,1 tn € | — | ~101,8 tn € |
| Median | ~51,1 tn € | — | ~51,1 tn € 1× |
| Jobb | 2 162 | — | 12 097 314 |
| Uppskattad lönesumma | ~38,3 mn € | — | ~261,9 md € |
Multiplikatorerna visar 04621 i förhållande till varje kolumn. median från 736 av 1 486 företag med uppskattningar Uppskattning baserad på starka signaler
Branschuppdelning i Postnummer 04621 - Spanien
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb |
|---|---|---|---|---|
| Hotell- Och Restaurangverksamhet | 352 | ~25,2 mn € | ~66,6 tn € | 844 |
| Fastighetsverksamhet | 384 | ~15,6 mn € | ~40,0 tn € | 419 |
| Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar | 108 | ~12,2 mn € | ~67,6 tn € | 261 |
| Byggverksamhet | 53 | ~5,4 mn € | ~92,3 tn € | 128 |
| Kultur, Nöje Och Fritid | 86 | ~3,0 mn € | ~34,9 tn € | 104 |
| Annan Serviceverksamhet | 41 | ~1,8 mn € | ~42,9 tn € | 88 |
| Vård Och Omsorg; Sociala Tjänster | 14 | ~1,6 mn € | ~47,5 tn € | 56 |
| Verksamhet Inom Juridik, Ekonomi, Vetenskap Och Teknik | 25 | ~1,2 mn € | ~60,3 tn € | 44 |
| Uthyrning, Fastighetsservice, Resetjänster Och Andra Stödtjänster | 21 | ~904,8 tn € | ~72,4 tn € | 24 |
| Transport Och Magasinering | 18 | ~824,2 tn € | ~96,9 tn € | 30 |
| Utbildning | 16 | ~724,9 tn € | ~39,7 tn € | 28 |
| Finans- Och Försäkringsverksamhet | 8 | — | — | 9 |
| Informations- Och Kommunikationsverksamhet | 9 | ~395,8 tn € | ~30,5 tn € | 12 |
| Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring | 6 | — | — | 13 |
| TILLVERKNING | 5 | — | — | 5 |
| Vattenförsörjning; Avloppsrening, Avfallshantering Och Sanering | 1 | — | — | 2 |
| Jordbruk, Skogsbruk Och Fiske | 2 | — | — | 4 |
Branschgrupper i Postnummer 04621 - Spanien
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb |
|---|---|---|---|---|
| All mat och dryck | 151 | ~16,3 mn € | ~68,5 tn € | 614 |
| Fastigheter | 223 | ~15,6 mn € | ~40,0 tn € | 405 |
| Shopping | 69 | ~12,0 mn € | ~68,8 tn € | 258 |
| Resor och transport | 61 | ~6,6 mn € | ~53,4 tn € | 186 |
| Byggverksamhet | 19 | ~3,8 mn € | ~162,5 tn € | 81 |
| Personliga tjänster | 31 | ~3,0 mn € | ~44,6 tn € | 103 |
| Sport och fritid | 29 | ~2,7 mn € | ~34,6 tn € | 95 |
| Hälso- och sjukvård | 11 | ~1,6 mn € | ~47,5 tn € | 52 |
| Byggverksamhet | 12 | ~1,2 mn € | ~74,3 tn € | 42 |
| Utbildning | 12 | ~724,9 tn € | ~39,7 tn € | 28 |
Uppskattning baserad på starka signaler
Viktiga kategorier i Postnummer 04621 - Spanien
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb |
|---|---|---|---|---|
| Restauranger | 173 | ~13,9 mn € | ~78,7 tn € | 501 |
| Fastigheter | 208 | ~8,9 mn € | ~42,3 tn € | 228 |
| Annan logiverksamhet | 113 | ~7,4 mn € | ~55,2 tn € | 189 |
| Fastigheter | 176 | ~6,7 mn € | ~37,5 tn € | 191 |
| Shopping övrigt | 22 | ~5,2 mn € | ~104,8 tn € | 112 |
| Byggande av hus | 38 | ~4,3 mn € | ~169,5 tn € | 87 |
| Restauranger | 62 | ~3,8 mn € | ~54,4 tn € | 148 |
| Sport och fritid | 32 | ~965,1 tn € | ~33,3 tn € | 50 |
| Shopping övrigt | 11 | ~955,3 tn € | ~47,6 tn € | 24 |
| Frisörer | 15 | ~527,7 tn € | ~42,0 tn € | 29 |
| Personliga tjänster | 10 | ~402,7 tn € | ~23,7 tn € | 22 |
Uppskattning baserad på starka signaler
Postnummer 04621 - Spanien — Omsättningstrend
Medianomsättning per år
| År | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medianomsättning per företag | ~44,7 tn € | ~41,7 tn € | ~42,3 tn € | ~47,5 tn € | ~52,1 tn € | ~54,3 tn € |
Intäkter modellerade för samma 736 företag samtliga år. Uppskattning baserad på starka signaler
Största företagen efter uppskattad omsättning
- Supermercado Consum — Vera · ~2,7 mn €
- Apartahotel Marina Rey — Vera · ~1,2 mn €
- Hotel Adaria Vera — Vera · ~982,4 tn €
- Apartamentos Turísticos Parque Tropical — Vera · ~971,2 tn €
- Parque Comercial Vera Plaza — Almería · ~964,3 tn €
Myndighetsstatistik för 04621
Almería — Andalucía
| Almería | Spanien | |
|---|---|---|
| Befolkning (2025) | 770 554 | 49 128 297 |
| Befolkningstäthet (2024) | 87,4 | 97,2 |
| Medianålder (2025) | 42,1 | 45,8 |
| Livslängd (2024) | 82,9 | 84 |
| Hushållsinkomst per capita (2023) | 14 700 € | 18 300 € |
| BNP per capita (2023) | 24 100 € | 32 600 € |
| Arbetslöshet (2025) | 15,2 % | 10,5 % |
| Sysselsättningsgrad (2025) | 65,8 % | 72,4 % |
Källa: Eurostat
Almería — Inkomst- och GDP-trend
Hushållsinkomst och GDP per capita per år
| År | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hushållsinkomst per capita | 10,7 tn € | 11,2 tn € | 11,4 tn € | 11,7 tn € | 12,2 tn € | 12,7 tn € | 12,6 tn € | 13,2 tn € | 13,7 tn € | 14,7 tn € |
| BNP per capita | 17,5 tn € | 18,7 tn € | 20,2 tn € | 21,5 tn € | 21,6 tn € | 22,3 tn € | 20,3 tn € | 20,3 tn € | 22,1 tn € | 24,1 tn € |
Källa: Eurostat