Lokal ekonomi i Postnummer 04450
Spanien
Postnummer 04450 - Spanien
| Företag | 271 |
| Uppskattad total omsättning | ~10,1 mn € |
| Medianomsättning per företag | ~45,4 tn € |
| Uppskattat antal jobb | 340 |
| Uppskattad lönesumma | ~7,5 mn € |
median från 127 av 271 företag med uppskattningar Uppskattning baserad på måttliga signaler
Karta över Postnummer 04450 - Spanien
Interaktiv karta
Hur 04450 står sig
| 04450 | Stad | Spanien | |
|---|---|---|---|
| Företag | 271 | 16 | 11 684 672 |
| Med omsättningsuppskattning | 127 | 0 | 4 105 326 |
| Total omsättning | ~10,1 mn € | — | ~417,7 md € |
| Medelvärde | ~79,7 tn € | — | ~101,8 tn € |
| Median | ~45,4 tn € | — | ~51,1 tn € 0,9× |
| Jobb | 340 | — | 12 097 314 |
| Uppskattad lönesumma | ~7,5 mn € | — | ~261,9 md € |
Multiplikatorerna visar 04450 i förhållande till varje kolumn. median från 127 av 271 företag med uppskattningar Uppskattning baserad på måttliga signaler
Branschuppdelning i Postnummer 04450 - Spanien
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb |
|---|---|---|---|---|
| Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar | 39 | ~3,4 mn € | ~35,2 tn € | 82 |
| TILLVERKNING | 6 | ~1,6 mn € | ~271,2 tn € | 21 |
| Transport Och Magasinering | 10 | ~1,0 mn € | ~72,1 tn € | 34 |
| Kultur, Nöje Och Fritid | 22 | ~825,8 tn € | ~33,9 tn € | 38 |
| Hotell- Och Restaurangverksamhet | 21 | ~607,5 tn € | ~45,4 tn € | 36 |
| Fastighetsverksamhet | 9 | ~440,5 tn € | ~28,7 tn € | 14 |
| Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring | 9 | ~331,7 tn € | ~51,4 tn € | 17 |
| Annan Serviceverksamhet | 11 | ~300,3 tn € | ~33,2 tn € | 20 |
| Vård Och Omsorg; Sociala Tjänster | 4 | — | — | 11 |
| Uthyrning, Fastighetsservice, Resetjänster Och Andra Stödtjänster | 3 | — | — | 10 |
| Byggverksamhet | 6 | — | — | 10 |
| Verksamhet Inom Juridik, Ekonomi, Vetenskap Och Teknik | 8 | ~148,0 tn € | ~21,3 tn € | 9 |
| Utbildning | 4 | — | — | 11 |
| Finans- Och Försäkringsverksamhet | 9 | — | — | 6 |
| Informations- Och Kommunikationsverksamhet | 2 | — | — | 5 |
| Jordbruk, Skogsbruk Och Fiske | 1 | — | — | 2 |
Branschgrupper i Postnummer 04450 - Spanien
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb |
|---|---|---|---|---|
| Shopping | 22 | ~1,4 mn € | ~30,5 tn € | 58 |
Uppskattning baserad på måttliga signaler
Postnummer 04450 - Spanien — Omsättningstrend
Medianomsättning per år
| År | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medianomsättning per företag | ~35,6 tn € | ~34,1 tn € | ~31,3 tn € | ~36,0 tn € | ~38,3 tn € | ~39,5 tn € |
Intäkter modellerade för samma 127 företag samtliga år. Uppskattning baserad på måttliga signaler
Största företagen efter uppskattad omsättning
- Cepsa E.S. Ojeda II — Andalusien · ~797,4 tn €
- Almazara Vega del Andarax — Canjáyar · ~543,7 tn €
- Cepsa E.S. KADE-4 — Andalusien · ~521,6 tn €
- Transportes Canjayar S.L. — Canjáyar · ~410,8 tn €
- Oficina de Correos — Canjáyar · ~326,1 tn €
Myndighetsstatistik för 04450
Almería — Andalucía
| Almería | Spanien | |
|---|---|---|
| Befolkning (2025) | 770 554 | 49 128 297 |
| Befolkningstäthet (2024) | 87,4 | 97,2 |
| Medianålder (2025) | 42,1 | 45,8 |
| Livslängd (2024) | 82,9 | 84 |
| Hushållsinkomst per capita (2023) | 14 700 € | 18 300 € |
| BNP per capita (2023) | 24 100 € | 32 600 € |
| Arbetslöshet (2025) | 15,2 % | 10,5 % |
| Sysselsättningsgrad (2025) | 65,8 % | 72,4 % |
Källa: Eurostat
Almería — Inkomst- och GDP-trend
Hushållsinkomst och GDP per capita per år
| År | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hushållsinkomst per capita | 10,7 tn € | 11,2 tn € | 11,4 tn € | 11,7 tn € | 12,2 tn € | 12,7 tn € | 12,6 tn € | 13,2 tn € | 13,7 tn € | 14,7 tn € |
| BNP per capita | 17,5 tn € | 18,7 tn € | 20,2 tn € | 21,5 tn € | 21,6 tn € | 22,3 tn € | 20,3 tn € | 20,3 tn € | 22,1 tn € | 24,1 tn € |
Källa: Eurostat