Lokal ekonomi i Postnummer 04410
Spanien
Postnummer 04410 - Spanien
| Företag | 665 |
| Uppskattad total omsättning | ~40,7 mn € |
| Medianomsättning per företag | ~51,1 tn € |
| Uppskattat antal jobb | 1 037 |
| Uppskattad lönesumma | ~25,1 mn € |
median från 328 av 665 företag med uppskattningar Uppskattning baserad på starka signaler
Karta över Postnummer 04410 - Spanien
Interaktiv karta
Hur 04410 står sig
| 04410 | Stad | Spanien | |
|---|---|---|---|
| Företag | 665 | 16 | 11 684 672 |
| Med omsättningsuppskattning | 328 | 0 | 4 105 326 |
| Total omsättning | ~40,7 mn € | — | ~417,7 md € |
| Medelvärde | ~124,0 tn € | — | ~101,8 tn € |
| Median | ~51,1 tn € | — | ~51,1 tn € 1× |
| Jobb | 1 037 | — | 12 097 314 |
| Uppskattad lönesumma | ~25,1 mn € | — | ~261,9 md € |
Multiplikatorerna visar 04410 i förhållande till varje kolumn. median från 328 av 665 företag med uppskattningar Uppskattning baserad på starka signaler
Branschuppdelning i Postnummer 04410 - Spanien
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb |
|---|---|---|---|---|
| Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar | 153 | ~17,7 mn € | ~59,3 tn € | 379 |
| Transport Och Magasinering | 22 | ~3,6 mn € | ~154,9 tn € | 82 |
| Verksamhet Inom Juridik, Ekonomi, Vetenskap Och Teknik | 19 | ~3,0 mn € | ~61,7 tn € | 48 |
| Hotell- Och Restaurangverksamhet | 37 | ~1,8 mn € | ~51,6 tn € | 92 |
| Byggverksamhet | 31 | ~1,4 mn € | ~83,1 tn € | 47 |
| Vård Och Omsorg; Sociala Tjänster | 18 | ~1,4 mn € | ~69,5 tn € | 46 |
| Kultur, Nöje Och Fritid | 28 | ~1,2 mn € | ~39,3 tn € | 50 |
| Vattenförsörjning; Avloppsrening, Avfallshantering Och Sanering | 4 | — | — | 26 |
| Försörjning av el, gas, värme och kyla | 2 | — | — | 12 |
| TILLVERKNING | 15 | ~656,5 tn € | ~57,2 tn € | 25 |
| Informations- Och Kommunikationsverksamhet | 5 | ~655,9 tn € | ~111,0 tn € | 16 |
| Annan Serviceverksamhet | 34 | ~532,6 tn € | ~21,3 tn € | 42 |
| Utbildning | 16 | ~447,0 tn € | ~27,8 tn € | 33 |
| Finans- Och Försäkringsverksamhet | 12 | ~270,8 tn € | ~27,8 tn € | 16 |
| Fastighetsverksamhet | 9 | ~197,3 tn € | ~44,2 tn € | 7 |
| Jordbruk, Skogsbruk Och Fiske | 2 | — | — | 6 |
| Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring | 3 | — | — | 8 |
| Uthyrning, Fastighetsservice, Resetjänster Och Andra Stödtjänster | 8 | — | — | 5 |
Branschgrupper i Postnummer 04410 - Spanien
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb |
|---|---|---|---|---|
| Partihandlare | 18 | ~8,4 mn € | ~152,0 tn € | 99 |
| Shopping | 68 | ~5,7 mn € | ~47,1 tn € | 193 |
| Självgående | 27 | ~2,3 mn € | ~53,8 tn € | 76 |
| All mat och dryck | 26 | ~1,6 mn € | ~52,7 tn € | 82 |
| Hälso- och sjukvård | 11 | ~1,1 mn € | ~61,9 tn € | 33 |
| Byggverksamhet | 12 | ~1,1 mn € | ~85,8 tn € | 38 |
| Sport och fritid | 17 | ~771,0 tn € | ~40,3 tn € | 38 |
| Utbildning | 13 | ~447,0 tn € | ~27,8 tn € | 33 |
| Personliga tjänster | 18 | ~369,7 tn € | ~18,7 tn € | 32 |
Uppskattning baserad på starka signaler
Viktiga kategorier i Postnummer 04410 - Spanien
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb |
|---|---|---|---|---|
| Shopping övrigt | 21 | ~1,5 mn € | ~76,7 tn € | 46 |
| Bilverkstäder | 24 | ~1,5 mn € | ~53,8 tn € | 55 |
| Restauranger | 19 | ~955,1 tn € | ~58,2 tn € | 53 |
| Restauranger | 14 | ~713,3 tn € | ~50,1 tn € | 33 |
| Shopping övrigt | 13 | ~555,6 tn € | ~35,4 tn € | 21 |
| Frisörer | 17 | ~319,5 tn € | ~18,7 tn € | 27 |
Uppskattning baserad på starka signaler
Postnummer 04410 - Spanien — Omsättningstrend
Medianomsättning per år
| År | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medianomsättning per företag | ~39,6 tn € | ~36,7 tn € | ~37,6 tn € | ~41,2 tn € | ~46,8 tn € | ~50,0 tn € |
Intäkter modellerade för samma 328 företag samtliga år. Uppskattning baserad på starka signaler
Största företagen efter uppskattad omsättning
- DGP1 - Method Advance Logistics — Benahadux · ~3,5 mn €
- Matadero Fica — Benahadux · ~2,2 mn €
- Efigas — Benahadux · ~2,1 mn €
- Alrume, S.A. — Benahadux · ~2,0 mn €
- Estación de Servicio Repsol — Benahadux · ~1,5 mn €
Myndighetsstatistik för 04410
Almería — Andalucía
| Almería | Spanien | |
|---|---|---|
| Befolkning (2025) | 770 554 | 49 128 297 |
| Befolkningstäthet (2024) | 87,4 | 97,2 |
| Medianålder (2025) | 42,1 | 45,8 |
| Livslängd (2024) | 82,9 | 84 |
| Hushållsinkomst per capita (2023) | 14 700 € | 18 300 € |
| BNP per capita (2023) | 24 100 € | 32 600 € |
| Arbetslöshet (2025) | 15,2 % | 10,5 % |
| Sysselsättningsgrad (2025) | 65,8 % | 72,4 % |
Källa: Eurostat
Almería — Inkomst- och GDP-trend
Hushållsinkomst och GDP per capita per år
| År | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hushållsinkomst per capita | 10,7 tn € | 11,2 tn € | 11,4 tn € | 11,7 tn € | 12,2 tn € | 12,7 tn € | 12,6 tn € | 13,2 tn € | 13,7 tn € | 14,7 tn € |
| BNP per capita | 17,5 tn € | 18,7 tn € | 20,2 tn € | 21,5 tn € | 21,6 tn € | 22,3 tn € | 20,3 tn € | 20,3 tn € | 22,1 tn € | 24,1 tn € |
Källa: Eurostat