Lokal ekonomi i Postnummer 03440
Spanien
Postnummer 03440 - Spanien
| Företag | 3 795 |
| Uppskattad total omsättning | ~287,1 mn € |
| Medianomsättning per företag | ~58,4 tn € |
| Uppskattat antal jobb | 7 698 |
| Uppskattad lönesumma | ~181,1 mn € |
median från 2 108 av 3 795 företag med uppskattningar Uppskattning baserad på starka signaler
Karta över Postnummer 03440 - Spanien
Interaktiv karta
Hur 03440 står sig
| 03440 | Stad | Spanien | |
|---|---|---|---|
| Företag | 3 795 | 16 | 11 684 672 |
| Med omsättningsuppskattning | 2 108 | 0 | 4 105 326 |
| Total omsättning | ~287,1 mn € | — | ~417,7 md € |
| Medelvärde | ~136,2 tn € | — | ~101,8 tn € |
| Median | ~58,4 tn € | — | ~51,1 tn € 1,1× |
| Jobb | 7 698 | — | 12 097 314 |
| Uppskattad lönesumma | ~181,1 mn € | — | ~261,9 md € |
Multiplikatorerna visar 03440 i förhållande till varje kolumn. median från 2 108 av 3 795 företag med uppskattningar Uppskattning baserad på starka signaler
Branschuppdelning i Postnummer 03440 - Spanien
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb |
|---|---|---|---|---|
| Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar | 854 | ~89,8 mn € | ~63,9 tn € | 2 203 |
| TILLVERKNING | 282 | ~56,9 mn € | ~127,4 tn € | 1 255 |
| Transport Och Magasinering | 122 | ~32,9 mn € | ~112,7 tn € | 404 |
| Verksamhet Inom Juridik, Ekonomi, Vetenskap Och Teknik | 239 | ~19,2 mn € | ~58,8 tn € | 579 |
| Hotell- Och Restaurangverksamhet | 293 | ~14,2 mn € | ~48,6 tn € | 612 |
| Vård Och Omsorg; Sociala Tjänster | 127 | ~9,0 mn € | ~53,8 tn € | 362 |
| Byggverksamhet | 135 | ~8,9 mn € | ~83,9 tn € | 282 |
| Vattenförsörjning; Avloppsrening, Avfallshantering Och Sanering | 16 | ~8,4 mn € | ~179,0 tn € | 99 |
| Uthyrning, Fastighetsservice, Resetjänster Och Andra Stödtjänster | 72 | ~7,7 mn € | ~99,7 tn € | 237 |
| Annan Serviceverksamhet | 191 | ~6,2 mn € | ~33,4 tn € | 331 |
| Kultur, Nöje Och Fritid | 146 | ~5,6 mn € | ~43,4 tn € | 251 |
| Finans- Och Försäkringsverksamhet | 74 | ~4,8 mn € | ~110,6 tn € | 169 |
| Utbildning | 84 | ~3,5 mn € | ~40,3 tn € | 226 |
| Fastighetsverksamhet | 58 | ~2,5 mn € | ~63,1 tn € | 66 |
| Informations- Och Kommunikationsverksamhet | 38 | ~1,8 mn € | ~54,3 tn € | 64 |
| Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring | 22 | ~975,1 tn € | ~71,8 tn € | 43 |
| Försörjning av el, gas, värme och kyla | 6 | — | — | 6 |
| Jordbruk, Skogsbruk Och Fiske | 7 | — | — | 8 |
Branschgrupper i Postnummer 03440 - Spanien
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb |
|---|---|---|---|---|
| Shopping | 464 | ~60,7 mn € | ~54,9 tn € | 1 555 |
| Resor och transport | 31 | ~26,7 mn € | ~152,6 tn € | 244 |
| Partihandlare | 80 | ~21,8 mn € | ~154,6 tn € | 436 |
| Tillverkning av plastprodukter, kemiska produkter och oljeprodukter | 67 | ~17,6 mn € | ~158,8 tn € | 423 |
| All mat och dryck | 189 | ~12,7 mn € | ~48,2 tn € | 563 |
| Självgående | 89 | ~8,8 mn € | ~58,3 tn € | 226 |
| Hälso- och sjukvård | 100 | ~8,7 mn € | ~50,1 tn € | 307 |
| Företagsadministration | 47 | ~8,1 mn € | ~75,4 tn € | 202 |
| Tillverkning av mineraler och metaller | 38 | ~6,9 mn € | ~98,2 tn € | 185 |
| Byggverksamhet | 55 | ~6,0 mn € | ~85,9 tn € | 194 |
| Resor och transport | 26 | ~4,4 mn € | ~76,3 tn € | 127 |
| Personliga tjänster | 86 | ~4,1 mn € | ~34,1 tn € | 226 |
| Juridik och ekonomi | 33 | ~3,6 mn € | ~99,3 tn € | 99 |
| Utbildning | 71 | ~3,4 mn € | ~40,3 tn € | 222 |
| Byggverksamhet | 33 | ~3,0 mn € | ~80,4 tn € | 94 |
| Sport och fritid | 56 | ~2,8 mn € | ~40,5 tn € | 147 |
| Fastigheter | 35 | ~2,8 mn € | ~64,3 tn € | 77 |
| Juridik och ekonomi | 14 | ~2,3 mn € | ~76,4 tn € | 59 |
| Oåtkomlig | 19 | ~2,3 mn € | ~60,8 tn € | 74 |
| Finansiella tjänster | 14 | ~2,3 mn € | ~135,3 tn € | 90 |
| Företagstjänster | 14 | ~2,0 mn € | ~80,4 tn € | 81 |
| Tjänster inom vetenskap och teknik | 40 | ~1,6 mn € | ~26,0 tn € | 80 |
| Resor och transport | 18 | ~1,5 mn € | ~61,4 tn € | 48 |
| Tillverkning av trä- och pappersprodukter | 13 | ~1,5 mn € | ~68,7 tn € | 60 |
| Alla föreningar | 29 | ~1,1 mn € | ~32,1 tn € | 60 |
| Reklam och marknadsföring | 15 | ~925,9 tn € | ~42,7 tn € | 33 |
| Statliga agenturer | 13 | ~771,8 tn € | ~68,7 tn € | 42 |
| Oåtkomlig | 13 | ~706,3 tn € | ~43,1 tn € | 40 |
| Service av datorer och hushållsapparater | 14 | ~547,0 tn € | ~30,7 tn € | 32 |
Uppskattning baserad på starka signaler
Viktiga kategorier i Postnummer 03440 - Spanien
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb |
|---|---|---|---|---|
| Magasinering och varulagring | 22 | ~21,5 mn € | ~152,6 tn € | 159 |
| Tillverkning av plastprodukter, kemiska produkter och oljeprodukter | 107 | ~18,0 mn € | ~158,8 tn € | 428 |
| Shopping övrigt | 49 | ~10,2 mn € | ~85,8 tn € | 228 |
| Restauranger | 193 | ~10,0 mn € | ~49,3 tn € | 437 |
| Företagsadministration | 43 | ~7,7 mn € | ~104,8 tn € | 180 |
| Detaljhandel inom leksaker och spel | 45 | ~7,2 mn € | ~48,1 tn € | 150 |
| Partiförsäljning av maskinell utrustning | 44 | ~6,7 mn € | ~123,3 tn € | 167 |
| All mat och dryck | 76 | ~6,1 mn € | ~54,9 tn € | 219 |
| Klädbutiker | 107 | ~5,8 mn € | ~43,2 tn € | 203 |
| Bilverkstäder | 75 | ~5,5 mn € | ~54,0 tn € | 156 |
| Järnaffärer | 65 | ~5,5 mn € | ~61,9 tn € | 120 |
| Partiförsäljning av byggnadsmateriel | 12 | ~5,0 mn € | ~203,3 tn € | 92 |
| Hälso- och sjukvård | 53 | ~4,9 mn € | ~76,9 tn € | 152 |
| Järnaffärer | 27 | ~4,6 mn € | ~62,1 tn € | 74 |
| Andra transporttjänster | 14 | ~4,2 mn € | ~222,1 tn € | 73 |
| Shopping övrigt | 73 | ~4,1 mn € | ~39,2 tn € | 129 |
| Postkontor | 42 | ~3,8 mn € | ~71,8 tn € | 105 |
| Shopping | 37 | ~3,5 mn € | ~103,1 tn € | 104 |
| Byggande av hus | 50 | ~3,2 mn € | ~80,9 tn € | 97 |
| Tillverkning av mineraler och metaller | 22 | ~2,8 mn € | ~103,0 tn € | 88 |
| Restauranger | 71 | ~2,8 mn € | ~43,1 tn € | 128 |
| Elektronikaffärer | 38 | ~2,6 mn € | ~49,7 tn € | 89 |
| Andra finansiella tjänster | 45 | ~2,6 mn € | ~101,6 tn € | 79 |
| Frisörer | 88 | ~2,4 mn € | ~31,9 tn € | 147 |
| Annan byggnation | 25 | ~2,4 mn € | ~86,8 tn € | 74 |
| Tekniska byggtjänster | 33 | ~2,4 mn € | ~59,7 tn € | 79 |
| Advokater och juridik | 24 | ~2,2 mn € | ~98,5 tn € | 55 |
| Fastigheter | 48 | ~2,1 mn € | ~66,3 tn € | 55 |
| Finansiella tjänster | 19 | ~2,0 mn € | ~135,3 tn € | 74 |
| Självgående | 18 | ~1,9 mn € | ~67,1 tn € | 34 |
| Elinstallationer | 26 | ~1,8 mn € | ~93,4 tn € | 62 |
| Hälso- och sjukvård | 56 | ~1,8 mn € | ~25,8 tn € | 101 |
| Utbildning, annan | 27 | ~1,4 mn € | ~53,7 tn € | 80 |
| Revisorer | 15 | ~1,3 mn € | ~107,6 tn € | 41 |
| Tillverkning av mineraler och metaller | 12 | ~1,3 mn € | ~63,8 tn € | 36 |
| Annan logiverksamhet | 28 | ~1,3 mn € | ~56,5 tn € | 45 |
| Sport och fritid | 42 | ~1,2 mn € | ~43,2 tn € | 57 |
| Sportartiklar | 17 | ~1,2 mn € | ~88,1 tn € | 37 |
| Reklam och marknadsföring | 21 | ~1,0 mn € | ~54,5 tn € | 35 |
| Specialiserad formgivning | 38 | ~1,0 mn € | ~27,8 tn € | 50 |
| Företagsadministration | 33 | ~996,3 tn € | ~54,2 tn € | 39 |
| Sport och fritid | 40 | ~895,3 tn € | ~43,1 tn € | 55 |
| Andra föreningar | 24 | ~767,7 tn € | ~34,6 tn € | 35 |
| Annan byggnation | 23 | ~694,4 tn € | ~52,5 tn € | 26 |
| Shopping | 15 | ~632,1 tn € | ~54,1 tn € | 24 |
| Personliga tjänster | 25 | ~617,9 tn € | ~35,7 tn € | 32 |
| Musik-, dans- och övrig kulturell utbildning | 12 | ~427,4 tn € | ~26,6 tn € | 29 |
| Foto | 15 | ~412,8 tn € | ~24,4 tn € | 23 |
| Religion | 14 | ~284,3 tn € | ~25,2 tn € | 21 |
Uppskattning baserad på starka signaler
Postnummer 03440 - Spanien — Omsättningstrend
Medianomsättning per år
| År | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medianomsättning per företag | ~45,7 tn € | ~41,9 tn € | ~47,0 tn € | ~51,9 tn € | ~57,7 tn € | ~61,5 tn € |
Intäkter modellerade för samma 2 108 företag samtliga år. Uppskattning baserad på starka signaler
Största företagen efter uppskattad omsättning
- ITC Packaging (Centro Logístico) — Ibi · ~18,2 mn €
- Bornay SL — Ibi · ~6,0 mn €
- Flinsa. Flejes Industriales — Ibi · ~5,8 mn €
- Acteco Productos y Servicios — Ibi · ~5,5 mn €
- Maxi Plastproducts — Ibi · ~2,8 mn €
Myndighetsstatistik för 03440
Alicante/Alacant — Comunitat Valenciana
| Alicante/Alacant | Spanien | |
|---|---|---|
| Befolkning (2025) | 2 033 566 | 49 128 297 |
| Befolkningstäthet (2024) | 349,1 | 97,2 |
| Medianålder (2025) | 45,9 | 45,8 |
| Livslängd (2024) | 83,5 | 84 |
| Hushållsinkomst per capita (2023) | 16 000 € | 18 300 € |
| BNP per capita (2023) | 23 500 € | 32 600 € |
| Arbetslöshet (2025) | 11,6 % | 10,5 % |
| Sysselsättningsgrad (2025) | 70,8 % | 72,4 % |
Källa: Eurostat
Alicante/Alacant — Inkomst- och GDP-trend
Hushållsinkomst och GDP per capita per år
| År | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hushållsinkomst per capita | 12,1 tn € | 12,7 tn € | 12,9 tn € | 13,3 tn € | 13,7 tn € | 14,3 tn € | 14,0 tn € | 14,6 tn € | 14,8 tn € | 16,0 tn € |
| BNP per capita | 16,9 tn € | 17,6 tn € | 18,5 tn € | 19,3 tn € | 19,8 tn € | 20,3 tn € | 18,3 tn € | 20,3 tn € | 21,7 tn € | 23,5 tn € |
Källa: Eurostat