Lokal ekonomi i Postnummer 03315
Spanien
Postnummer 03315 - Spanien
| Företag | 306 |
| Uppskattad total omsättning | ~36,3 mn € |
| Medianomsättning per företag | ~57,3 tn € |
| Uppskattat antal jobb | 594 |
| Uppskattad lönesumma | ~13,9 mn € |
median från 161 av 306 företag med uppskattningar Uppskattning baserad på starka signaler
Karta över Postnummer 03315 - Spanien
Interaktiv karta
Hur 03315 står sig
| 03315 | Stad | Spanien | |
|---|---|---|---|
| Företag | 306 | 16 | 11 684 672 |
| Med omsättningsuppskattning | 161 | 0 | 4 105 326 |
| Total omsättning | ~36,3 mn € | — | ~417,7 md € |
| Medelvärde | ~225,5 tn € | — | ~101,8 tn € |
| Median | ~57,3 tn € | — | ~51,1 tn € 1,1× |
| Jobb | 594 | — | 12 097 314 |
| Uppskattad lönesumma | ~13,9 mn € | — | ~261,9 md € |
Multiplikatorerna visar 03315 i förhållande till varje kolumn. median från 161 av 306 företag med uppskattningar Uppskattning baserad på starka signaler
Branschuppdelning i Postnummer 03315 - Spanien
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb |
|---|---|---|---|---|
| Transport Och Magasinering | 11 | ~13,7 mn € | ~65,4 tn € | 53 |
| Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar | 67 | ~10,2 mn € | ~85,3 tn € | 172 |
| TILLVERKNING | 4 | — | — | 51 |
| Byggverksamhet | 20 | ~2,2 mn € | ~158,6 tn € | 61 |
| Hotell- Och Restaurangverksamhet | 45 | ~1,4 mn € | ~43,0 tn € | 69 |
| Jordbruk, Skogsbruk Och Fiske | 8 | ~1,2 mn € | ~91,8 tn € | 26 |
| Verksamhet Inom Juridik, Ekonomi, Vetenskap Och Teknik | 13 | ~944,1 tn € | ~38,5 tn € | 23 |
| Finans- Och Försäkringsverksamhet | 11 | — | — | 16 |
| Vård Och Omsorg; Sociala Tjänster | 7 | ~831,8 tn € | ~117,6 tn € | 27 |
| Annan Serviceverksamhet | 16 | ~426,0 tn € | ~30,1 tn € | 28 |
| Försörjning av el, gas, värme och kyla | 1 | — | — | 5 |
| Utbildning | 7 | ~301,8 tn € | ~31,3 tn € | 16 |
| Kultur, Nöje Och Fritid | 10 | ~215,8 tn € | ~33,0 tn € | 13 |
| Uthyrning, Fastighetsservice, Resetjänster Och Andra Stödtjänster | 3 | — | — | 7 |
| Fastighetsverksamhet | 6 | — | — | 6 |
| Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring | 2 | — | — | 3 |
Branschgrupper i Postnummer 03315 - Spanien
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb |
|---|---|---|---|---|
| Shopping | 35 | ~4,8 mn € | ~62,4 tn € | 129 |
| All mat och dryck | 14 | ~780,1 tn € | ~38,4 tn € | 47 |
| Resor och transport | 11 | ~678,7 tn € | ~52,7 tn € | 24 |
| Personliga tjänster | 10 | ~310,0 tn € | ~24,7 tn € | 21 |
Uppskattning baserad på starka signaler
Viktiga kategorier i Postnummer 03315 - Spanien
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb |
|---|---|---|---|---|
| Restauranger | 24 | ~652,2 tn € | ~38,8 tn € | 39 |
Uppskattning baserad på starka signaler
Postnummer 03315 - Spanien — Omsättningstrend
Medianomsättning per år
| År | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medianomsättning per företag | ~39,5 tn € | ~36,6 tn € | ~42,5 tn € | ~47,0 tn € | ~51,6 tn € | ~56,2 tn € |
Intäkter modellerade för samma 161 företag samtliga år. Uppskattning baserad på starka signaler
Största företagen efter uppskattad omsättning
- Mundosol Quality — Alicante · ~13,0 mn €
- Frusemur S.A. - La Murada — Alicante · ~4,5 mn €
- Costa Anatomical group — Alicante · ~2,5 mn €
- Super Cash San Nicolas — Orihuela · ~670,0 tn €
- Mancomunidad Canales Del Taibilla — Abanilla · ~586,1 tn €
Myndighetsstatistik för 03315
Alicante/Alacant — Comunitat Valenciana
| Alicante/Alacant | Spanien | |
|---|---|---|
| Befolkning (2025) | 2 033 566 | 49 128 297 |
| Befolkningstäthet (2024) | 349,1 | 97,2 |
| Medianålder (2025) | 45,9 | 45,8 |
| Livslängd (2024) | 83,5 | 84 |
| Hushållsinkomst per capita (2023) | 16 000 € | 18 300 € |
| BNP per capita (2023) | 23 500 € | 32 600 € |
| Arbetslöshet (2025) | 11,6 % | 10,5 % |
| Sysselsättningsgrad (2025) | 70,8 % | 72,4 % |
Källa: Eurostat
Alicante/Alacant — Inkomst- och GDP-trend
Hushållsinkomst och GDP per capita per år
| År | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hushållsinkomst per capita | 12,1 tn € | 12,7 tn € | 12,9 tn € | 13,3 tn € | 13,7 tn € | 14,3 tn € | 14,0 tn € | 14,6 tn € | 14,8 tn € | 16,0 tn € |
| BNP per capita | 16,9 tn € | 17,6 tn € | 18,5 tn € | 19,3 tn € | 19,8 tn € | 20,3 tn € | 18,3 tn € | 20,3 tn € | 21,7 tn € | 23,5 tn € |
Källa: Eurostat