Lokal ekonomi i Postnummer 03207
Spanien
Postnummer 03207 - Spanien
| Företag | 364 |
| Uppskattad total omsättning | ~13,8 mn € |
| Medianomsättning per företag | ~41,2 tn € |
| Uppskattat antal jobb | 450 |
| Uppskattad lönesumma | ~11,2 mn € |
median från 209 av 364 företag med uppskattningar Uppskattning baserad på måttliga signaler
Karta över Postnummer 03207 - Spanien
Interaktiv karta
Hur 03207 står sig
| 03207 | Stad | Spanien | |
|---|---|---|---|
| Företag | 364 | 16 | 11 684 672 |
| Med omsättningsuppskattning | 209 | 0 | 4 105 326 |
| Total omsättning | ~13,8 mn € | — | ~417,7 md € |
| Medelvärde | ~66,2 tn € | — | ~101,8 tn € |
| Median | ~41,2 tn € | — | ~51,1 tn € 0,8× |
| Jobb | 450 | — | 12 097 314 |
| Uppskattad lönesumma | ~11,2 mn € | — | ~261,9 md € |
Multiplikatorerna visar 03207 i förhållande till varje kolumn. median från 209 av 364 företag med uppskattningar Uppskattning baserad på måttliga signaler
Branschuppdelning i Postnummer 03207 - Spanien
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb |
|---|---|---|---|---|
| Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar | 63 | ~2,9 mn € | ~47,4 tn € | 74 |
| TILLVERKNING | 20 | ~1,7 mn € | ~44,7 tn € | 48 |
| Utbildning | 37 | ~1,4 mn € | ~40,5 tn € | 56 |
| Transport Och Magasinering | 27 | ~1,3 mn € | ~53,4 tn € | 38 |
| Kultur, Nöje Och Fritid | 49 | ~1,2 mn € | ~32,6 tn € | 50 |
| Informations- Och Kommunikationsverksamhet | 6 | — | — | 16 |
| Hotell- Och Restaurangverksamhet | 26 | ~827,1 tn € | ~36,2 tn € | 38 |
| Verksamhet Inom Juridik, Ekonomi, Vetenskap Och Teknik | 17 | ~765,7 tn € | ~41,2 tn € | 29 |
| Annan Serviceverksamhet | 13 | ~670,5 tn € | ~34,3 tn € | 32 |
| Vattenförsörjning; Avloppsrening, Avfallshantering Och Sanering | 6 | ~429,3 tn € | ~90,7 tn € | 9 |
| Byggverksamhet | 8 | — | — | 8 |
| Vård Och Omsorg; Sociala Tjänster | 10 | — | — | 10 |
| Fastighetsverksamhet | 4 | — | — | 4 |
| Jordbruk, Skogsbruk Och Fiske | 2 | — | — | 3 |
| Uthyrning, Fastighetsservice, Resetjänster Och Andra Stödtjänster | 6 | ~168,1 tn € | ~25,0 tn € | 8 |
| Finans- Och Försäkringsverksamhet | 1 | — | — | — |
Branschgrupper i Postnummer 03207 - Spanien
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb |
|---|---|---|---|---|
| Utbildning | 25 | ~1,4 mn € | ~40,5 tn € | 57 |
| Shopping | 23 | ~1,2 mn € | ~36,5 tn € | 37 |
| Resor och transport | 12 | ~1,2 mn € | ~65,7 tn € | 25 |
| Sport och fritid | 23 | ~955,0 tn € | ~31,2 tn € | 42 |
| All mat och dryck | 18 | ~740,6 tn € | ~34,7 tn € | 36 |
| Självgående | 10 | ~695,0 tn € | ~53,3 tn € | 14 |
| Företagsadministration | 10 | ~504,4 tn € | ~45,7 tn € | 20 |
Uppskattning baserad på måttliga signaler
Viktiga kategorier i Postnummer 03207 - Spanien
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb |
|---|---|---|---|---|
| Värmeinstallation och -service | 20 | ~1,1 mn € | ~62,8 tn € | 40 |
| Sport och fritid | 33 | ~555,1 tn € | ~30,9 tn € | 27 |
| Restauranger | 18 | ~493,8 tn € | ~31,4 tn € | 24 |
Uppskattning baserad på måttliga signaler
Postnummer 03207 - Spanien — Omsättningstrend
Medianomsättning per år
| År | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medianomsättning per företag | ~35,6 tn € | ~32,5 tn € | ~36,8 tn € | ~40,2 tn € | ~44,4 tn € | ~47,0 tn € |
Intäkter modellerade för samma 209 företag samtliga år. Uppskattning baserad på måttliga signaler
Största företagen efter uppskattad omsättning
- Neoflex — Elche · ~801,6 tn €
- Marbe Com SL — Elche · ~731,9 tn €
- Limapark Multiservicios — Elche · ~324,6 tn €
- Lozano Expedición, S. L. — Elche · ~311,3 tn €
- Gruas Ilicitanas, S.L. — Elche · ~283,5 tn €
Myndighetsstatistik för 03207
Alicante/Alacant — Comunitat Valenciana
| Alicante/Alacant | Spanien | |
|---|---|---|
| Befolkning (2025) | 2 033 566 | 49 128 297 |
| Befolkningstäthet (2024) | 349,1 | 97,2 |
| Medianålder (2025) | 45,9 | 45,8 |
| Livslängd (2024) | 83,5 | 84 |
| Hushållsinkomst per capita (2023) | 16 000 € | 18 300 € |
| BNP per capita (2023) | 23 500 € | 32 600 € |
| Arbetslöshet (2025) | 11,6 % | 10,5 % |
| Sysselsättningsgrad (2025) | 70,8 % | 72,4 % |
Källa: Eurostat
Alicante/Alacant — Inkomst- och GDP-trend
Hushållsinkomst och GDP per capita per år
| År | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hushållsinkomst per capita | 12,1 tn € | 12,7 tn € | 12,9 tn € | 13,3 tn € | 13,7 tn € | 14,3 tn € | 14,0 tn € | 14,6 tn € | 14,8 tn € | 16,0 tn € |
| BNP per capita | 16,9 tn € | 17,6 tn € | 18,5 tn € | 19,3 tn € | 19,8 tn € | 20,3 tn € | 18,3 tn € | 20,3 tn € | 21,7 tn € | 23,5 tn € |
Källa: Eurostat