Lokal ekonomi i Postnummer 01010
Spanien
Postnummer 01010 - Spanien
| Företag | 11 349 |
| Uppskattad total omsättning | ~299,1 mn € |
| Medianomsättning per företag | ~80,2 tn € |
| Uppskattat antal jobb | 8 108 |
| Uppskattad lönesumma | ~178,1 mn € |
median från 1 843 av 11 349 företag med uppskattningar Uppskattning baserad på starka signaler
Karta över Postnummer 01010 - Spanien
Interaktiv karta
Hur 01010 står sig
| 01010 | Stad | Spanien | |
|---|---|---|---|
| Företag | 11 349 | 16 | 11 684 672 |
| Med omsättningsuppskattning | 1 843 | 0 | 4 105 326 |
| Total omsättning | ~299,1 mn € | — | ~417,7 md € |
| Medelvärde | ~162,3 tn € | — | ~101,8 tn € |
| Median | ~80,2 tn € | — | ~51,1 tn € 1,6× |
| Jobb | 8 108 | — | 12 097 314 |
| Uppskattad lönesumma | ~178,1 mn € | — | ~261,9 md € |
Multiplikatorerna visar 01010 i förhållande till varje kolumn. median från 1 843 av 11 349 företag med uppskattningar Uppskattning baserad på starka signaler
Branschuppdelning i Postnummer 01010 - Spanien
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb |
|---|---|---|---|---|
| Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar | 700 | ~99,1 mn € | ~113,8 tn € | 2 237 |
| TILLVERKNING | 117 | ~23,7 mn € | ~178,3 tn € | 476 |
| Hotell- Och Restaurangverksamhet | 293 | ~23,6 mn € | ~78,7 tn € | 914 |
| Byggverksamhet | 179 | ~22,8 mn € | ~132,3 tn € | 477 |
| Transport Och Magasinering | 210 | ~19,8 mn € | ~112,7 tn € | 494 |
| Verksamhet Inom Juridik, Ekonomi, Vetenskap Och Teknik | 195 | ~17,3 mn € | ~93,0 tn € | 492 |
| Uthyrning, Fastighetsservice, Resetjänster Och Andra Stödtjänster | 90 | ~13,4 mn € | ~126,1 tn € | 321 |
| Vård Och Omsorg; Sociala Tjänster | 120 | ~13,3 mn € | ~82,5 tn € | 468 |
| Kultur, Nöje Och Fritid | 197 | ~12,1 mn € | ~49,2 tn € | 387 |
| Finans- Och Försäkringsverksamhet | 81 | ~11,0 mn € | ~250,5 tn € | 230 |
| Annan Serviceverksamhet | 269 | ~9,5 mn € | ~43,5 tn € | 508 |
| Utbildning | 121 | ~5,3 mn € | ~42,5 tn € | 291 |
| Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring | 64 | ~4,0 mn € | ~115,9 tn € | 139 |
| Vattenförsörjning; Avloppsrening, Avfallshantering Och Sanering | 11 | ~2,7 mn € | ~170,8 tn € | 51 |
| Informations- Och Kommunikationsverksamhet | 37 | ~2,3 mn € | ~82,7 tn € | 78 |
| Fastighetsverksamhet | 37 | ~1,2 mn € | ~58,7 tn € | 29 |
| Jordbruk, Skogsbruk Och Fiske | 5 | — | — | 11 |
| Försörjning av el, gas, värme och kyla | 5 | — | — | 4 |
Branschgrupper i Postnummer 01010 - Spanien
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb |
|---|---|---|---|---|
| Shopping | 332 | ~60,1 mn € | ~103,2 tn € | 1 545 |
| Partihandlare | 81 | ~31,3 mn € | ~209,5 tn € | 546 |
| All mat och dryck | 190 | ~21,4 mn € | ~77,3 tn € | 869 |
| Byggverksamhet | 49 | ~16,1 mn € | ~125,2 tn € | 280 |
| Byggverksamhet | 40 | ~9,9 mn € | ~124,2 tn € | 197 |
| Resor och transport | 40 | ~9,8 mn € | ~144,3 tn € | 285 |
| Hälso- och sjukvård | 63 | ~9,7 mn € | ~60,4 tn € | 306 |
| Företagsadministration | 42 | ~8,4 mn € | ~117,4 tn € | 187 |
| Personliga tjänster | 121 | ~6,9 mn € | ~44,7 tn € | 372 |
| Sport och fritid | 93 | ~6,5 mn € | ~49,9 tn € | 264 |
| Självgående | 42 | ~6,1 mn € | ~95,5 tn € | 142 |
| Tillverkning av mineraler och metaller | 20 | ~5,4 mn € | ~193,8 tn € | 116 |
| Oåtkomlig | 24 | ~5,4 mn € | ~146,9 tn € | 181 |
| Juridik och ekonomi | 11 | ~5,4 mn € | ~585,4 tn € | 78 |
| Resor och transport | 19 | ~5,3 mn € | ~88,3 tn € | 111 |
| Utbildning | 81 | ~5,3 mn € | ~46,9 tn € | 291 |
| Resor och transport | 33 | ~5,2 mn € | ~112,7 tn € | 106 |
| Uthyrning av utrustning | 12 | ~4,5 mn € | ~127,5 tn € | 61 |
| Statliga agenturer | 27 | ~4,0 mn € | ~115,9 tn € | 139 |
| Kasinon | 11 | ~4,0 mn € | ~306,7 tn € | 59 |
| Resor och transport | 18 | ~2,8 mn € | ~112,0 tn € | 65 |
| Oåtkomlig | 11 | ~2,0 mn € | ~113,4 tn € | 57 |
| Företagstjänster | 13 | ~1,8 mn € | ~85,8 tn € | 56 |
| Juridik och ekonomi | 15 | ~1,5 mn € | ~59,0 tn € | 43 |
| Alla föreningar | 31 | ~1,4 mn € | ~31,1 tn € | 85 |
| Socialt arbete | 11 | ~1,2 mn € | ~110,1 tn € | 68 |
| Fastigheter | 17 | ~1,2 mn € | ~58,7 tn € | 28 |
| Service av datorer och hushållsapparater | 19 | ~1,1 mn € | ~50,0 tn € | 48 |
| Estetiska ämnen | 21 | ~1,1 mn € | ~30,7 tn € | 50 |
| Tjänster inom vetenskap och teknik | 22 | ~1,1 mn € | ~27,5 tn € | 48 |
| Resor och transport | 10 | ~1,0 mn € | ~55,2 tn € | 29 |
| Reklam och marknadsföring | 10 | ~357,6 tn € | ~30,2 tn € | 19 |
Uppskattning baserad på starka signaler
Viktiga kategorier i Postnummer 01010 - Spanien
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb |
|---|---|---|---|---|
| Shopping övrigt | 76 | ~17,1 mn € | ~162,3 tn € | 391 |
| Partiförsäljning av maskinell utrustning | 42 | ~15,4 mn € | ~157,1 tn € | 245 |
| Restauranger | 163 | ~15,1 mn € | ~84,9 tn € | 598 |
| All mat och dryck | 116 | ~11,7 mn € | ~98,8 tn € | 382 |
| Partiförsäljning av byggnadsmateriel | 22 | ~10,6 mn € | ~408,7 tn € | 154 |
| Byggande av hus | 78 | ~10,0 mn € | ~123,1 tn € | 201 |
| Postkontor | 56 | ~8,6 mn € | ~148,5 tn € | 239 |
| Andra finansiella tjänster | 56 | ~8,2 mn € | ~599,2 tn € | 114 |
| Företagsadministration | 41 | ~7,1 mn € | ~130,7 tn € | 150 |
| Bilverkstäder | 61 | ~6,1 mn € | ~96,9 tn € | 141 |
| Restauranger | 94 | ~5,7 mn € | ~59,6 tn € | 246 |
| Tekniska byggtjänster | 30 | ~4,6 mn € | ~108,0 tn € | 152 |
| Hälso- och sjukvård | 45 | ~4,6 mn € | ~136,7 tn € | 148 |
| Bensinstationer | 21 | ~4,4 mn € | ~368,3 tn € | 56 |
| Shopping | 35 | ~4,0 mn € | ~213,1 tn € | 101 |
| Kasinon | 18 | ~4,0 mn € | ~306,7 tn € | 59 |
| Frisörer | 117 | ~3,9 mn € | ~44,0 tn € | 214 |
| Shopping övrigt | 55 | ~3,5 mn € | ~65,5 tn € | 110 |
| Sport och fritid | 93 | ~3,4 mn € | ~46,7 tn € | 134 |
| Järnaffärer | 23 | ~2,9 mn € | ~115,4 tn € | 74 |
| Offentlig förvaltning | 52 | ~2,7 mn € | ~136,5 tn € | 90 |
| Bussar och tåg | 85 | ~2,6 mn € | ~75,9 tn € | 48 |
| Annan byggnation | 34 | ~2,6 mn € | ~119,9 tn € | 73 |
| Sport och fritid | 32 | ~2,4 mn € | ~53,3 tn € | 99 |
| Järnaffärer | 36 | ~2,4 mn € | ~87,1 tn € | 53 |
| Klädbutiker | 36 | ~2,4 mn € | ~43,6 tn € | 86 |
| Annan logiverksamhet | 32 | ~2,3 mn € | ~131,9 tn € | 56 |
| Elektronikaffärer | 23 | ~2,3 mn € | ~111,2 tn € | 64 |
| Hälso- och sjukvård | 45 | ~2,3 mn € | ~39,0 tn € | 103 |
| Partihandel med livsmedel, drycker och tobak | 20 | ~2,0 mn € | ~206,6 tn € | 49 |
| Annan byggnation | 17 | ~1,9 mn € | ~111,5 tn € | 50 |
| Utbildning, annan | 35 | ~1,6 mn € | ~38,6 tn € | 81 |
| Kemtvätt | 26 | ~1,5 mn € | ~69,3 tn € | 88 |
| Socialt arbete | 15 | ~1,3 mn € | ~104,8 tn € | 72 |
| Företagsadministration | 18 | ~1,1 mn € | ~95,8 tn € | 32 |
| Personliga tjänster | 36 | ~1,1 mn € | ~36,2 tn € | 58 |
| Andra föreningar | 33 | ~1,1 mn € | ~55,0 tn € | 52 |
| Estetiska ämnen | 23 | ~999,4 tn € | ~30,7 tn € | 45 |
| Idrottsundervisning | 16 | ~972,6 tn € | ~26,5 tn € | 48 |
| Sportartiklar | 13 | ~826,0 tn € | ~53,9 tn € | 24 |
| Gymnasial utbildning | 17 | ~574,2 tn € | ~46,9 tn € | 40 |
| Advokater och juridik | 15 | ~552,0 tn € | ~53,4 tn € | 21 |
| Foto | 20 | ~389,4 tn € | ~23,4 tn € | 22 |
| Religion | 26 | ~330,0 tn € | ~22,6 tn € | 33 |
Uppskattning baserad på starka signaler
Postnummer 01010 - Spanien — Omsättningstrend
Medianomsättning per år
| År | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medianomsättning per företag | ~74,4 tn € | ~68,1 tn € | ~68,8 tn € | ~72,8 tn € | ~80,4 tn € | ~85,1 tn € |
Intäkter modellerade för samma 1 843 företag samtliga år. Uppskattning baserad på starka signaler
Största företagen efter uppskattad omsättning
- Aurrenak S.Coop.L. — Vitoria-Gasteiz · ~7,5 mn €
- Sagola — Vitoria-Gasteiz · ~5,0 mn €
- Mutua Universal Vitoria — Vitoria-Gasteiz · ~2,7 mn €
- Grupo EULEN — Vitoria-Gasteiz · ~2,7 mn €
- Eroski — Vitoria-Gasteiz · ~2,6 mn €
Myndighetsstatistik för 01010
Araba/Álava — País Vasco
| Araba/Álava | Spanien | |
|---|---|---|
| Befolkning (2025) | 341 961 | 49 128 297 |
| Befolkningstäthet (2024) | 113 | 97,2 |
| Medianålder (2025) | 47,4 | 45,8 |
| Livslängd (2024) | 84,7 | 84 |
| Hushållsinkomst per capita (2023) | 24 200 € | 18 300 € |
| BNP per capita (2023) | 41 700 € | 32 600 € |
| Arbetslöshet (2025) | 7,3 % | 10,5 % |
| Sysselsättningsgrad (2025) | 74,7 % | 72,4 % |
Källa: Eurostat
Araba/Álava — Inkomst- och GDP-trend
Hushållsinkomst och GDP per capita per år
| År | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hushållsinkomst per capita | 17,5 tn € | 18,0 tn € | 18,4 tn € | 19,1 tn € | 19,5 tn € | 20,3 tn € | 19,6 tn € | 20,4 tn € | 21,9 tn € | 24,2 tn € |
| BNP per capita | 34,3 tn € | 35,1 tn € | 36,9 tn € | 37,8 tn € | 38,7 tn € | 38,6 tn € | 35,3 tn € | 35,9 tn € | 38,3 tn € | 41,7 tn € |
Källa: Eurostat