Postnummer 6204 - Sempach, Luzern (kanton)
| Primär stad | Sempach |
| Område för Postnummer 6204 | 13.9 km² |
| Befolkning | 5,258 |
| Manlig befolkning | 2,635 (50.1%) |
| Kvinnlig befolkning | 2,623 (49.9%) |
| Befolkningsförändring från 1975 till 2020 | +85.1% |
| Befolkningsförändring från 2000 till 2020 | +44.6% |
| Medianålder | 38.8 år |
| Manlig medianålder | 38.2 år |
| Kvinnlig medianålder | 39.4 år |
| Timezone | Central European Summer Time |
| koordinater | 47.13773499657028° / 8.196731932892854° |
| Relaterade Postnummer | 6203, 6205, 6206, 6207, 6208, 6210, 6211, 6212, 6213, 6214 |
Karta över Postnummer 6204 - Sempach, Luzern (kanton)
Interaktiv karta
Befolkning i Postnummer 6204 - Sempach, Luzern (kanton)
År 1975 till 2030
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 | 2025* | 2030* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Befolkning | 2 841 | 3 257 | 3 637 | 4 341 | 5 258 | 5 602 | 5 811 |
| Befolkningstäthet | 204,2 / km² | 234,1 / km² | 261,4 / km² | 312 / km² | 377,9 / km² | 402,7 / km² | 417,7 / km² |
Befolkningsförändring i Postnummer 6204 - Sempach, Luzern (kanton) från 2000 till 2020
Ökning med 44.6% från år 2000 till 2020
| Plats | Förändring sedan 1975 | Förändring sedan 1990 | Förändring sedan 2000 |
|---|---|---|---|
| Postnummer 6204 - Sempach, Luzern (kanton) | +85.1% | +61.4% | +44.6% |
| Sempach | -33.3% | -38.7% | -43.9% |
| Luzern (kanton) | +35.2% | +29.1% | +20.9% |
| Schweiz | — | — | — |
Medianålder för Postnummer 6204 - Sempach, Luzern (kanton)
Medianålder: 38.8 år
| Plats | Medianålder | Medianålder (kvinna) | Medianålder (manlig) |
|---|---|---|---|
| Postnummer 6204 - Sempach, Luzern (kanton) | 38.8 yrs | 39.4 yrs | 38.2 yrs |
| Sempach | 38.8 yrs | 39.5 yrs | 38.2 yrs |
| Luzern (kanton) | 40.5 yrs | 41.3 yrs | 39.7 yrs |
| Schweiz | 41.4 yrs | 42.3 yrs | 40.5 yrs |
Befolkningstäthet i Postnummer 6204
Befolkningstäthet: 378 / km²
| Plats | Befolkning | Område | Täthet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 6204 | 5 258 | 13,9 km² | 378 / km² |
| Sempach | 1 242 | 2,148 km² | 578 / km² |
| Luzern (kanton) | 416 356 | 1 493,5 km² | 279 / km² |
| Schweiz | 8,3 million | 41 281,4 km² | 200 / km² |
Historisk och prognostiserad befolkning för Postnummer 6204 - Sempach, Luzern (kanton)
Uppskattad befolkning från 0 till 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbete med GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Länk] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Riktnummer
Procentandel riktnummer som används av verksamheter i Postnummer 6204 - Sempach, Luzern (kanton)
Industries
Företagsfördelning per bransch i Postnummer 6204 - Sempach, Luzern (kanton)
| Branschbeskrivning | Antal anläggningar | Genomsnittlig ålder för företag |
|---|---|---|
| Andra föreningar | 10 | — |
| Byggande av hus | 27 | — |
| Fastigheter | 24 | — |
| Företagsadministration | 48 | 31.5 year |
| Hälso- och sjukvård | 11 | — |
| Kyrkor | 9 | — |
| Partiförsäljning av maskinell utrustning | 9 | — |
| Restauranger | 16 | — |
| Shopping | 19 | 32.1 year |
| Skönhetssalonger | 11 | — |
| Utbildning | 10 | — |
Human Development Index (HDI)
Statistiskt sammansatt index för livslängd, utbildning och inkomst per capita.
Bruttonationalprodukt (GDP) för Postnummer 6204 - Sempach, Luzern (kanton)
GDP per capita, PPP (konstanta internationella dollar från 2017)
| Data | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP per capita | $45 205 | $44 741 | $45 385 | $44 867 | $43 416 | $44 434 | $46 236 | $47 740 |
| Total GDP | $684 mn | $739,6 mn | $792,9 mn | $834,7 mn | $888,5 mn | $995,1 mn | $1,1 md | $1,2 md |
CO2-utsläpp i Postnummer 6204
Koldioxidutsläpp per capita i ton per år
| Plats | CO2-utsläpp | CO2-utsläpp per capita | CO2-utsläppsintensitet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 6204 | 61,359 tn | 11.67 tn | 4,410.4 tons/km² |
| Sempach | 14,446 tn | 11.63 tn | 6,725.2 tons/km² |
| Luzern (kanton) | 4,884,920 tn | 11.73 tn | 3,270.8 tons/km² |
| Schweiz | 96,432,235 tn | 11.67 tn | 2,336 tons/km² |
| CO2-utsläpp 2013 (ton/år) | 61,359 tn |
| CO2-utsläpp 2013 (ton/år) per capita | 11.67 tn |
| CO2-utsläppsintensitet 2013 (ton/km²/år) | 4,410.4 tons/km² |
Naturliga risker
Relativ risk av 10
| Fara | Risknivå |
|---|---|
| Översvämning | Hög (9) |
| Jordbävning | Medium (4) |
Nya jordbävningar i närheten
Magnitude 3.0 och högre
| Datum▼ | Tid↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Djup↕ | Plats↕ | Länk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/4/18 | 2:36 PM | 3.1 | 85.2 km | 15,230 m | 2km W of Schliengen, Germany | usgs.gov |
| 3/6/17 | 12:12 PM | 4.1 | 53.4 km | 10,000 m | 8km SSE of Muotathal, Switzerland | usgs.gov |
| 10/24/16 | 7:44 AM | 4.4 | 92.7 km | 5,760 m | 6km NW of Leukerbad, Switzerland | usgs.gov |
| 12/11/13 | 4:59 PM | 3.6 | 98.8 km | 2,600 m | 1km SSW of Balzers, Liechtenstein | usgs.gov |
| 7/19/13 | 8:30 PM | 3.6 | 90.6 km | 4,200 m | 3km ESE of Andwil, Switzerland | usgs.gov |
| 2/11/12 | 2:45 PM | 4.2 | 26.8 km | 32,000 m | Switzerland | usgs.gov |
| 5/4/09 | 6:39 PM | 3.6 | 68.9 km | 10,000 m | Switzerland | usgs.gov |
| 1/4/09 | 7:30 AM | 4.5 | 88.3 km | 2,900 m | Switzerland | usgs.gov |
| 12/15/08 | 4:34 PM | 3.1 | 83.3 km | 7,000 m | Switzerland | usgs.gov |
| 11/8/08 | 11:22 PM | 3.7 | 85.7 km | 3,600 m | Switzerland | usgs.gov |
Om våra data
Uppgifterna på denna sida uppskattas med hjälp av en rad offentligt tillgängliga verktyg och resurser. De tillhandahålls utan garanti och kan innehålla felaktigheter. Använd på egen risk.