Postnummer 3604 - Thun, Bern (kanton)
| Primär stad | Thun |
| Område för Postnummer 3604 | 3.376 km² |
| Befolkning | 9,932 |
| Manlig befolkning | 4,725 (47.6%) |
| Kvinnlig befolkning | 5,207 (52.4%) |
| Befolkningsförändring från 1975 till 2015 | +22.8% |
| Befolkningsförändring från 2000 till 2015 | +11.2% |
| Medianålder | 44.1 år |
| Manlig medianålder | 42.5 år |
| Kvinnlig medianålder | 45.5 år |
| Riktnummer | 33 |
| Bostadsområden | Dürrenast |
| Timezone | Central European Summer Time |
| koordinater | 46.73964203427722° / 7.623215733729078° |
| Relaterade Postnummer | 3600, 3601, 3602, 3603, 3605, 3607, 3608, 3609, 3612, 3613 |
Karta över Postnummer 3604 - Thun, Bern (kanton)
Interaktiv karta
Befolkning i Postnummer 3604 - Thun, Bern (kanton)
År 1975 till 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Befolkning | 8 089 | 8 365 | 8 931 | 9 932 | 10 198 |
| Befolkningstäthet | 2 396,3 / km² | 2 478 / km² | 2 645,7 / km² | 2 942,3 / km² | 3 021,1 / km² |
Befolkningsförändring i Postnummer 3604 - Thun, Bern (kanton) från 2000 till 2015
Ökning med 11.2% från år 2000 till 2015
| Plats | Förändring sedan 1975 | Förändring sedan 1990 | Förändring sedan 2000 |
|---|---|---|---|
| Postnummer 3604 - Thun, Bern (kanton) | +22.8% | +18.7% | +11.2% |
| Thun | +11% | +11.4% | +7.8% |
| Bern (kanton) | +7.5% | +9.5% | +7.1% |
| Schweiz | +30.6% | +24.4% | +15.8% |
Medianålder för Postnummer 3604 - Thun, Bern (kanton)
Medianålder: 44.1 år
| Plats | Medianålder | Medianålder (kvinna) | Medianålder (manlig) |
|---|---|---|---|
| Postnummer 3604 - Thun, Bern (kanton) | 44.1 yrs | 45.5 yrs | 42.5 yrs |
| Thun | 44.1 yrs | 45.5 yrs | 42.5 yrs |
| Bern (kanton) | 43.1 yrs | 44.2 yrs | 41.9 yrs |
| Schweiz | 41.4 yrs | 42.3 yrs | 40.5 yrs |
Befolkningstäthet i Postnummer 3604
Befolkningstäthet: 2 942 / km²
| Plats | Befolkning | Område | Täthet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 3604 | 9 932 | 3,376 km² | 2 942 / km² |
| Thun | 26 399 | 7,7 km² | 3 440 / km² |
| Bern (kanton) | 1 million | 5 959,3 km² | 168 / km² |
| Schweiz | 8,3 million | 41 281,4 km² | 200 / km² |
Historisk och prognostiserad befolkning för Postnummer 3604 - Thun, Bern (kanton)
Uppskattad befolkning från 1200 till 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbete med GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Länk] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Riktnummer
Procentandel riktnummer som används av verksamheter i Postnummer 3604 - Thun, Bern (kanton)

Industries
Företagsfördelning per bransch i Postnummer 3604 - Thun, Bern (kanton)
| Branschbeskrivning | Antal anläggningar | Genomsnittlig ålder för företag | Genomsnittligt Google-betyg |
|---|---|---|---|
| All mat och dryck | 19 | — | 4.2 |
| Apotek | 7 | — | 4.4 |
| Bilverkstäder | 12 | — | 4 |
| Byggande av hus | 9 | — | 4 |
| Byggnadsentreprenör | 9 | — | 5 |
| Caféer | 10 | — | 4.2 |
| Elektronikaffärer | 17 | — | 3.8 |
| Elinstallationer | 7 | — | 1.3 |
| Fastigheter | 11 | — | 4.1 |
| Fitnesscenter | 6 | — | 4.3 |
| Företagsadministration | 12 | — | 5 |
| Förskola | 9 | — | 5 |
| Frisörer | 31 | — | 4.6 |
| Hälso- och sjukvård | 26 | — | 3.9 |
| Hushållsapparater, vitvaror och hushållsartiklar | 10 | — | 4.5 |
| Järnaffärer | 11 | — | 3.7 |
| Klädbutiker | 12 | — | 4.2 |
| Kök och badrumsrenovering | 7 | — | 5 |
| Körskolor | 7 | — | 3.7 |
| Livsmedelsaffärer | 14 | — | 4.2 |
| Målningsarbete | 6 | — | 4.5 |
| Manikyr och pedikyr | 6 | — | 4.9 |
| Partiförsäljning av maskinell utrustning | 8 | — | 3.9 |
| Restauranger | 23 | — | 4.1 |
| Shopping | 90 | 35 year | 4.2 |
Fördelning av verksamhet efter pris för Postnummer 3604 - Thun, Bern (kanton)
Human Development Index (HDI)
Statistiskt sammansatt index för livslängd, utbildning och inkomst per capita.
CO2-utsläpp i Postnummer 3604
Koldioxidutsläpp per capita i ton per år
| Plats | CO2-utsläpp | CO2-utsläpp per capita | CO2-utsläppsintensitet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 3604 | 114,362 tn | 11.51 tn | 33,878.5 tons/km² |
| Thun | 301,886 tn | 11.44 tn | 39,334.9 tons/km² |
| Bern (kanton) | 11,545,399 tn | 11.5 tn | 1,937.4 tons/km² |
| Schweiz | 96,432,235 tn | 11.67 tn | 2,336 tons/km² |
| CO2-utsläpp 2013 (ton/år) | 114,362 tn |
| CO2-utsläpp 2013 (ton/år) per capita | 11.51 tn |
| CO2-utsläppsintensitet 2013 (ton/km²/år) | 33,878.5 tons/km² |
Naturliga risker
Relativ risk av 10
| Fara | Risknivå |
|---|---|
| Översvämning | Hög (8) |
| Jordbävning | Medium (4) |
Nya jordbävningar i närheten
Magnitude 3.0 och högre
| Datum▼ | Tid↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Djup↕ | Plats↕ | Länk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/1/17 | 1:10 AM | 4.1 | 53.1 km | 1,590 m | 7km E of Chatel-Saint-Denis, Switzerland | usgs.gov |
| 3/6/17 | 12:12 PM | 4.1 | 93 km | 10,000 m | 8km SSE of Muotathal, Switzerland | usgs.gov |
| 10/24/16 | 7:44 AM | 4.4 | 35.6 km | 5,760 m | 6km NW of Leukerbad, Switzerland | usgs.gov |
| 10/1/16 | 4:17 PM | 3.8 | 97 km | 2,000 m | 11km WNW of Evionnaz, Switzerland | usgs.gov |
| 2/11/12 | 2:45 PM | 4.2 | 83.8 km | 32,000 m | Switzerland | usgs.gov |
| 1/8/11 | 12:48 PM | 3.4 | 48.9 km | 6,600 m | Switzerland | usgs.gov |
| 4/4/10 | 2:16 PM | 3.6 | 98.6 km | 7,100 m | northern Italy | usgs.gov |
| 11/20/08 | 5:20 AM | 3.4 | 96.9 km | 2,000 m | Switzerland | usgs.gov |
| 7/23/08 | 9:14 PM | 3.3 | 96.4 km | 2,000 m | Switzerland | usgs.gov |
| 6/17/08 | 12:48 PM | 3.5 | 51.8 km | 4,800 m | Switzerland | usgs.gov |
Primär stad
Thun, franska: Thoune, är en stad och kommun i amtsbezirk Thun i Bern, Schweiz. Staden har cirka 45000 invånare och är belägen vid utflödet av floden Aare från Thunsjön. erhöll stadsrättigheter 1264. Flera byggnader i den nuvarande innerstaden uppfördes på 14..
Thun Wikipedia-sida
Om våra data
Uppgifterna på denna sida uppskattas med hjälp av en rad offentligt tillgängliga verktyg och resurser. De tillhandahålls utan garanti och kan innehålla felaktigheter. Använd på egen risk.