Postnummer 3047 - Bern, Bern (kanton)
| Primär stad | Bern |
| Område för Postnummer 3047 | 1.896 km² |
| Befolkning | 5,138 |
| Manlig befolkning | 2,434 (47.4%) |
| Kvinnlig befolkning | 2,704 (52.6%) |
| Befolkningsförändring från 1975 till 2015 | +30.3% |
| Befolkningsförändring från 2000 till 2015 | +14.9% |
| Medianålder | 44.5 år |
| Manlig medianålder | 43.6 år |
| Kvinnlig medianålder | 45.4 år |
| Riktnummer | 31 |
| Timezone | Central European Summer Time |
| koordinater | 46.978069824364304° / 7.4354410116841345° |
| Relaterade Postnummer | 3037, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3046, 3048, 3049 |
Karta över Postnummer 3047 - Bern, Bern (kanton)
Interaktiv karta
Befolkning i Postnummer 3047 - Bern, Bern (kanton)
År 1975 till 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Befolkning | 3 943 | 4 147 | 4 470 | 5 138 | 5 360 |
| Befolkningstäthet | 2 079,5 / km² | 2 187,1 / km² | 2 357,5 / km² | 2 709,8 / km² | 2 826,8 / km² |
Befolkningsförändring i Postnummer 3047 - Bern, Bern (kanton) från 2000 till 2015
Ökning med 14.9% från år 2000 till 2015
| Plats | Förändring sedan 1975 | Förändring sedan 1990 | Förändring sedan 2000 |
|---|---|---|---|
| Postnummer 3047 - Bern, Bern (kanton) | +30.3% | +23.9% | +14.9% |
| Bern | -4.8% | +0.8% | +1.9% |
| Bern (kanton) | +7.5% | +9.5% | +7.1% |
| Schweiz | +30.6% | +24.4% | +15.8% |
Medianålder för Postnummer 3047 - Bern, Bern (kanton)
Medianålder: 44.5 år
| Plats | Medianålder | Medianålder (kvinna) | Medianålder (manlig) |
|---|---|---|---|
| Postnummer 3047 - Bern, Bern (kanton) | 44.5 yrs | 45.4 yrs | 43.6 yrs |
| Bern | 42.4 yrs | 43.9 yrs | 40.7 yrs |
| Bern (kanton) | 43.1 yrs | 44.2 yrs | 41.9 yrs |
| Schweiz | 41.4 yrs | 42.3 yrs | 40.5 yrs |
Befolkningstäthet i Postnummer 3047
Befolkningstäthet: 2 710 / km²
| Plats | Befolkning | Område | Täthet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 3047 | 5 138 | 1,896 km² | 2 710 / km² |
| Bern | 170 237 | 41,4 km² | 4 108 / km² |
| Bern (kanton) | 1 million | 5 959,3 km² | 168 / km² |
| Schweiz | 8,3 million | 41 281,4 km² | 200 / km² |
Historisk och prognostiserad befolkning för Postnummer 3047 - Bern, Bern (kanton)
Uppskattad befolkning från 1700 till 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbete med GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Länk] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Riktnummer
Procentandel riktnummer som används av verksamheter i Postnummer 3047 - Bern, Bern (kanton)
Industries
Företagsfördelning per bransch i Postnummer 3047 - Bern, Bern (kanton)
| Branschbeskrivning | Antal anläggningar | Genomsnittligt Google-betyg |
|---|---|---|
| Företagsadministration | 14 | 2 |
| Hälso- och sjukvård | 12 | — |
| Shopping | 19 | 4.2 |
| Utbildning | 9 | 1 |
Human Development Index (HDI)
Statistiskt sammansatt index för livslängd, utbildning och inkomst per capita.
CO2-utsläpp i Postnummer 3047
Koldioxidutsläpp per capita i ton per år
| Plats | CO2-utsläpp | CO2-utsläpp per capita | CO2-utsläppsintensitet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 3047 | 58,553 tn | 11.4 tn | 30,880.4 tons/km² |
| Bern | 1,942,596 tn | 11.41 tn | 46,873.1 tons/km² |
| Bern (kanton) | 11,545,399 tn | 11.5 tn | 1,937.4 tons/km² |
| Schweiz | 96,432,235 tn | 11.67 tn | 2,336 tons/km² |
| CO2-utsläpp 2013 (ton/år) | 58,553 tn |
| CO2-utsläpp 2013 (ton/år) per capita | 11.4 tn |
| CO2-utsläppsintensitet 2013 (ton/km²/år) | 30,880.4 tons/km² |
Naturliga risker
Relativ risk av 10
| Fara | Risknivå |
|---|---|
| Översvämning | Hög (9) |
| Jordbävning | Medium (4) |
Nya jordbävningar i närheten
Magnitude 3.0 och högre
| Datum▼ | Tid↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Djup↕ | Plats↕ | Länk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/4/18 | 2:36 PM | 3.1 | 87.5 km | 15,230 m | 2km W of Schliengen, Germany | usgs.gov |
| 7/1/17 | 1:10 AM | 4.1 | 60.3 km | 1,590 m | 7km E of Chatel-Saint-Denis, Switzerland | usgs.gov |
| 10/24/16 | 7:44 AM | 4.4 | 62.9 km | 5,760 m | 6km NW of Leukerbad, Switzerland | usgs.gov |
| 2/11/12 | 2:45 PM | 4.2 | 86.7 km | 32,000 m | Switzerland | usgs.gov |
| 1/8/11 | 12:48 PM | 3.4 | 74.9 km | 6,600 m | Switzerland | usgs.gov |
| 5/4/09 | 6:39 PM | 3.6 | 80.1 km | 10,000 m | Switzerland | usgs.gov |
| 6/17/08 | 12:48 PM | 3.5 | 73.5 km | 4,800 m | Switzerland | usgs.gov |
| 3/21/07 | 9:45 AM | 3.1 | 68.5 km | 8,000 m | Switzerland | usgs.gov |
| 2/1/07 | 7:54 PM | 3.6 | 68.4 km | 5,000 m | Switzerland | usgs.gov |
| 1/15/07 | 4:09 PM | 3.6 | 68.1 km | 5,000 m | Switzerland | usgs.gov |
Primär stad
Bern är huvudstad i förbundsrepubliken Schweiz och kantonen Bern. Staden har 127 000 invånare och är den fjärde största staden i landet efter Zürich, Genève och Basel. I Berns storstadsområde bor cirka 350 000 invånare. Berns officiella språk är tyska, men Bär..
Bern Wikipedia-sida
Städer
Procentandel av verksamheter efter stad i Postnummer 3047 - Bern, Bern (kanton)
Om våra data
Uppgifterna på denna sida uppskattas med hjälp av en rad offentligt tillgängliga verktyg och resurser. De tillhandahålls utan garanti och kan innehålla felaktigheter. Använd på egen risk.