Postnummer 3007 - Bern, Bern (kanton)
| Primär stad | Bern |
| Område för Postnummer 3007 | 1.935 km² |
| Befolkning | 9,352 |
| Manlig befolkning | 4,458 (47.7%) |
| Kvinnlig befolkning | 4,894 (52.3%) |
| Befolkningsförändring från 1975 till 2015 | -8.4% |
| Befolkningsförändring från 2000 till 2015 | +0.5% |
| Medianålder | 41.1 år |
| Manlig medianålder | 39.4 år |
| Kvinnlig medianålder | 42.6 år |
| Riktnummer | 31 |
| Bostadsområden | Mattenhof-Weissenbühl |
| Timezone | Central European Summer Time |
| koordinater | 46.93806332515516° / 7.434271260465056° |
| Relaterade Postnummer | 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3008, 3017, 3018 |
Karta över Postnummer 3007 - Bern, Bern (kanton)
Interaktiv karta
Befolkning i Postnummer 3007 - Bern, Bern (kanton)
År 1975 till 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Befolkning | 10 215 | 9 563 | 9 302 | 9 352 | 9 757 |
| Befolkningstäthet | 5 278,9 / km² | 4 942 / km² | 4 807,1 / km² | 4 832,9 / km² | 5 042,2 / km² |
Befolkningsförändring i Postnummer 3007 - Bern, Bern (kanton) från 2000 till 2015
Ökning med 0.5% från år 2000 till 2015
| Plats | Förändring sedan 1975 | Förändring sedan 1990 | Förändring sedan 2000 |
|---|---|---|---|
| Postnummer 3007 - Bern, Bern (kanton) | -8.4% | -2.2% | +0.5% |
| Bern | -4.8% | +0.8% | +1.9% |
| Bern (kanton) | +7.5% | +9.5% | +7.1% |
| Schweiz | +30.6% | +24.4% | +15.8% |
Medianålder för Postnummer 3007 - Bern, Bern (kanton)
Medianålder: 41.1 år
| Plats | Medianålder | Medianålder (kvinna) | Medianålder (manlig) |
|---|---|---|---|
| Postnummer 3007 - Bern, Bern (kanton) | 41.1 yrs | 42.6 yrs | 39.4 yrs |
| Bern | 42.4 yrs | 43.9 yrs | 40.7 yrs |
| Bern (kanton) | 43.1 yrs | 44.2 yrs | 41.9 yrs |
| Schweiz | 41.4 yrs | 42.3 yrs | 40.5 yrs |
Befolkningstäthet i Postnummer 3007
Befolkningstäthet: 4 833 / km²
| Plats | Befolkning | Område | Täthet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 3007 | 9 352 | 1,935 km² | 4 833 / km² |
| Bern | 170 237 | 41,4 km² | 4 108 / km² |
| Bern (kanton) | 1 million | 5 959,3 km² | 168 / km² |
| Schweiz | 8,3 million | 41 281,4 km² | 200 / km² |
Historisk och prognostiserad befolkning för Postnummer 3007 - Bern, Bern (kanton)
Uppskattad befolkning från 1600 till 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbete med GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Länk] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Riktnummer
Procentandel riktnummer som används av verksamheter i Postnummer 3007 - Bern, Bern (kanton)

Industries
Företagsfördelning per bransch i Postnummer 3007 - Bern, Bern (kanton)
| Branschbeskrivning | Antal anläggningar | Genomsnittlig ålder för företag | Genomsnittligt Google-betyg |
|---|---|---|---|
| Advokater och juridik | 19 | — | 4.3 |
| All mat och dryck | 23 | — | 4 |
| Alla föreningar | 19 | — | 3.8 |
| Alternativ medicin | 27 | — | 4.9 |
| Andra föreningar | 23 | 49.6 year | 3.8 |
| Annan byggnation | 40 | 47.1 year | 4.1 |
| Arkitekter | 30 | 39.4 year | 4.3 |
| Byggande av hus | 18 | — | 4.1 |
| Elektronikaffärer | 52 | 37.9 year | 4.7 |
| Elinstallationer | 17 | 52.6 year | 4.7 |
| Fastigheter | 49 | — | 3.9 |
| Företagsadministration | 83 | 47.1 year | 3.8 |
| Foto | 17 | — | 5 |
| Frisörer | 34 | — | 4.5 |
| Hälso- och sjukvård | 240 | — | 4.4 |
| Hotell och motell | 17 | — | 4.1 |
| Juridik och ekonomi | 16 | — | 3.7 |
| Klädbutiker | 17 | — | 4.6 |
| Kontorsmateriel och pappershandel | 26 | — | 4.8 |
| Musik-, dans- och övrig kulturell utbildning | 17 | — | 4.1 |
| Psykiatrer och psykoterapeuter | 31 | — | 4.1 |
| Reklam och marknadsföring | 28 | 46.6 year | 4.9 |
| Restauranger | 54 | — | 4.3 |
| Shopping | 118 | 48.9 year | 4.2 |
| Shopping övrigt | 24 | — | 4.2 |
Fördelning av verksamhet efter pris för Postnummer 3007 - Bern, Bern (kanton)
Human Development Index (HDI)
Statistiskt sammansatt index för livslängd, utbildning och inkomst per capita.
CO2-utsläpp i Postnummer 3007
Koldioxidutsläpp per capita i ton per år
| Plats | CO2-utsläpp | CO2-utsläpp per capita | CO2-utsläppsintensitet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 3007 | 106,575 tn | 11.4 tn | 55,076.2 tons/km² |
| Bern | 1,942,596 tn | 11.41 tn | 46,873.1 tons/km² |
| Bern (kanton) | 11,545,399 tn | 11.5 tn | 1,937.4 tons/km² |
| Schweiz | 96,432,235 tn | 11.67 tn | 2,336 tons/km² |
| CO2-utsläpp 2013 (ton/år) | 106,575 tn |
| CO2-utsläpp 2013 (ton/år) per capita | 11.4 tn |
| CO2-utsläppsintensitet 2013 (ton/km²/år) | 55,076.2 tons/km² |
Naturliga risker
Relativ risk av 10
| Fara | Risknivå |
|---|---|
| Översvämning | Hög (8) |
| Jordbävning | Medium (4) |
Nya jordbävningar i närheten
Magnitude 3.0 och högre
| Datum▼ | Tid↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Djup↕ | Plats↕ | Länk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/4/18 | 2:36 PM | 3.1 | 91.9 km | 15,230 m | 2km W of Schliengen, Germany | usgs.gov |
| 7/1/17 | 1:10 AM | 4.1 | 56.6 km | 1,590 m | 7km E of Chatel-Saint-Denis, Switzerland | usgs.gov |
| 10/24/16 | 7:44 AM | 4.4 | 58.5 km | 5,760 m | 6km NW of Leukerbad, Switzerland | usgs.gov |
| 2/11/12 | 2:45 PM | 4.2 | 87.9 km | 32,000 m | Switzerland | usgs.gov |
| 1/8/11 | 12:48 PM | 3.4 | 70.5 km | 6,600 m | Switzerland | usgs.gov |
| 5/4/09 | 6:39 PM | 3.6 | 84.4 km | 10,000 m | Switzerland | usgs.gov |
| 6/17/08 | 12:48 PM | 3.5 | 69.1 km | 4,800 m | Switzerland | usgs.gov |
| 3/21/07 | 9:45 AM | 3.1 | 72.9 km | 8,000 m | Switzerland | usgs.gov |
| 2/1/07 | 7:54 PM | 3.6 | 72.7 km | 5,000 m | Switzerland | usgs.gov |
| 1/15/07 | 4:09 PM | 3.6 | 72.5 km | 5,000 m | Switzerland | usgs.gov |
Primär stad
Bern är huvudstad i förbundsrepubliken Schweiz och kantonen Bern. Staden har 127 000 invånare och är den fjärde största staden i landet efter Zürich, Genève och Basel. I Berns storstadsområde bor cirka 350 000 invånare. Berns officiella språk är tyska, men Bär..
Bern Wikipedia-sida
Om våra data
Uppgifterna på denna sida uppskattas med hjälp av en rad offentligt tillgängliga verktyg och resurser. De tillhandahålls utan garanti och kan innehålla felaktigheter. Använd på egen risk.