Postnummer 0188 - Oslo
| Primär stad | Oslo |
| Yta Postnummer 0188 | 81 809 m² |
| Befolkning | 658 |
| Manlig befolkning | 326 (49,5 %) |
| Kvinnlig befolkning | 332 (50,5 %) |
| Befolkningsförändring från 1975 till 2015 | +49,9 % |
| Befolkningsförändring från 2000 till 2015 | +23,5 % |
| Medianålder | 35,2 år |
| Manlig medianålder | 34,9 år |
| Kvinnlig medianålder | 35,4 år |
| Riktnummer | 2 |
| Bostadsområden | Gamle Oslo, Grønland |
| Lokal tid | söndag 08:42 |
| Tidszon | centraleuropeisk sommartid |
| koordinater | 59.91212148063625° / 10.76094617042486° |
| Relaterade Postnummer | 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187 |
Karta över Postnummer 0188
Interaktiv kartaBefolkning Postnummer 0188
Åren 1975 till 2015| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Befolkning | 439 | 498 | 533 | 658 |
| Befolkningstäthet | 5 366 / km² | 6 087 / km² | 6 515 / km² | 8 043 / km² |
0188 befolkningsändring från 2000 till 2015
Ökning av 23,5 % från år 2000 till 2015| Plats | Förändring sedan 1975 | Förändring sedan 1990 | Förändring sedan 2000 |
|---|---|---|---|
| Postnummer 0188 | +49,9 % | +32,1 % | +23,5 % |
| Oslo | +66,6 % | +40,7 % | +25 % |
| Oslo (administrative region) | +79,2 % | +48,2 % | +29,2 % |
| Norge | +30,2 % | +23,2 % | +16,4 % |
Medianålder Postnummer 0188
Medianålder: 35,2 år| Plats | Medianålder | Medianålder (kvinna) | Medianålder (manlig) |
|---|---|---|---|
| Postnummer 0188 | 35,2 år | 35,4 år | 34,9 år |
| Oslo | 36,4 år | 36,8 år | 35,9 år |
| Oslo (administrative region) | 35,2 år | 35,4 år | 34,9 år |
| Norge | 38,8 år | 39,6 år | 38 år |
Befolkningsträd Postnummer 0188
Befolkning efter ålder och kön| Ålder | Män | Kvinnor | Total |
|---|---|---|---|
| Under 5 | 24 | 23 | 48 |
| 5-9 | 18 | 17 | 36 |
| 10-14 | 16 | 15 | 31 |
| 15-19 | 16 | 15 | 32 |
| 20-24 | 22 | 25 | 48 |
| 25-29 | 33 | 35 | 68 |
| 30-34 | 35 | 33 | 68 |
| 35-39 | 30 | 27 | 58 |
| 40-44 | 26 | 23 | 49 |
| 45-49 | 22 | 20 | 43 |
| 50-54 | 19 | 19 | 39 |
| 55-59 | 17 | 17 | 34 |
| 60-64 | 16 | 16 | 32 |
| 65-69 | 12 | 12 | 25 |
| 70-74 | 7 | 9 | 17 |
| 75-79 | 5 | 8 | 13 |
| 80-84 | 4 | 7 | 12 |
| 85 Plus | 4 | 10 | 14 |
Befolkningstäthet Postnummer 0188
Befolkningstäthet: 8 043 / km²| Plats | Befolkning | Område | Befolkningstäthet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 0188 | 658 | 81 809 m² | 8 043 / km² |
| Oslo | 919 073 | 337,2 km² | 2 725 / km² |
| Oslo (administrative region) | 652 447 | 480,7 km² | 1 357 / km² |
| Norge | 4,9 miljoner | 322 754,2 km² | 15,2 / km² |
Historisk och beräknad befolkning Postnummer 0188
Uppskattad befolkning från 1820 till 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Länk] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Bostadsområden
Fördelning av verksamheter efter område i 0188 Gamle Oslo: 87,8 %
Grønland: 8,4 %
Övriga: 3,8 %
Postnummer
Procentandel riktnummer som används av verksamheter i 0188 Riktnummer 2: 50,2 %
Riktnummer 9: 31,6 %
Riktnummer 4: 18,2 %
Industries
Fördelning av företag efter bransch Shopping: 18,4 %
Restauranger: 18,4 %
Fria yrken: 13,9 %
Industri: 7,5 %
Medicin: 6,5 %
Livsmedel: 6,4 %
Hotel & Resor: 6 %
Övriga: 23 %
| Branschbeskrivning | Antal anläggningar | Genomsnittligt Google-betyg | Företag per 1 000 invånare |
|---|---|---|---|
| Estetiska ämnen | 5 | 5.0 | 7,6 |
| Gallerier | 5 | 4.5 | 7,6 |
| Livsmedelsaffärer | 6 | 3.6 | 9,1 |
| Andra föreningar | 8 | 4.4 | 12,2 |
| Företagsadministration | 5 | 7,6 | |
| Barer, pubar och krogar | 13 | 4.1 | 19,8 |
| Caféer | 7 | 4.3 | 10,6 |
| Snabbmatsrestauranger | 5 | 3.9 | 7,6 |
| Accessoarer | 5 | 3.9 | 7,6 |
| Klädbutiker | 7 | 3.8 | 10,6 |
| Kontorsmateriel och pappershandel | 5 | 3.0 | 7,6 |
Företag i Postnummer 0188
Human Development Index (HDI)
Statistiskt sammansatt index för livslängd, utbildning och inkomst per capita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
CO2-utsläpp Postnummer 0188
Koldioxidutsläpp per capita i ton per år| Plats | CO2-utsläpp | CO2-utsläpp per capita | CO2-utsläppsintensitet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 0188 | 11 842 eng. k. ton | 18 eng. k. ton | 144 758 eng. k. ton/km² |
| Oslo | 16 310 001 eng. k. ton | 17,7 eng. k. ton | 48 366 eng. k. ton/km² |
| Oslo (administrative region) | 12 045 152 eng. k. ton | 18,5 eng. k. ton | 25 057 eng. k. ton/km² |
| Norge | 86 855 170 eng. k. ton | 17,7 eng. k. ton | 269,1 eng. k. ton/km² |
CO2-utsläpp Postnummer 0188
| CO2-utsläpp (ton/år) 2013 | 11 842 eng. k. ton |
| CO2-utsläpp (ton/år) per capita 2013 | 18 eng. k. ton |
| CO2-utsläppsintensitet (ton/km²/år) 2013 | 144 758 eng. k. ton/km² |
Nya jordbävningar i närheten
Magnitude 3.0 och högre| Datum | Tid | Magnitud | Distans | Djup | Plats | Länk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-04-07 | 01:53 | 3,4 | 77,2 km | 22 900 m | southern Norway | usgs.gov |
| 1994-11-19 | 01:07 | 3,5 | 34,3 km | 10 000 m | southern Norway | usgs.gov |
| 1993-11-27 | 10:57 | 3,1 | 64,4 km | 10 000 m | southern Norway | usgs.gov |
| 1993-11-12 | 11:54 | 3,4 | 93,3 km | 10 000 m | Sweden | usgs.gov |
| 1992-02-18 | 22:39 | 3,8 | 82 km | 10 000 m | southern Norway | usgs.gov |

Primär stad
Oslo, från 1624 till 1925 Kristiania (äldre stavning Christiania), är Norges huvudstad och administrativt är Oslo kommun ett eget fylke, med cirka 650 000 invånare. Tätorten Oslo omfattar den sammanhängande bebyggelsen i och runt staden och har cirka 960 000 i.. Oslo Wikipedia-sida
Om våra data
Uppgifterna på denna sida beräknas med hjälp av ett antal allmänt tillgängliga verktyg och resurser. Det tillhandahålls utan garanti och kan innehålla felaktigheter. Använd på egen risk. Se här för mer information.