Postnummer 1072 - Amsterdam, Noord-Holland
| Primär stad | Amsterdam |
| Område för Postnummer 1072 | 0.63 km² |
| Befolkning | 4,281 |
| Manlig befolkning | 2,107 (49.2%) |
| Kvinnlig befolkning | 2,174 (50.8%) |
| Befolkningsförändring från 1975 till 2015 | +1.2% |
| Befolkningsförändring från 2000 till 2015 | +2.5% |
| Medianålder | 36.3 år |
| Manlig medianålder | 36.6 år |
| Kvinnlig medianålder | 36 år |
| Riktnummer | 20 |
| Postnummertillägg | 1072 AA, 1072 AB, 1072 AC, 1072 AD, 1072 AE, 1072 AG, 1072 AH, 1072 AJ, 1072 AK, 1072 AL More |
| Samhörande städer | Watergraafsmeer, Slotervaart, Jordaan, Buitenveldert |
| Bostadsområden | De Pijp, Nieuwe Pijp, Oud-Zuid, Oude Pijp |
| Timezone | Central European Summer Time |
| koordinater | 52.35341777530693° / 4.890089015860727° |
| Relaterade Postnummer | 1061, 1062, 1071, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079 |
Karta över Postnummer 1072 - Amsterdam, Noord-Holland
Interaktiv karta
Befolkning i Postnummer 1072 - Amsterdam, Noord-Holland
År 1975 till 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Befolkning | 4 232 | 4 366 | 4 177 | 4 281 | 4 411 |
| Befolkningstäthet | 6 715,4 / km² | 6 928 / km² | 6 628,1 / km² | 6 793,1 / km² | 6 999,4 / km² |
Befolkningsförändring i Postnummer 1072 - Amsterdam, Noord-Holland från 2000 till 2015
Ökning med 2.5% från år 2000 till 2015
| Plats | Förändring sedan 1975 | Förändring sedan 1990 | Förändring sedan 2000 |
|---|---|---|---|
| Postnummer 1072 - Amsterdam, Noord-Holland | +1.2% | -1.9% | +2.5% |
| Amsterdam | +36.3% | +19.3% | +9.4% |
| Noord-Holland | +32.8% | +18.1% | +9% |
| Nederländerna | +24.3% | +13.4% | +6.5% |
Medianålder för Postnummer 1072 - Amsterdam, Noord-Holland
Medianålder: 36.3 år
| Plats | Medianålder | Medianålder (kvinna) | Medianålder (manlig) |
|---|---|---|---|
| Postnummer 1072 - Amsterdam, Noord-Holland | 36.3 yrs | 36 yrs | 36.6 yrs |
| Amsterdam | 36.3 yrs | 36.1 yrs | 36.6 yrs |
| Noord-Holland | 40.4 yrs | 40.9 yrs | 39.9 yrs |
| Nederländerna | 41 yrs | 41.7 yrs | 40.2 yrs |
Befolkningstäthet i Postnummer 1072
Befolkningstäthet: 6 793 / km²
| Plats | Befolkning | Område | Täthet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 1072 | 4 281 | 0,63 km² | 6 793 / km² |
| Amsterdam | 797 928 | 219,5 km² | 3 635 / km² |
| Noord-Holland | 2,8 million | 4 094,3 km² | 672 / km² |
| Nederländerna | 16,9 million | 41 398,3 km² | 409 / km² |
Historisk och prognostiserad befolkning för Postnummer 1072 - Amsterdam, Noord-Holland
Uppskattad befolkning från 1750 till 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbete med GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Länk] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Bostadsområden
Fördelning av verksamheter efter område i Postnummer 1072 - Amsterdam, Noord-Holland
Riktnummer
Procentandel riktnummer som används av verksamheter i Postnummer 1072 - Amsterdam, Noord-Holland

Industries
Företagsfördelning per bransch i Postnummer 1072 - Amsterdam, Noord-Holland
| Branschbeskrivning | Antal anläggningar | Genomsnittligt Google-betyg |
|---|---|---|
| Advokater och juridik | 22 | 4.3 |
| All mat och dryck | 64 | 4.2 |
| Amerikanska restauranger | 25 | 4.1 |
| Antikviteter | 27 | 4.5 |
| Barer, pubar och krogar | 84 | 4.1 |
| Caféer | 96 | 4.4 |
| Damkläder | 21 | 3.7 |
| Elektronikaffärer | 25 | 4 |
| Foto | 21 | 4.9 |
| Franska restauranger | 21 | 4.3 |
| Frisörer | 34 | 4.1 |
| Hälso- och sjukvård | 21 | 4 |
| Klädbutiker | 53 | 4.1 |
| Kontorsmateriel och pappershandel | 27 | 4.4 |
| Livsmedelsaffärer | 29 | 4 |
| Reklam och marknadsföring | 21 | 4.6 |
| Resebyråer | 21 | 4.3 |
| Restauranger | 248 | 4.3 |
| Shopping | 270 | 4.3 |
| Shopping övrigt | 21 | 4.2 |
| Skönhetssalonger | 44 | 4.2 |
| Specialiserad formgivning | 26 | 4.7 |
| Utbildning | 35 | 4.1 |
Fördelning av verksamhet efter pris för Postnummer 1072 - Amsterdam, Noord-Holland
Human Development Index (HDI)
Statistiskt sammansatt index för livslängd, utbildning och inkomst per capita.
CO2-utsläpp i Postnummer 1072
Koldioxidutsläpp per capita i ton per år
| Plats | CO2-utsläpp | CO2-utsläpp per capita | CO2-utsläppsintensitet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 1072 | 50,859 tn | 11.88 tn | 80,703.6 tons/km² |
| Amsterdam | 7,961,884 tn | 9.98 tn | 36,268.4 tons/km² |
| Noord-Holland | 23,619,214 tn | 8.59 tn | 5,768.8 tons/km² |
| Nederländerna | 167,743,568 tn | 9.91 tn | 4,051.9 tons/km² |
| CO2-utsläpp 2013 (ton/år) | 50,859 tn |
| CO2-utsläpp 2013 (ton/år) per capita | 11.88 tn |
| CO2-utsläppsintensitet 2013 (ton/km²/år) | 80,703.6 tons/km² |
Nya jordbävningar i närheten
Magnitude 3.0 och högre
| Datum▼ | Tid↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Djup↕ | Plats↕ | Länk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/11/01 | 5:47 PM | 3.7 | 91.6 km | 10,000 m | North Sea | usgs.gov |
| 9/9/01 | 9:30 PM | 3.4 | 33.1 km | 10,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 9/8/01 | 11:58 PM | 3.8 | 38.1 km | 10,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 9/11/99 | 5:32 AM | 3.7 | 96.1 km | 10,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 7/28/95 | 12:24 PM | 4 | 61.7 km | 10,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 9/20/94 | 6:12 PM | 3.4 | 38.6 km | 5,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 12/1/89 | 12:09 PM | 3.1 | 5.3 km | 10,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
Primär stad
Amsterdam (nederländskt uttal: [ɑmstərˈdɑm] är Nederländernas största stad, den officiella huvudstaden (den nederländska regeringen, parlamentet och statsöverhuvudet samt alla ambassader har dock säte i Haag som därför är Nederländernas faktiska huvudstad), oc..
Amsterdam Wikipedia-sida
Om våra data
Uppgifterna på denna sida uppskattas med hjälp av en rad offentligt tillgängliga verktyg och resurser. De tillhandahålls utan garanti och kan innehålla felaktigheter. Använd på egen risk.