Postnummer 1025 - Amsterdam, Noord-Holland
| Primär stad | Amsterdam |
| Område för Postnummer 1025 | 2.414 km² |
| Befolkning | 13,033 |
| Manlig befolkning | 6,415 (49.2%) |
| Kvinnlig befolkning | 6,618 (50.8%) |
| Befolkningsförändring från 1975 till 2015 | +22.0% |
| Befolkningsförändring från 2000 till 2015 | +4.9% |
| Medianålder | 36.3 år |
| Manlig medianålder | 36.6 år |
| Kvinnlig medianålder | 36 år |
| Riktnummer | 20 |
| Postnummertillägg | 1025 AA, 1025 AB, 1025 AC, 1025 AD, 1025 AE, 1025 AG, 1025 AH, 1025 AJ, 1025 AK, 1025 AL More |
| Samhörande städer | Nieuwendam, Buikslotermeer |
| Bostadsområden | Amsterdam-Noord, Buikslotermeer |
| Timezone | Central European Summer Time |
| koordinater | 52.39803830486346° / 4.935604668711936° |
| Relaterade Postnummer | 1014, 1015, 1016, 1021, 1022, 1023, 1024, 1026, 1027, 1028 |
Karta över Postnummer 1025 - Amsterdam, Noord-Holland
Interaktiv karta
Befolkning i Postnummer 1025 - Amsterdam, Noord-Holland
År 1975 till 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Befolkning | 10 684 | 11 867 | 12 426 | 13 033 | 13 300 |
| Befolkningstäthet | 4 426,3 / km² | 4 916,4 / km² | 5 148 / km² | 5 399,5 / km² | 5 510,1 / km² |
Befolkningsförändring i Postnummer 1025 - Amsterdam, Noord-Holland från 2000 till 2015
Ökning med 4.9% från år 2000 till 2015
| Plats | Förändring sedan 1975 | Förändring sedan 1990 | Förändring sedan 2000 |
|---|---|---|---|
| Postnummer 1025 - Amsterdam, Noord-Holland | +22% | +9.8% | +4.9% |
| Amsterdam | +36.3% | +19.3% | +9.4% |
| Noord-Holland | +32.8% | +18.1% | +9% |
| Nederländerna | +24.3% | +13.4% | +6.5% |
Medianålder för Postnummer 1025 - Amsterdam, Noord-Holland
Medianålder: 36.3 år
| Plats | Medianålder | Medianålder (kvinna) | Medianålder (manlig) |
|---|---|---|---|
| Postnummer 1025 - Amsterdam, Noord-Holland | 36.3 yrs | 36 yrs | 36.6 yrs |
| Amsterdam | 36.3 yrs | 36.1 yrs | 36.6 yrs |
| Noord-Holland | 40.4 yrs | 40.9 yrs | 39.9 yrs |
| Nederländerna | 41 yrs | 41.7 yrs | 40.2 yrs |
Befolkningstäthet i Postnummer 1025
Befolkningstäthet: 5 400 / km²
| Plats | Befolkning | Område | Täthet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 1025 | 13 033 | 2,414 km² | 5 400 / km² |
| Amsterdam | 797 928 | 219,5 km² | 3 635 / km² |
| Noord-Holland | 2,8 million | 4 094,3 km² | 672 / km² |
| Nederländerna | 16,9 million | 41 398,3 km² | 409 / km² |
Historisk och prognostiserad befolkning för Postnummer 1025 - Amsterdam, Noord-Holland
Uppskattad befolkning från 1710 till 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbete med GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Länk] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Bostadsområden
Fördelning av verksamheter efter område i Postnummer 1025 - Amsterdam, Noord-Holland
Riktnummer
Procentandel riktnummer som används av verksamheter i Postnummer 1025 - Amsterdam, Noord-Holland

Industries
Företagsfördelning per bransch i Postnummer 1025 - Amsterdam, Noord-Holland
| Branschbeskrivning | Antal anläggningar | Genomsnittligt Google-betyg |
|---|---|---|
| All mat och dryck | 28 | 3.8 |
| Alla föreningar | 14 | 3.7 |
| Annan byggnation | 23 | 5 |
| Apotek | 20 | 3.4 |
| Bagerier | 12 | 4.1 |
| Byggnadsentreprenör | 20 | 4 |
| Damkläder | 12 | 3.8 |
| Elektronikaffärer | 16 | 3.6 |
| Fastigheter | 14 | 3.7 |
| Företagsadministration | 15 | 4.4 |
| Hälso- och sjukvård | 32 | 4.5 |
| Klädbutiker | 25 | 3.5 |
| Kontorsmateriel och pappershandel | 16 | 4.3 |
| Kreditkontor | 20 | 2.8 |
| Livsmedelsaffärer | 16 | 4 |
| Resor och transport | 14 | 3.4 |
| Restauranger | 45 | 3.7 |
| Revisorer | 12 | 5 |
| Shopping | 172 | 3.7 |
| Skönhetssalonger | 22 | 3.9 |
| Utbildning | 28 | 3.5 |
Fördelning av verksamhet efter pris för Postnummer 1025 - Amsterdam, Noord-Holland
Human Development Index (HDI)
Statistiskt sammansatt index för livslängd, utbildning och inkomst per capita.
CO2-utsläpp i Postnummer 1025
Koldioxidutsläpp per capita i ton per år
| Plats | CO2-utsläpp | CO2-utsläpp per capita | CO2-utsläppsintensitet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 1025 | 154,834 tn | 11.88 tn | 64,147.1 tons/km² |
| Amsterdam | 7,961,884 tn | 9.98 tn | 36,268.4 tons/km² |
| Noord-Holland | 23,619,214 tn | 8.59 tn | 5,768.8 tons/km² |
| Nederländerna | 167,743,568 tn | 9.91 tn | 4,051.9 tons/km² |
| CO2-utsläpp 2013 (ton/år) | 154,834 tn |
| CO2-utsläpp 2013 (ton/år) per capita | 11.88 tn |
| CO2-utsläppsintensitet 2013 (ton/km²/år) | 64,147.1 tons/km² |
Nya jordbävningar i närheten
Magnitude 3.0 och högre
| Datum▼ | Tid↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Djup↕ | Plats↕ | Länk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/11/01 | 5:47 PM | 3.7 | 90.7 km | 10,000 m | North Sea | usgs.gov |
| 9/9/01 | 9:30 PM | 3.4 | 34.3 km | 10,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 9/8/01 | 11:58 PM | 3.8 | 36.9 km | 10,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 9/11/99 | 5:32 AM | 3.7 | 99 km | 10,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 7/28/95 | 12:24 PM | 4 | 60 km | 10,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 9/20/94 | 6:12 PM | 3.4 | 38.4 km | 5,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 12/1/89 | 12:09 PM | 3.1 | 9.9 km | 10,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
Primär stad
Amsterdam (nederländskt uttal: [ɑmstərˈdɑm] är Nederländernas största stad, den officiella huvudstaden (den nederländska regeringen, parlamentet och statsöverhuvudet samt alla ambassader har dock säte i Haag som därför är Nederländernas faktiska huvudstad), oc..
Amsterdam Wikipedia-sida
Om våra data
Uppgifterna på denna sida uppskattas med hjälp av en rad offentligt tillgängliga verktyg och resurser. De tillhandahålls utan garanti och kan innehålla felaktigheter. Använd på egen risk.