Postnummer 93770 - Villa Nanchital, Veracruz (delstat)
Veracruz (delstat) | Mexiko
| Primär stad | Villa Nanchital |
| Befolkning | 25,982 |
| Riktnummer | 467 |
| Bostadsområden | Campo Nuevo, Factoria Pemex, Gustavo Diaz Ordaz, Lazaro Cardenas, Obrera, Tanque 12, Tepeyac |
| Timezone | Central Daylight Time |
| koordinater | 18.071793993845052° / -94.40809752176774° |
| Relaterade Postnummer | 93737, 93740, 93760, 93761, 93763, 93764, 93765, 93766, 93767, 93769 |
Karta över Postnummer 93770 - Villa Nanchital, Veracruz (delstat)
Interaktiv karta
Befolkningstäthet i Villa Nanchital
Befolkningstäthet: 4 878 / km²
| Plats | Befolkning | Område | Täthet |
|---|---|---|---|
| Villa Nanchital | 26 248 | 5,4 km² | 4 878 / km² |
| Veracruz (delstat) | 8,4 million | 71 823,7 km² | 117 / km² |
| Mexiko | 126,8 million | 1 965 208 km² | 64,5 / km² |
Källor: JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbete med GHS built-up grid
Bostadsområden
Fördelning av verksamheter efter område i Postnummer 93770 - Villa Nanchital, Veracruz (delstat)
CO2-utsläpp i Villa Nanchital
Koldioxidutsläpp per capita i ton per år
| Plats | CO2-utsläpp | CO2-utsläpp per capita | CO2-utsläppsintensitet |
|---|---|---|---|
| Villa Nanchital | 98,290 tn | 3.74 tn | 18,265.9 tons/km² |
| Veracruz (delstat) | 30,104,681 tn | 3.57 tn | 419.1 tons/km² |
| Mexiko | 496,865,013 tn | 3.92 tn | 252.8 tons/km² |
Källor: [Länk] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Carbon footprints of 13,000 cities. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
CO2-utsläpp i Villa Nanchital
| CO2-utsläpp 2013 (ton/år) | 98,290 tn |
| CO2-utsläpp 2013 (ton/år) per capita | 3.74 tn |
| CO2-utsläppsintensitet 2013 (ton/km²/år) | 18,265.9 tons/km² |
Nya jordbävningar i närheten
Magnitude 3.0 och högre
| Datum▼ | Tid↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Djup↕ | Plats↕ | Länk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/8/19 | 10:47 PM | 4.2 | 77.6 km | 119,280 m | 32km E of Jesus Carranza, Mexico | usgs.gov |
| 6/23/19 | 12:35 PM | 4.7 | 84.5 km | 141,920 m | 41km ESE of Jesus Carranza, Mexico | usgs.gov |
| 6/16/19 | 8:30 AM | 4.5 | 99 km | 140,330 m | 45km E of Palomares, Mexico | usgs.gov |
| 1/29/19 | 5:46 PM | 5.4 | 82.8 km | 171,680 m | 54km SSE of Las Choapas, Mexico | usgs.gov |
| 11/7/18 | 1:34 PM | 4.2 | 88.4 km | 170,490 m | 64km S of Las Choapas, Mexico | usgs.gov |
| 7/22/18 | 5:39 AM | 5.1 | 60.8 km | 141,780 m | 29km SSE of Hidalgotitlan, Mexico | usgs.gov |
| 10/28/17 | 11:31 AM | 4.6 | 56.8 km | 122,450 m | 11km SE of Sayula de Aleman, Mexico | usgs.gov |
| 4/5/17 | 5:20 AM | 4.6 | 86.8 km | 142,950 m | 43km ESE of Jesus Carranza, Mexico | usgs.gov |
| 1/25/17 | 12:54 PM | 5 | 38.6 km | 160,100 m | 8km ESE of Hidalgotitlan, Mexico | usgs.gov |
| 12/14/16 | 1:20 AM | 4.3 | 78.8 km | 148,430 m | 24km E of Jesus Carranza, Mexico | usgs.gov |
Visar 1-10 av 500
…