Postnummer 276017 - Linyi, Shandong
Shandong | Kina
| Primär stad | Linyi |
| Befolkning | 270,669 |
| Riktnummer | 539 |
| Timezone | Australian Western Standard Time |
| koordinater | 34.99852362972116° / 118.2866461221364° |
| Relaterade Postnummer | 276002, 276003, 276004, 276005, 276012, 276013, 276014, 276015, 276016, 276018 |
Karta över Postnummer 276017 - Linyi, Shandong
Interaktiv karta
Befolkningstäthet i Linyi
Befolkningstäthet: 6 839 / km²
| Plats | Befolkning | Område | Täthet |
|---|---|---|---|
| Linyi | 378 805 | 55,4 km² | 6 839 / km² |
| Shandong | 99,3 million | 155 706,7 km² | 638 / km² |
| Kina | 1 361,3 million | 9 342 862,4 km² | 146 / km² |
Källor: JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbete med GHS built-up grid
Verksamhetskoncentration i Postnummer 276017 - Linyi, Shandong

Industries
Företagsfördelning per bransch i Postnummer 276017 - Linyi, Shandong
| Branschbeskrivning | Antal anläggningar | Genomsnittlig ålder för företag |
|---|---|---|
| All mat och dryck | 6 | — |
| Annan logiverksamhet | 7 | — |
| Banker | 7 | — |
| Bilhandlare | 5 | — |
| Bilverkstäder | 10 | — |
| Bussar och tåg | 16 | — |
| Donutbutiker | 6 | — |
| Elektronikaffärer | 13 | — |
| Företagsadministration | 15 | — |
| Frisörer | 12 | — |
| Hotell och motell | 8 | — |
| Klädbutiker | 8 | — |
| Livsmedelsaffärer | 15 | — |
| Oåtkomlig | 9 | 27.7 year |
| Offentlig förvaltning | 26 | — |
| Restauranger | 23 | — |
| Shopping | 55 | — |
| Självgående | 6 | — |
| Sjukhus | 9 | — |
| Skönhetssalonger | 9 | — |
| Statliga agenturer | 7 | — |
| Utbildning | 16 | — |
| Varuhus | 41 | — |
CO2-utsläpp i Linyi
Koldioxidutsläpp per capita i ton per år
| Plats | CO2-utsläpp | CO2-utsläpp per capita | CO2-utsläppsintensitet |
|---|---|---|---|
| Linyi | 3,735,837 tn | 9.86 tn | 67,450 tons/km² |
| Shandong | 793,733,733 tn | 8 tn | 5,097.6 tons/km² |
| Kina | 11,912,486,467 tn | 8.75 tn | 1,275 tons/km² |
Källor: [Länk] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Carbon footprints of 13,000 cities. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
CO2-utsläpp i Linyi
| CO2-utsläpp 2013 (ton/år) | 3,735,837 tn |
| CO2-utsläpp 2013 (ton/år) per capita | 9.86 tn |
| CO2-utsläppsintensitet 2013 (ton/km²/år) | 67,450 tons/km² |
Nya jordbävningar i närheten
Magnitude 3.0 och högre
