Lokal ekonomi i Postnummer 91021
Italien
Postnummer 91021 - Italien
| Företag | 1 568 |
| Uppskattad total omsättning | ~61,2 mn € |
| Medianomsättning per företag | ~43,9 tn € |
| Uppskattat antal jobb | 2 214 |
| Uppskattad lönesumma | ~42,5 mn € |
median från 694 av 1 568 företag med uppskattningar Uppskattning baserad på starka signaler
Karta över Postnummer 91021 - Italien
Interaktiv karta
Hur 91021 står sig
| 91021 | Italien | |
|---|---|---|
| Företag | 1 568 | 11 980 098 |
| Med omsättningsuppskattning | 694 | 5 134 103 |
| Total omsättning | ~61,2 mn € | ~673,1 md € |
| Medelvärde | ~88,1 tn € | ~131,1 tn € |
| Median | ~43,9 tn € | ~59,8 tn € 0,7× |
| Jobb | 2 214 | 19 002 039 |
| Uppskattad lönesumma | ~42,5 mn € | ~360,1 md € |
Multiplikatorerna visar 91021 i förhållande till varje kolumn. median från 694 av 1 568 företag med uppskattningar Uppskattning baserad på starka signaler
Branschuppdelning i Postnummer 91021 - Italien
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb |
|---|---|---|---|---|
| Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar | 338 | ~30,4 mn € | ~62,8 tn € | 809 |
| Hotell- Och Restaurangverksamhet | 194 | ~4,6 mn € | ~35,0 tn € | 270 |
| TILLVERKNING | 50 | ~4,4 mn € | ~63,4 tn € | 145 |
| Vård Och Omsorg; Sociala Tjänster | 57 | ~3,0 mn € | ~54,8 tn € | 125 |
| Verksamhet Inom Juridik, Ekonomi, Vetenskap Och Teknik | 70 | ~2,7 mn € | ~39,5 tn € | 119 |
| Transport Och Magasinering | 35 | ~2,6 mn € | ~73,7 tn € | 103 |
| Kultur, Nöje Och Fritid | 72 | ~2,2 mn € | ~29,7 tn € | 117 |
| Annan Serviceverksamhet | 65 | ~1,7 mn € | ~37,5 tn € | 101 |
| Byggverksamhet | 29 | ~1,5 mn € | ~88,8 tn € | 47 |
| Jordbruk, Skogsbruk Och Fiske | 21 | ~980,9 tn € | ~32,3 tn € | 44 |
| Uthyrning, Fastighetsservice, Resetjänster Och Andra Stödtjänster | 15 | ~802,5 tn € | ~34,1 tn € | 33 |
| Vattenförsörjning; Avloppsrening, Avfallshantering Och Sanering | 3 | — | — | 19 |
| Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring | 16 | ~650,2 tn € | ~54,2 tn € | 37 |
| Finans- Och Försäkringsverksamhet | 26 | ~646,5 tn € | ~44,4 tn € | 32 |
| Utbildning | 18 | ~532,9 tn € | ~37,6 tn € | 40 |
| Fastighetsverksamhet | 19 | ~511,2 tn € | ~38,0 tn € | 19 |
| Försörjning av el, gas, värme och kyla | 2 | — | — | 3 |
| Informations- Och Kommunikationsverksamhet | 7 | — | — | 5 |
Branschgrupper i Postnummer 91021 - Italien
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb |
|---|---|---|---|---|
| Shopping | 179 | ~21,1 mn € | ~55,9 tn € | 641 |
| Partihandlare | 22 | ~7,2 mn € | ~163,7 tn € | 107 |
| All mat och dryck | 60 | ~3,0 mn € | ~39,2 tn € | 180 |
| Hälso- och sjukvård | 40 | ~2,6 mn € | ~53,7 tn € | 105 |
| Självgående | 20 | ~2,5 mn € | ~86,8 tn € | 62 |
| Resor och transport | 16 | ~2,0 mn € | ~76,3 tn € | 88 |
| Sport och fritid | 31 | ~1,6 mn € | ~39,2 tn € | 79 |
| Tillverkning av mat, dryck och tobaksprodukter | 13 | ~1,5 mn € | ~91,7 tn € | 43 |
| Resor och transport | 36 | ~1,4 mn € | ~28,0 tn € | 81 |
| Företagsadministration | 14 | ~1,0 mn € | ~49,4 tn € | 39 |
| Oåtkomlig | 17 | ~961,6 tn € | ~32,4 tn € | 43 |
| Utbildning | 14 | ~701,6 tn € | ~38,6 tn € | 48 |
| Alla föreningar | 17 | ~668,3 tn € | ~33,2 tn € | 35 |
| Statliga agenturer | 10 | ~650,2 tn € | ~54,2 tn € | 37 |
| Personliga tjänster | 15 | ~622,9 tn € | ~38,1 tn € | 51 |
| Fastigheter | 14 | ~570,8 tn € | ~38,0 tn € | 21 |
| Juridik och ekonomi | 10 | ~532,7 tn € | ~31,5 tn € | 20 |
| Oåtkomlig | 10 | ~318,6 tn € | ~33,2 tn € | 19 |
Uppskattning baserad på starka signaler
Viktiga kategorier i Postnummer 91021 - Italien
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb |
|---|---|---|---|---|
| Shopping övrigt | 39 | ~5,2 mn € | ~70,0 tn € | 144 |
| All mat och dryck | 45 | ~2,8 mn € | ~61,0 tn € | 126 |
| Bensinstationer | 29 | ~2,8 mn € | ~209,8 tn € | 46 |
| Tillverkning av mat, dryck och tobaksprodukter | 14 | ~2,4 mn € | ~96,8 tn € | 51 |
| Restauranger | 88 | ~2,2 mn € | ~40,7 tn € | 131 |
| Hälso- och sjukvård | 33 | ~2,0 mn € | ~52,9 tn € | 73 |
| Postkontor | 18 | ~1,9 mn € | ~78,9 tn € | 82 |
| Partiförsäljning av byggnadsmateriel | 17 | ~1,7 mn € | ~163,7 tn € | 43 |
| Annan logiverksamhet | 59 | ~1,4 mn € | ~29,9 tn € | 80 |
| Järnaffärer | 20 | ~1,3 mn € | ~45,8 tn € | 41 |
| Shopping övrigt | 31 | ~1,1 mn € | ~42,5 tn € | 54 |
| Klädbutiker | 25 | ~1,0 mn € | ~39,9 tn € | 48 |
| Företagsadministration | 14 | ~971,8 tn € | ~49,1 tn € | 37 |
| Sport och fritid | 24 | ~950,9 tn € | ~43,1 tn € | 48 |
| Restauranger | 40 | ~898,7 tn € | ~37,3 tn € | 54 |
| Jordbruk | 16 | ~803,0 tn € | ~32,3 tn € | 35 |
| Sport och fritid | 17 | ~521,9 tn € | ~37,8 tn € | 24 |
| Tekniska byggtjänster | 16 | ~318,6 tn € | ~33,2 tn € | 19 |
Uppskattning baserad på starka signaler
Postnummer 91021 - Italien — Omsättningstrend
Medianomsättning per år
| År | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medianomsättning per företag | ~40,6 tn € | ~37,3 tn € | ~40,2 tn € | ~43,1 tn € | ~45,2 tn € | ~46,5 tn € |
Intäkter modellerade för samma 694 företag samtliga år. Uppskattning baserad på starka signaler
Största företagen efter uppskattad omsättning
- Eurospin — Campobello di Mazara · ~2,4 mn €
- Navigation's Srl — Campobello di Mazara · ~2,0 mn €
- Made Fruit Srl — Campobello di Mazara · ~1,9 mn €
- Energia Italia S.r.l. Società Benefit — Campobello di Mazara · ~1,3 mn €
- Bono & Ditta (S.P.A. — Campobello di Mazara · ~1,1 mn €
Myndighetsstatistik för 91021
Trapani — Sicilia
| Trapani | Italien | |
|---|---|---|
| Befolkning (2025) | 411 393 | 58 943 464 |
| Befolkningstäthet (2024) | 168,4 | 198 |
| Medianålder (2025) | 48,6 | 49 |
| Livslängd (2024) | 82,6 | 83,7 |
| Hushållsinkomst per capita (2024) | 16 800 € | 22 000 € |
| BNP per capita (2023) | 20 000 € | 37 300 € |
| Arbetslöshet (2025) | 12,2 % | 6,1 % |
| Sysselsättningsgrad (2025) | 51,4 % | 67,6 % |
Källa: Eurostat
Trapani — Inkomst- och GDP-trend
Hushållsinkomst och GDP per capita per år
| År | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hushållsinkomst per capita | 12,5 tn € | 12,7 tn € | 13,0 tn € | 13,3 tn € | 13,6 tn € | 13,6 tn € | 14,4 tn € | 15,4 tn € | 16,1 tn € | 16,8 tn € |
| BNP per capita | 15,7 tn € | 16,0 tn € | 16,2 tn € | 16,6 tn € | 16,7 tn € | 15,8 tn € | 17,4 tn € | 18,8 tn € | 20,0 tn € | — |
Källa: Eurostat