Lokal ekonomi i Postnummer 71021
Italien
Postnummer 71021 - Italien
| Företag | 372 |
| Uppskattad total omsättning | ~12,2 mn € |
| Medianomsättning per företag | ~37,9 tn € |
| Uppskattat antal jobb | 544 |
| Uppskattad lönesumma | ~10,2 mn € |
median från 204 av 372 företag med uppskattningar Uppskattning baserad på starka signaler
Karta över Postnummer 71021 - Italien
Interaktiv karta
Hur 71021 står sig
| 71021 | Italien | |
|---|---|---|
| Företag | 372 | 11 980 098 |
| Med omsättningsuppskattning | 204 | 5 134 103 |
| Total omsättning | ~12,2 mn € | ~673,1 md € |
| Medelvärde | ~59,9 tn € | ~131,1 tn € |
| Median | ~37,9 tn € | ~59,8 tn € 0,6× |
| Jobb | 544 | 19 002 039 |
| Uppskattad lönesumma | ~10,2 mn € | ~360,1 md € |
Multiplikatorerna visar 71021 i förhållande till varje kolumn. median från 204 av 372 företag med uppskattningar Uppskattning baserad på starka signaler
Branschuppdelning i Postnummer 71021 - Italien
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb |
|---|---|---|---|---|
| Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar | 71 | ~3,1 mn € | ~36,1 tn € | 144 |
| Transport Och Magasinering | 10 | ~1,5 mn € | ~108,7 tn € | 38 |
| Vård Och Omsorg; Sociala Tjänster | 13 | ~1,2 mn € | ~77,9 tn € | 44 |
| Kultur, Nöje Och Fritid | 34 | ~1,2 mn € | ~34,9 tn € | 64 |
| Hotell- Och Restaurangverksamhet | 38 | ~1,0 mn € | ~34,0 tn € | 61 |
| Annan Serviceverksamhet | 32 | ~854,5 tn € | ~23,4 tn € | 59 |
| Verksamhet Inom Juridik, Ekonomi, Vetenskap Och Teknik | 21 | ~721,0 tn € | ~34,7 tn € | 33 |
| Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring | 9 | — | — | 10 |
| Finans- Och Försäkringsverksamhet | 7 | — | — | 10 |
| Uthyrning, Fastighetsservice, Resetjänster Och Andra Stödtjänster | 7 | ~283,8 tn € | ~48,5 tn € | 14 |
| Vattenförsörjning; Avloppsrening, Avfallshantering Och Sanering | 2 | — | — | 6 |
| Jordbruk, Skogsbruk Och Fiske | 3 | — | — | 6 |
| Byggverksamhet | 10 | — | — | 9 |
| Fastighetsverksamhet | 3 | — | — | 5 |
| Utvinning Av Mineral | 1 | — | — | 3 |
| Utbildning | 3 | — | — | 9 |
| Informations- Och Kommunikationsverksamhet | 4 | — | — | 4 |
| TILLVERKNING | 4 | — | — | 4 |
Branschgrupper i Postnummer 71021 - Italien
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb |
|---|---|---|---|---|
| Shopping | 47 | ~2,6 mn € | ~33,7 tn € | 125 |
| All mat och dryck | 16 | ~668,0 tn € | ~35,3 tn € | 40 |
| Alla föreningar | 13 | ~437,1 tn € | ~23,4 tn € | 26 |
| Personliga tjänster | 12 | ~388,1 tn € | ~26,0 tn € | 31 |
| Resor och transport | 11 | ~366,2 tn € | ~31,3 tn € | 21 |
| Oåtkomlig | 11 | ~250,9 tn € | ~19,3 tn € | 18 |
Uppskattning baserad på starka signaler
Viktiga kategorier i Postnummer 71021 - Italien
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb |
|---|---|---|---|---|
| Restauranger | 15 | ~519,9 tn € | ~36,9 tn € | 32 |
| All mat och dryck | 13 | ~493,8 tn € | ~36,4 tn € | 31 |
| Annan logiverksamhet | 15 | ~366,2 tn € | ~31,3 tn € | 21 |
Uppskattning baserad på starka signaler
Postnummer 71021 - Italien — Omsättningstrend
Medianomsättning per år
| År | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medianomsättning per företag | ~35,3 tn € | ~32,4 tn € | ~34,0 tn € | ~35,9 tn € | ~37,7 tn € | ~38,3 tn € |
Intäkter modellerade för samma 204 företag samtliga år. Uppskattning baserad på starka signaler
Största företagen efter uppskattad omsättning
- Metauro Bus — Accadia · ~638,8 tn €
- Asl Fg — Accadia · ~472,5 tn €
- Agrifer Di Schiavone Nicola — Accadia · ~309,5 tn €
- Ufficio Postale Poste Italiane — Accadia · ~281,5 tn €
- Dronefly Aerial Services — Accadia · ~224,1 tn €
Myndighetsstatistik för 71021
Foggia — Puglia
| Foggia | Italien | |
|---|---|---|
| Befolkning (2025) | 590 263 | 58 943 464 |
| Befolkningstäthet (2024) | 86,2 | 198 |
| Medianålder (2025) | 47,5 | 49 |
| Livslängd (2024) | 83,5 | 83,7 |
| Hushållsinkomst per capita (2024) | 17 200 € | 22 000 € |
| BNP per capita (2023) | 22 100 € | 37 300 € |
| Arbetslöshet (2025) | 10 % | 6,1 % |
| Sysselsättningsgrad (2025) | 55,2 % | 67,6 % |
Källa: Eurostat
Foggia — Inkomst- och GDP-trend
Hushållsinkomst och GDP per capita per år
| År | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hushållsinkomst per capita | 13,3 tn € | 13,5 tn € | 13,8 tn € | 14,1 tn € | 14,3 tn € | 14,3 tn € | 14,9 tn € | 15,8 tn € | 16,6 tn € | 17,2 tn € |
| BNP per capita | 17,2 tn € | 17,5 tn € | 17,6 tn € | 18,0 tn € | 18,3 tn € | 17,0 tn € | 18,6 tn € | 20,6 tn € | 22,1 tn € | — |
Källa: Eurostat