Lokal ekonomi i Postnummer 04310
Finland
Postnummer 04310 - Finland
| Företag | 852 |
| Uppskattad total omsättning | ~31,2 mn € |
| Medianomsättning per företag | ~82,5 tn € |
| Uppskattat antal jobb | 539 |
| Uppskattad lönesumma | ~17,5 mn € |
median från 221 av 852 företag med uppskattningar Uppskattning baserad på måttliga signaler
Karta över Postnummer 04310 - Finland
Interaktiv karta
Hur 04310 står sig
| 04310 | Finland | |
|---|---|---|
| Företag | 852 | 2 111 051 |
| Med omsättningsuppskattning | 221 | 503 789 |
| Total omsättning | ~31,2 mn € | ~103,9 md € |
| Medelvärde | ~141,2 tn € | ~206,2 tn € |
| Median | ~82,5 tn € | ~91,0 tn € 0,9× |
| Jobb | 539 | 1 437 333 |
| Uppskattad lönesumma | ~17,5 mn € | ~49,3 md € |
Multiplikatorerna visar 04310 i förhållande till varje kolumn. median från 221 av 852 företag med uppskattningar Uppskattning baserad på måttliga signaler
Branschuppdelning i Postnummer 04310 - Finland
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb |
|---|---|---|---|---|
| Hotell- Och Restaurangverksamhet | 29 | ~4,8 mn € | ~152,3 tn € | 80 |
| Kultur, Nöje Och Fritid | 43 | ~4,7 mn € | ~75,7 tn € | 78 |
| Byggverksamhet | 44 | ~3,4 mn € | ~151,6 tn € | 38 |
| Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar | 41 | ~2,3 mn € | ~121,2 tn € | 32 |
| Vård Och Omsorg; Sociala Tjänster | 18 | ~2,1 mn € | ~140,9 tn € | 44 |
| Annan Serviceverksamhet | 31 | ~1,8 mn € | ~65,8 tn € | 30 |
| Utbildning | 14 | ~1,7 mn € | ~97,4 tn € | 40 |
| Verksamhet Inom Juridik, Ekonomi, Vetenskap Och Teknik | 45 | ~1,3 mn € | ~58,3 tn € | 23 |
| Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring | 6 | — | — | 13 |
| Förvärvsarbete I Hushåll; Hushållens Produktion Av Diverse Varor Och Tjänster För Eget Bruk | 1 | — | — | 12 |
| Uthyrning, Fastighetsservice, Resetjänster Och Andra Stödtjänster | 5 | — | — | 9 |
| Transport Och Magasinering | 18 | ~560,2 tn € | ~130,6 tn € | 13 |
| TILLVERKNING | 5 | — | — | 5 |
| Fastighetsverksamhet | 28 | — | — | 5 |
| Vattenförsörjning; Avloppsrening, Avfallshantering Och Sanering | 1 | — | — | 4 |
| Informations- Och Kommunikationsverksamhet | 4 | — | — | 2 |
| Jordbruk, Skogsbruk Och Fiske | 5 | — | — | — |
| Finans- Och Försäkringsverksamhet | 3 | — | — | — |
Branschgrupper i Postnummer 04310 - Finland
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb |
|---|---|---|---|---|
| All mat och dryck | 11 | ~3,0 mn € | ~134,4 tn € | 46 |
| Byggverksamhet | 11 | ~2,1 mn € | ~173,4 tn € | 27 |
| Utbildning | 11 | ~1,7 mn € | ~88,5 tn € | 43 |
| Sport och fritid | 17 | ~1,6 mn € | ~68,2 tn € | 38 |
| Hälso- och sjukvård | 11 | ~1,6 mn € | ~99,1 tn € | 32 |
| Företagsadministration | 10 | ~1,0 mn € | ~62,6 tn € | 16 |
Uppskattning baserad på måttliga signaler
Viktiga kategorier i Postnummer 04310 - Finland
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb |
|---|---|---|---|---|
| Restauranger | 16 | ~2,1 mn € | ~134,4 tn € | 41 |
Uppskattning baserad på måttliga signaler
Postnummer 04310 - Finland — Omsättningstrend
Medianomsättning per år
| År | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medianomsättning per företag | ~97,0 tn € | ~97,9 tn € | ~93,3 tn € | ~95,0 tn € | ~89,2 tn € | ~84,6 tn € |
Intäkter modellerade för samma 221 företag samtliga år. Uppskattning baserad på måttliga signaler
Största företagen efter uppskattad omsättning
- Gustavelund Hotel & Restaurant — Tusby · ~1,6 mn €
- Lotta Museum — Tusby · ~1,1 mn €
- Krapin Paja — Tusby · ~812,9 tn €
- Keuda Tuusula — Tusby · ~806,3 tn €
- Maarakennusliike Pusku Oy — Tusby · ~670,4 tn €
Myndighetsstatistik för 04310
Helsinki-Uusimaa
| Helsinki-Uusimaa | Finland | |
|---|---|---|
| Befolkning (2025) | 1 782 300 | 5 635 971 |
| Befolkningstäthet (2024) | 194,7 | 18,5 |
| Medianålder (2025) | 40,4 | 43,6 |
| Livslängd (2024) | 82,8 | 82,2 |
| Hushållsinkomst per capita (2023) | 28 900 € | 24 700 € |
| BNP per capita (2024) | 61 300 € | 49 100 € |
| Arbetslöshet (2025) | 10,6 % | 9,7 % |
| Sysselsättningsgrad (2025) | 77 % | 76,3 % |
Källa: Eurostat
Helsinki-Uusimaa — Inkomst- och GDP-trend
Hushållsinkomst och GDP per capita per år
| År | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hushållsinkomst per capita | 22,7 tn € | 22,9 tn € | 23,0 tn € | 24,1 tn € | 24,7 tn € | 24,7 tn € | 26,1 tn € | 26,9 tn € | 28,9 tn € | — |
| BNP per capita | 51,0 tn € | 51,9 tn € | 53,5 tn € | 55,0 tn € | 56,8 tn € | 55,4 tn € | 57,6 tn € | 60,4 tn € | 62,2 tn € | 61,3 tn € |
Källa: Eurostat