Postnummer 7430 - Ikast, Region Mittjylland
| Primär stad | Ikast |
| Område för Postnummer 7430 | 124.2 km² |
| Befolkning | 17,370 |
| Manlig befolkning | 8,762 (50.4%) |
| Kvinnlig befolkning | 8,608 (49.6%) |
| Befolkningsförändring från 1975 till 2015 | +18.8% |
| Befolkningsförändring från 2000 till 2015 | +4.2% |
| Medianålder | 40 år |
| Manlig medianålder | 39 år |
| Kvinnlig medianålder | 41 år |
| Timezone | Central European Summer Time |
| koordinater | 56.12026106009494° / 9.179364641820916° |
| Relaterade Postnummer | 7260, 7270, 7330, 7400, 7441, 7442, 7451, 7470, 7480, 7490 |
Karta över Postnummer 7430 - Ikast, Region Mittjylland
Interaktiv karta
Befolkning i Postnummer 7430 - Ikast, Region Mittjylland
År 1975 till 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Befolkning | 14 620 | 15 873 | 16 669 | 17 370 | 17 655 |
| Befolkningstäthet | 117,8 / km² | 127,9 / km² | 134,3 / km² | 139,9 / km² | 142,2 / km² |
Befolkningsförändring i Postnummer 7430 - Ikast, Region Mittjylland från 2000 till 2015
Ökning med 4.2% från år 2000 till 2015
| Plats | Förändring sedan 1975 | Förändring sedan 1990 | Förändring sedan 2000 |
|---|---|---|---|
| Postnummer 7430 - Ikast, Region Mittjylland | +18.8% | +9.4% | +4.2% |
| Ikast | +4.4% | -1.5% | -2.2% |
| Region Mittjylland | +4.3% | +11.5% | +7.5% |
| Danmark | +12.1% | +10.4% | +6.3% |
Medianålder för Postnummer 7430 - Ikast, Region Mittjylland
Medianålder: 40 år
| Plats | Medianålder | Medianålder (kvinna) | Medianålder (manlig) |
|---|---|---|---|
| Postnummer 7430 - Ikast, Region Mittjylland | 40 yrs | 41 yrs | 39 yrs |
| Ikast | 39.6 yrs | 40.5 yrs | 38.7 yrs |
| Region Mittjylland | 39.6 yrs | 40.3 yrs | 38.8 yrs |
| Danmark | 40.5 yrs | 41.3 yrs | 39.6 yrs |
Befolkningstäthet i Postnummer 7430
Befolkningstäthet: 140 / km²
| Plats | Befolkning | Område | Täthet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 7430 | 17 370 | 124,2 km² | 140 / km² |
| Ikast | 13 481 | 11,1 km² | 1 217 / km² |
| Region Mittjylland | 1,3 million | 13 192,2 km² | 96,2 / km² |
| Danmark | 5,5 million | 43 072 km² | 129 / km² |
Historisk och prognostiserad befolkning för Postnummer 7430 - Ikast, Region Mittjylland
Uppskattad befolkning från 1100 till 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbete med GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Länk] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.

Industries
Företagsfördelning per bransch i Postnummer 7430 - Ikast, Region Mittjylland
| Branschbeskrivning | Antal anläggningar | Genomsnittligt Google-betyg |
|---|---|---|
| Aktiemäklare | 58 | 4.3 |
| Alla föreningar | 43 | 4.5 |
| Andra föreningar | 27 | 4.6 |
| Annan byggnation | 20 | 5 |
| Bilhandlare | 24 | 4.3 |
| Bilverkstäder | 23 | 4.2 |
| Byggande av hus | 20 | 4.2 |
| Byggnadsentreprenör | 40 | 4.1 |
| Detaljhandel inom textilier | 25 | 4.3 |
| Elektronikaffärer | 20 | 4.6 |
| Fastigheter | 70 | 3.6 |
| Finansiella tjänster | 80 | 4.6 |
| Företagsadministration | 23 | 3.3 |
| Holdingbolag | 63 | 4.3 |
| Hushållsapparater, vitvaror och hushållsartiklar | 31 | 4.1 |
| Idrottsklubbar | 33 | 4.2 |
| Järnaffärer | 20 | 4.3 |
| Klädbutiker | 47 | 4.3 |
| Kök och badrumsrenovering | 23 | 5 |
| Kreditkontor | 33 | 4.2 |
| Möbelaffärer | 25 | 4 |
| Oåtkomlig | 143 | 4.7 |
| Offentlig förvaltning | 19 | 5 |
| Partiförsäljning av maskinell utrustning | 31 | 4.7 |
| Partiförsäljning av textilier, kläder och skor | 24 | 5 |
Human Development Index (HDI)
Statistiskt sammansatt index för livslängd, utbildning och inkomst per capita.
CO2-utsläpp i Postnummer 7430
Koldioxidutsläpp per capita i ton per år
| Plats | CO2-utsläpp | CO2-utsläpp per capita | CO2-utsläppsintensitet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 7430 | 180,875 tn | 10.41 tn | 1,456.9 tons/km² |
| Ikast | 140,813 tn | 10.45 tn | 12,708.7 tons/km² |
| Region Mittjylland | 13,156,967 tn | 10.36 tn | 997.3 tons/km² |
| Danmark | 59,647,725 tn | 10.75 tn | 1,384.8 tons/km² |
| CO2-utsläpp 2013 (ton/år) | 180,875 tn |
| CO2-utsläpp 2013 (ton/år) per capita | 10.41 tn |
| CO2-utsläppsintensitet 2013 (ton/km²/år) | 1,456.9 tons/km² |
Naturliga risker
Relativ risk av 10
| Fara | Risknivå |
|---|---|
| Torka | Låg (2) |
Nya jordbävningar i närheten
Magnitude 3.0 och högre
Primär stad
Ikast, tätort med 14.778 invånare (2006) i Ikast-Brande kommun, Danmark. Orten är en industriort och ligger ungefär mitt på Jylland. Den är en av de större tätorterna i Danmark som aldrig haft stadsrättigheter ("Købstad").
Ikast Wikipedia-sida
Om våra data
Uppgifterna på denna sida uppskattas med hjälp av en rad offentligt tillgängliga verktyg och resurser. De tillhandahålls utan garanti och kan innehålla felaktigheter. Använd på egen risk.