Postnummer 4103 - Ágios Athanásios, Eparchía Lemesoú
Eparchía Lemesoú | Cypern
| Primär stad | Ágios Athanásios |
| Samhörande städer | Limassol |
| Timezone | Eastern European Summer Time |
| koordinater | 34.692549529215476° / 33.07124537576994° |
| Relaterade Postnummer | 4100, 4101, 4102, 4104, 4105, 4106, 4107, 4108, 4130, 4131 |
Karta över Postnummer 4103 - Ágios Athanásios, Eparchía Lemesoú
Interaktiv karta
Befolkningstäthet i Ágios Athanásios
Befolkningstäthet: 1 647 / km²
| Plats | Befolkning | Område | Täthet |
|---|---|---|---|
| Ágios Athanásios | 13 485 | 8,2 km² | 1 647 / km² |
| Eparchía Lemesoú | 260 064 | 1 392,9 km² | 187 / km² |
| Cypern | 717 637 | 5 382,9 km² | 133 / km² |
Källor: JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbete med GHS built-up grid
Industries
Företagsfördelning per bransch i Postnummer 4103 - Ágios Athanásios, Eparchía Lemesoú
| Branschbeskrivning | Antal anläggningar |
|---|---|
| Allmänna simbassänger | 12 |
| Apotek | 5 |
| Barer, pubar och krogar | 6 |
| Byggande av hus | 5 |
| Elektronikaffärer | 8 |
| Fastigheter | 11 |
| Företagsadministration | 7 |
| Klädbutiker | 7 |
| Lägenheter | 7 |
| Restauranger | 7 |
| Shopping | 11 |
| Skönhetssalonger | 5 |
CO2-utsläpp i Ágios Athanásios
Koldioxidutsläpp per capita i ton per år
| Plats | CO2-utsläpp | CO2-utsläpp per capita | CO2-utsläppsintensitet |
|---|---|---|---|
| Ágios Athanásios | 127,483 tn | 9.45 tn | 15,567.4 tons/km² |
| Eparchía Lemesoú | 2,426,624 tn | 9.33 tn | 1,742.1 tons/km² |
| Cypern | 6,720,251 tn | 9.36 tn | 1,248.4 tons/km² |
Källor: [Länk] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Carbon footprints of 13,000 cities. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
CO2-utsläpp i Ágios Athanásios
| CO2-utsläpp 2013 (ton/år) | 127,483 tn |
| CO2-utsläpp 2013 (ton/år) per capita | 9.45 tn |
| CO2-utsläppsintensitet 2013 (ton/km²/år) | 15,567.4 tons/km² |
Nya jordbävningar i närheten
Magnitude 3.0 och högre
| Datum▼ | Tid↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Djup↕ | Plats↕ | Länk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/18/19 | 2:18 PM | 3.5 | 54.2 km | 10,000 m | 6km NE of Mesoyi, Cyprus | usgs.gov |
| 12/17/18 | 3:53 PM | 3.4 | 5.6 km | 10,000 m | 1km SSW of Limassol, Cyprus | usgs.gov |
| 12/15/18 | 5:30 PM | 3.9 | 2.3 km | 10,000 m | 4km S of Moutayiaka, Cyprus | usgs.gov |
| 12/2/18 | 4:16 PM | 3.8 | 65 km | 51,510 m | 7km SSW of Lapithos, Cyprus | usgs.gov |
| 10/29/18 | 5:09 AM | 4.9 | 46.6 km | 10,000 m | 39km S of Perivolia, Cyprus | usgs.gov |
| 11/30/17 | 7:55 AM | 4 | 78.2 km | 27,320 m | 36km SSW of Paphos, Cyprus | usgs.gov |
| 5/19/17 | 10:41 PM | 4 | 74.2 km | 8,600 m | 17km S of Liopetri, Cyprus | usgs.gov |
| 3/18/17 | 11:15 AM | 4.3 | 81.5 km | 35,000 m | 37km SSW of Paphos, Cyprus | usgs.gov |
| 7/3/16 | 4:42 AM | 3.6 | 9.8 km | 9,000 m | 6km SSW of Limassol, Cyprus | usgs.gov |
| 5/11/16 | 5:18 PM | 4.3 | 45.3 km | 9,700 m | 5km SSE of Psevdhas, Cyprus | usgs.gov |
Visar 1-10 av 497
…