Tidszon | östnordamerikansk tid |
Område | 43 eng.mil² |
Befolkning | 97 979 (Fler detaljer) |
|
Manlig befolkning | 46 698 (47,7 %) |
Kvinnlig befolkning | 51 281 (52,3 %) |
Medianålder | 38,7 |
Postnummer | 24001, 24002, 24003 (35 mer) |
Riktnummer | 540 |
(38) Postnummer i Roanoke, Virginia
Postnummer | Stad | Administrativ region | Befolkning | Område |
---|
24001 | — | Virginia | — | — |
24002 | — | Virginia | — | — |
24003 | — | Virginia | — | — |
24004 | — | Virginia | — | — |
24005 | — | Virginia | — | — |
24006 | — | Virginia | — | — |
24007 | — | Virginia | — | — |
24008 | — | Virginia | — | — |
24009 | — | Virginia | — | — |
24010 | — | Virginia | — | — |
24011 | — | Virginia | 196 | 0,177 eng.mil² |
24012 | — | Virginia | 29 455 | 20,48 eng.mil² |
24013 | — | Virginia | 8 892 | 2,305 eng.mil² |
24014 | Roanoke, Virginia | Virginia | 16 385 | 28,83 eng.mil² |
24015 | — | Virginia | 15 068 | 4,529 eng.mil² |
24016 | — | Virginia | 9 425 | 3,294 eng.mil² |
24017 | — | Virginia | 23 569 | 9,01 eng.mil² |
24018 | Roanoke, Virginia | Virginia | 37 479 | 45,46 eng.mil² |
24022 | — | Virginia | — | — |
24023 | — | Virginia | — | — |
24024 | — | Virginia | — | — |
24025 | — | Virginia | — | — |
24026 | — | Virginia | — | — |
24027 | — | Virginia | — | — |
24028 | — | Virginia | — | — |
24029 | — | Virginia | — | — |
24030 | — | Virginia | — | — |
24031 | — | Virginia | — | — |
24032 | — | Virginia | — | — |
24033 | — | Virginia | — | — |
24034 | — | Virginia | — | — |
24035 | — | Virginia | — | — |
24036 | — | Virginia | — | — |
24037 | — | Virginia | — | — |
24038 | — | Virginia | — | — |
24040 | — | Virginia | — | — |
24042 | — | Virginia | — | — |
24043 | — | Virginia | — | — |
Demografisk information Roanoke, Virginia
Befolkning | 97 979 |
Befolkningstäthet | 2 278 / mi² |
Manlig befolkning | 46 698 (47,7 %) |
Kvinnlig befolkning | 51 281 (52,3 %) |
Medianålder | 38,7 |
Manlig medianålder | 36,9 |
Kvinnlig medianålder | 40,4 |
Företag i Roanoke, Virginia | 12 984 |
Befolkning (1975) | 43 244 |
Befolkning (2000) | 96 299 |
Befolkningsförändring från 1975 till 2015 | +126,6 % |
Befolkningsförändring från 2000 till 2015 | +1,7 % |