Tidszon | östnordamerikansk tid |
Område | 110 eng.mil² |
Befolkning | 2,2 miljoner (Fler detaljer) |
|
Manlig befolkning | 1 065 914 (48,5 %) |
Kvinnlig befolkning | 1 133 643 (51,5 %) |
Medianålder | 37,2 |
Postnummer | 11104, 11352, 11354 (47 mer) |
(50) Postnummer i Borough of Queens, New York (delstat)
Postnummer | Stad | Administrativ region | Befolkning | Område |
---|
11104 | Sunnyside | New York (delstat) | 26 120 | 0,386 eng.mil² |
11352 | Flushing, Queens | New York (delstat) | — | — |
11354 | Flushing, Queens | New York (delstat) | 55 489 | 2,2 eng.mil² |
11355 | Flushing, Queens | New York (delstat) | 81 104 | 1,74 eng.mil² |
11358 | Flushing, Queens | New York (delstat) | 35 712 | 1,951 eng.mil² |
11364 | Oakland Gardens | New York (delstat) | 33 035 | 2,482 eng.mil² |
11365 | Fresh Meadows | New York (delstat) | 42 070 | 2,505 eng.mil² |
11366 | Fresh Meadows | New York (delstat) | 12 776 | 1,093 eng.mil² |
11367 | Flushing, Queens | New York (delstat) | 42 378 | 2,563 eng.mil² |
11368 | Corona, Queens | New York (delstat) | 105 829 | 2,674 eng.mil² |
11369 | East Elmhurst | New York (delstat) | 34 757 | 1,086 eng.mil² |
11372 | Jackson Heights | New York (delstat) | 71 519 | 0,739 eng.mil² |
11373 | Elmhurst | New York (delstat) | 102 834 | 1,522 eng.mil² |
11374 | Rego Park | New York (delstat) | 47 597 | 0,939 eng.mil² |
11375 | Forest Hills, Queens | New York (delstat) | 64 741 | 1,987 eng.mil² |
11377 | Woodside | New York (delstat) | 81 258 | 2,552 eng.mil² |
11378 | Maspeth | New York (delstat) | 35 052 | 2,612 eng.mil² |
11379 | New York | New York (delstat) | 36 395 | 2,077 eng.mil² |
11380 | Elmhurst | New York (delstat) | — | — |
11381 | Flushing, Queens | New York (delstat) | — | — |
11385 | — | New York (delstat) | 96 001 | 3,657 eng.mil² |
11386 | Borough of Queens | New York (delstat) | — | — |
11405 | Jamaica | New York (delstat) | — | — |
11411 | — | New York (delstat) | 19 661 | 1,175 eng.mil² |
11412 | Borough of Queens | New York (delstat) | 33 067 | 1,65 eng.mil² |
11413 | Springfield Gardens | New York (delstat) | 40 867 | 3,112 eng.mil² |
11414 | Howard Beach | New York (delstat) | 24 751 | 2,379 eng.mil² |
11415 | Kew Gardens | New York (delstat) | 18 951 | 0,559 eng.mil² |
11416 | Ozone Park | New York (delstat) | 22 099 | 0,654 eng.mil² |
11417 | Ozone Park | New York (delstat) | 28 075 | 1,125 eng.mil² |
11418 | Richmond Hill | New York (delstat) | 37 662 | 1,659 eng.mil² |
11419 | Richmond Hill | New York (delstat) | 45 083 | 1,123 eng.mil² |
11420 | South Ozone Park | New York (delstat) | 44 250 | 2,062 eng.mil² |
11421 | Woodhaven | New York (delstat) | 40 405 | 1,273 eng.mil² |
11422 | Rosedale | New York (delstat) | 28 156 | 2,069 eng.mil² |
11423 | Hollis | New York (delstat) | 27 687 | 1,414 eng.mil² |
11424 | Jamaica | New York (delstat) | 859 | 1 069 505 kvadratfot |
11427 | Borough of Queens | New York (delstat) | 24 169 | 1,586 eng.mil² |
11428 | Borough of Queens | New York (delstat) | 18 132 | 0,832 eng.mil² |
11429 | Borough of Queens | New York (delstat) | 23 383 | 1,285 eng.mil² |
11430 | Jamaica | New York (delstat) | 2 006 | 7,16 eng.mil² |
11431 | Jamaica | New York (delstat) | — | — |
11432 | Jamaica | New York (delstat) | 60 548 | 2,144 eng.mil² |
11433 | Jamaica | New York (delstat) | 32 688 | 1,555 eng.mil² |
11434 | Jamaica | New York (delstat) | 59 314 | 3,307 eng.mil² |
11435 | Jamaica | New York (delstat) | 52 743 | 1,535 eng.mil² |
11436 | Jamaica | New York (delstat) | 17 574 | 0,801 eng.mil² |
11439 | Jamaica | New York (delstat) | — | — |
11451 | Jamaica | New York (delstat) | 4 | 994 897 kvadratfot |
11693 | Far Rockaway | New York (delstat) | 10 777 | 0,987 eng.mil² |
Demografisk information Borough of Queens, New York (delstat)
Befolkning | 2,2 miljoner |
Befolkningstäthet | 19 999 / mi² |
Manlig befolkning | 1 065 914 (48,5 %) |
Kvinnlig befolkning | 1 133 643 (51,5 %) |
Medianålder | 37,2 |
Manlig medianålder | 35,7 |
Kvinnlig medianålder | 38,7 |
Befolkning (1975) | 2 090 062 |
Befolkning (2000) | 2 231 536 |
Befolkningsförändring från 1975 till 2015 | +5,2 % |
Befolkningsförändring från 2000 till 2015 | -1,4 % |