Primär stad | Celina |
Yta Postnummer 75009 | 97,09 eng.mil² |
Befolkning | 10 867 |
Manlig befolkning | 5 415 (49,8 %) |
Kvinnlig befolkning | 5 452 (50,2 %) |
Befolkningsförändring från 1975 till 2015 | +19,7 % |
Befolkningsförändring från 2000 till 2015 | +97,2 % |
Medianålder | 35,8 år |
Manlig medianålder | 34,9 år |
Kvinnlig medianålder | 36,7 år |
Riktnummer | 214, 469, 972 |
Bostadsområden | Celina |
Lokal tid | fredag 06:07 |
Tidszon | centralnordamerikansk sommartid |
koordinater | 33.34030428224848° / -96.75033153443259° |
Relaterade Postnummer | 75000, 75001, 75002, 75006, 75007, 75010 |
Karta över Postnummer 75009
Interaktiv kartaBefolkning Postnummer 75009
Åren 1975 till 2015Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Befolkning | 9 077 | 6 658 | 5 510 | 10 867 |
Befolkningstäthet | 93,5 / mi² | 68,6 / mi² | 56,8 / mi² | 111,9 / mi² |
Rasdemografier för Postnummer 75009
Vita: 78,6 %
Spanskt eller latinamerikanskt: 11,5 %
Svart eller afroamerikansk: 3,7 %
Urinnevånare från Amerika eller Alaska: 0,8 %
Asiat: 0,4 %
Övriga: 5,1 %
75009 befolkningsändring från 2000 till 2015
Ökning av 97,2 % från år 2000 till 2015Plats | Förändring sedan 1975 | Förändring sedan 1990 | Förändring sedan 2000 |
---|---|---|---|
Postnummer 75009 | +19,7 % | +63,2 % | +97,2 % |
Texas | +111 % | +60,8 % | +31,3 % |
USA | +46,9 % | +27,2 % | +13,7 % |
Medianålder Postnummer 75009
Medianålder: 35,8 årPlats | Medianålder | Medianålder (kvinna) | Medianålder (manlig) |
---|---|---|---|
Postnummer 75009 | 35,8 år | 36,7 år | 34,9 år |
Texas | 33,8 år | 34,8 år | 32,8 år |
USA | 37,4 år | 38,7 år | 36,1 år |
Befolkningsträd Postnummer 75009
Befolkning efter ålder och könÅlder | Män | Kvinnor | Total |
---|---|---|---|
Under 5 | 412 | 389 | 801 |
5-9 | 521 | 458 | 979 |
10-14 | 501 | 512 | 1 013 |
15-19 | 450 | 381 | 832 |
20-24 | 258 | 231 | 490 |
25-29 | 264 | 263 | 528 |
30-34 | 305 | 351 | 656 |
35-39 | 401 | 420 | 821 |
40-44 | 422 | 457 | 880 |
45-49 | 464 | 428 | 892 |
50-54 | 383 | 356 | 740 |
55-59 | 305 | 317 | 622 |
60-64 | 252 | 243 | 496 |
65-69 | 193 | 198 | 391 |
70-74 | 129 | 140 | 269 |
75-79 | 75 | 96 | 172 |
80-84 | 33 | 90 | 123 |
85 Plus | 47 | 122 | 170 |
Befolkningstäthet Postnummer 75009
Befolkningstäthet: 111,9 / mi²Plats | Befolkning | Område | Befolkningstäthet |
---|---|---|---|
Postnummer 75009 | 10 867 | 97,09 eng.mil² | 111,9 / mi² |
Texas | 27,5 miljoner | 268 597,7 eng.mil² | 102,5 / mi² |
USA | 321,6 miljoner | 3 796 761,2 eng.mil² | 84,7 / mi² |
Beräknad befolkning Postnummer 75009
Uppskattad befolkning från 1975 till 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Länk] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Postnummer
Procentandel riktnummer som används av verksamheter i 75009 Riktnummer 972: 68 %
Riktnummer 214: 17,9 %
Riktnummer 469: 10,4 %
Övriga: 3,6 %
Statistik och demografi för Postnummer 75009
Befolkning | 10 867 |
Hushåll i 75009 | 1 854 |
Personer per hushåll | 2,88 |
Genomsnittligt husvärde | $114 400 |
Inkomst per hushåll | $52 821 |
Verksamhetskoncentration i Postnummer 75009

Industries
Fördelning av företag efter bransch Tjänster i hemmet: 16,3 %
Industri: 14 %
Shopping: 12,6 %
Fria yrken: 10,1 %
Medicin: 6,9 %
Finansiella Tjänster: 5,8 %
Restauranger: 5,2 %
Övriga: 29,1 %
Branschbeskrivning | Antal anläggningar | Genomsnittlig ålder för företag | Genomsnittligt Google-betyg | Företag per 1 000 invånare |
---|---|---|---|---|
Självgående | 33 | 26,9 år | 4.3 | 3,0 |
Bilverkstäder | 13 | 30,3 år | 4.2 | 1,2 |
Skönhetsvård & Spa | 25 | 21,4 år | 4.4 | 2,3 |
Frisörer | 10 | 22,9 år | 4.4 | 0,9 |
Skönhetssalonger | 8 | 22 år | 4.2 | 0,7 |
Samhälle & Regering | 15 | 50,8 år | 4.5 | 1,4 |
Utbildning | 41 | 48,5 år | 4.5 | 3,8 |
Finansiella Tjänster | 80 | 32,9 år | 4.4 | 7,4 |
Andra finansiella tjänster | 7 | 4.7 | 0,6 | |
Banker | 6 | 4.5 | 0,6 | |
Bankomater | 7 | 4.5 | 0,6 | |
Bilförsäkring | 6 | 4.3 | 0,6 | |
Kreditkontor | 14 | 36,5 år | 4.2 | 1,3 |
Livförsäkring | 6 | 4.3 | 0,6 | |
Livsmedel | 53 | 31,2 år | 4.2 | 4,9 |
Bagerier | 6 | 4.6 | 0,6 | |
Livsmedelsaffärer | 18 | 34,6 år | 4.3 | 1,7 |
Tjänster i hemmet | 161 | 23,5 år | 4.5 | 14,8 |
Annan byggnation | 6 | 24,5 år | 4.2 | 0,6 |
Byggnadsentreprenör | 45 | 25,6 år | 4.3 | 4,1 |
Entreprenörer inom swimmingpooler och spa | 7 | 4.6 | 0,6 | |
Fastigheter | 32 | 17,7 år | 4.8 | 2,9 |
Offentliga fastighetsmäklare | 7 | 0,6 | ||
Takläggare | 7 | 22,7 år | 0,6 | |
Hotel & Resor | 8 | 4.8 | 0,7 | |
Industri | 105 | 25,6 år | 4.6 | 9,7 |
Byggande av hus | 23 | 28,3 år | 4.3 | 2,1 |
Magasinering och varulagring | 6 | 29,4 år | 4.6 | 0,6 |
Traktorer och lantbruksmaskiner | 6 | 4.9 | 0,6 | |
Lokala Tjänster | 25 | 37,5 år | 4.4 | 2,3 |
Medicin | 70 | 18,2 år | 4.6 | 6,4 |
Hälso- och sjukvård | 25 | 19,7 år | 4.2 | 2,3 |
Kiropraktorer | 6 | 4.8 | 0,6 | |
Tandläkare | 8 | 4.8 | 0,7 | |
Fria yrken | 60 | 23,3 år | 4.8 | 5,5 |
Företagsadministration | 6 | 19,2 år | 0,6 | |
Juridik och ekonomi | 9 | 4.3 | 0,8 | |
Tjänster inom vetenskap och teknik | 14 | 16,1 år | 5.0 | 1,3 |
Religion | 38 | 54,7 år | 5.0 | 3,5 |
Kyrkor | 19 | 55 år | 5.0 | 1,7 |
Restauranger | 35 | 46,2 år | 4.0 | 3,2 |
Snabbmatsrestauranger | 6 | 45,5 år | 3.8 | 0,6 |
Shopping | 135 | 24,6 år | 4.3 | 12,4 |
Apotek | 7 | 4.2 | 0,6 | |
Gåvor, kort och partytillbehör | 6 | 0,6 | ||
Sport & Fritid | 26 | 14,8 år | 4.5 | 2,4 |
Företag i Postnummer 75009
Fördelning av verksamhet efter pris för Postnummer 75009
Måttlig: 57,9 %
Billig: 35,1 %
Dyr: 7 %
Human Development Index (HDI)
Statistiskt sammansatt index för livslängd, utbildning och inkomst per capita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
CO2-utsläpp Postnummer 75009
Koldioxidutsläpp per capita i ton per årPlats | CO2-utsläpp | CO2-utsläpp per capita | CO2-utsläppsintensitet |
---|---|---|---|
Postnummer 75009 | 200 629 t | 18,5 t | 2 066 t/mi² |
Texas | 488 896 034 t | 17,8 t | 1 820 t/mi² |
USA | 5 664 619 809 t | 17,6 t | 1 491 t/mi² |
CO2-utsläpp Postnummer 75009
CO2-utsläpp (ton/år) 2013 | 200 629 t |
CO2-utsläpp (ton/år) per capita 2013 | 18,5 t |
CO2-utsläppsintensitet (ton/mi²/år) 2013 |
Naturliga risker
Relativ risk av 10Översvämning | Hög (7) |
* Risk, särskilt när det gäller översvämningar eller skred, kan inte vara för hela området.
Nya jordbävningar i närheten
Magnitude 3.0 och högreDatum | Tid | Magnitud | Distans | Djup | Plats | Länk |
---|---|---|---|---|---|---|
2015-05-18 | 11:14 | 3,3 | 55,9 km | 5 000 m | 5km N of Irving, Texas | usgs.gov |
2015-05-03 | 08:11 | 3,2 | 57,4 km | 5 000 m | 4km N of Irving, Texas | usgs.gov |
2015-04-02 | 15:36 | 3,3 | 56,1 km | 7 670 m | 5km NNE of Irving, Texas | usgs.gov |
2015-02-27 | 04:18 | 3,1 | 58,1 km | 7 930 m | 4km ENE of Irving, Texas | usgs.gov |
2015-01-06 | 22:59 | 3,1 | 57,3 km | 5 000 m | 4km NE of Irving, Texas | usgs.gov |
2015-01-06 | 16:52 | 3,6 | 56,3 km | 5 000 m | 6km NE of Irving, Texas | usgs.gov |
2015-01-06 | 13:10 | 3,5 | 57,8 km | 5 930 m | 4km ENE of Irving, Texas | usgs.gov |
2014-11-29 | 21:52 | 3,4 | 99,5 km | 5 000 m | 6km S of Mansfield, Texas | usgs.gov |
2014-11-22 | 19:15 | 3,3 | 57,6 km | 3 960 m | 5km ENE of Irving, Texas | usgs.gov |
2014-01-13 | 09:40 | 3,1 | 87,1 km | 5 000 m | 2km ESE of Reno, Texas | usgs.gov |
Hitta historiska jordbävningar i närheten av Postnummer 75009
Tidigaste datum Senaste datum
Magnitude 3.0 och högre Magnitude 4.0 och högre Magnitude 5.0 och högre
Om våra data
Uppgifterna på denna sida beräknas med hjälp av ett antal allmänt tillgängliga verktyg och resurser. Det tillhandahålls utan garanti och kan innehålla felaktigheter. Använd på egen risk. Se här för mer information.