- Värld »
- US »
- Fredericktown »
- 43019
Postnummer 43019 - Fredericktown, Ohio
Primär stad | Fredericktown |
Yta Postnummer 43019 | 107,1 eng.mil² |
Befolkning | 9 153 |
Manlig befolkning | 4 535 (49,5 %) |
Kvinnlig befolkning | 4 618 (50,5 %) |
Befolkningsförändring från 1975 till 2015 | +8,1 % |
Befolkningsförändring från 2000 till 2015 | +15,6 % |
Medianålder | 38,4 år |
Manlig medianålder | 37,6 år |
Kvinnlig medianålder | 39,1 år |
Riktnummer | 419, 567, 740 |
Lokal tid | onsdag 21:26 |
Tidszon | östnordamerikansk sommartid |
koordinater | 40.493434722256005° / -82.57643011938264° |
Relaterade Postnummer | 43013, 43014, 43015, 43016, 43017, 43018 |
Karta över Postnummer 43019
Interaktiv kartaBefolkning Postnummer 43019
Åren 1975 till 2015Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Befolkning | 8 466 | 8 225 | 7 917 | 9 153 |
Befolkningstäthet | 79,0 / mi² | 76,8 / mi² | 73,9 / mi² | 85,5 / mi² |
Rasdemografier för Postnummer 43019
Vita: 99 %
Spanskt eller latinamerikanskt: 0,5 %
Svart eller afroamerikansk: 0,2 %
Urinnevånare från Amerika eller Alaska: 0,1 %
Övriga: 0,2 %
43019 befolkningsändring från 2000 till 2015
Ökning av 15,6 % från år 2000 till 2015Plats | Förändring sedan 1975 | Förändring sedan 1990 | Förändring sedan 2000 |
---|---|---|---|
Postnummer 43019 | +8,1 % | +11,3 % | +15,6 % |
Ohio | +10,3 % | +5,4 % | +1,2 % |
USA | +46,9 % | +27,2 % | +13,7 % |
Medianålder Postnummer 43019
Medianålder: 38,4 årPlats | Medianålder | Medianålder (kvinna) | Medianålder (manlig) |
---|---|---|---|
Postnummer 43019 | 38,4 år | 39,1 år | 37,6 år |
Ohio | 38,8 år | 40,2 år | 37,4 år |
USA | 37,4 år | 38,7 år | 36,1 år |
Befolkningsträd Postnummer 43019
Befolkning efter ålder och könÅlder | Män | Kvinnor | Total |
---|---|---|---|
Under 5 | 332 | 341 | 673 |
5-9 | 339 | 369 | 708 |
10-14 | 370 | 339 | 709 |
15-19 | 348 | 309 | 657 |
20-24 | 238 | 221 | 459 |
25-29 | 233 | 249 | 483 |
30-34 | 272 | 262 | 534 |
35-39 | 262 | 269 | 531 |
40-44 | 311 | 290 | 602 |
45-49 | 334 | 339 | 673 |
50-54 | 342 | 394 | 736 |
55-59 | 317 | 303 | 620 |
60-64 | 274 | 263 | 537 |
65-69 | 189 | 210 | 400 |
70-74 | 159 | 157 | 317 |
75-79 | 106 | 137 | 243 |
80-84 | 67 | 102 | 169 |
85 Plus | 47 | 64 | 111 |
Befolkningstäthet Postnummer 43019
Befolkningstäthet: 85,5 / mi²Plats | Befolkning | Område | Befolkningstäthet |
---|---|---|---|
Postnummer 43019 | 9 153 | 107,1 eng.mil² | 85,5 / mi² |
Ohio | 11,5 miljoner | 44 825,8 eng.mil² | 257,4 / mi² |
USA | 321,6 miljoner | 3 796 761,2 eng.mil² | 84,7 / mi² |
Historisk och beräknad befolkning Postnummer 43019
Uppskattad befolkning från 1810 till 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Länk] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Postnummer
Procentandel riktnummer som används av verksamheter i 43019 Riktnummer 740: 89,8 %
Riktnummer 419: 7,7 %
Övriga: 2,5 %
Statistik och demografi för Postnummer 43019
Befolkning | 9 153 |
Hushåll i 43019 | 3 342 |
Personer per hushåll | 2,73 |
Genomsnittligt husvärde | $91 800 |
Inkomst per hushåll | $43 432 |
Verksamhetskoncentration i Postnummer 43019

Industries
Fördelning av företag efter bransch Industri: 15,4 %
Shopping: 13,1 %
Tjänster i hemmet: 10,3 %
Medicin: 8,6 %
Självgående: 7,1 %
Religion: 6,2 %
Fria yrken: 5,9 %
Livsmedel: 5,3 %
Lokala Tjänster: 5,1 %
Övriga: 23,1 %
Branschbeskrivning | Antal anläggningar | Genomsnittlig ålder för företag | Genomsnittligt Google-betyg | Företag per 1 000 invånare |
---|---|---|---|---|
Självgående | 49 | 28 år | 4.6 | 5,4 |
Bensinstationer | 6 | 4.0 | 0,7 | |
Bildelar | 5 | 27,1 år | 4.7 | 0,5 |
Bilverkstäder | 15 | 30,1 år | 4.6 | 1,6 |
Skönhetsvård & Spa | 10 | 40,9 år | 4.8 | 1,1 |
Samhälle & Regering | 23 | 58,3 år | 4.7 | 2,5 |
Offentlig förvaltning | 9 | 93,7 år | 4.3 | 1,0 |
Utbildning | 19 | 51,6 år | 4.7 | 2,1 |
Finansiella Tjänster | 19 | 67,8 år | 4.0 | 2,1 |
Livsmedel | 42 | 26,4 år | 4.6 | 4,6 |
Livsmedelsaffärer | 14 | 23,9 år | 4.7 | 1,5 |
Tjänster i hemmet | 65 | 28,4 år | 3.9 | 7,1 |
Annan byggnation | 10 | 26,4 år | 4.5 | 1,1 |
Byggnadsentreprenör | 20 | 30,1 år | 2.5 | 2,2 |
Flyttfirmor | 7 | 30,7 år | 5.0 | 0,8 |
Hotel & Resor | 11 | 32,7 år | 4.6 | 1,2 |
Industri | 94 | 34 år | 4.7 | 10,3 |
Andra föreningar | 7 | 40,1 år | 5.0 | 0,8 |
Byggande av hus | 10 | 36,1 år | 4.7 | 1,1 |
Godstransport | 6 | 30,7 år | 5.0 | 0,7 |
Partiförsäljning av byggnadsmateriel | 5 | 3.8 | 0,5 | |
Traktorer och lantbruksmaskiner | 8 | 18,8 år | 4.7 | 0,9 |
Lokala Tjänster | 26 | 20,9 år | 3.8 | 2,8 |
Medicin | 59 | 22,5 år | 4.5 | 6,4 |
Hälso- och sjukvård | 21 | 21,9 år | 4.0 | 2,3 |
Kiropraktorer | 6 | 5.0 | 0,7 | |
Läkare och kirurger | 15 | 23,9 år | 5.0 | 1,6 |
Husdjur | 14 | 23,7 år | 4.8 | 1,5 |
Djurskötsel och djurhotell | 5 | 4.8 | 0,5 | |
Fria yrken | 34 | 36 år | 4.4 | 3,7 |
Revisorer | 5 | 0,5 | ||
Tjänster inom vetenskap och teknik | 8 | 45,1 år | 1.0 | 0,9 |
Religion | 42 | 54,1 år | 4.8 | 4,6 |
Kyrkor | 21 | 57,7 år | 4.8 | 2,3 |
Restauranger | 15 | 27,2 år | 4.6 | 1,6 |
Shopping | 91 | 33,9 år | 4.6 | 9,9 |
Byggvaruhus | 8 | 36,4 år | 4.7 | 0,9 |
Hushållsapparater, vitvaror och hushållsartiklar | 5 | 4.3 | 0,5 | |
Sport & Fritid | 23 | 27,4 år | 4.7 | 2,5 |
Allmänna parker | 6 | 4.6 | 0,7 |
Företag i Postnummer 43019
Fördelning av verksamhet efter pris för Postnummer 43019
Måttlig: 43,5 %
Billig: 39,1 %
Dyr: 8,7 %
Väldigt Dyrt: 8,7 %
Human Development Index (HDI)
Statistiskt sammansatt index för livslängd, utbildning och inkomst per capita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
CO2-utsläpp Postnummer 43019
Koldioxidutsläpp per capita i ton per årPlats | CO2-utsläpp | CO2-utsläpp per capita | CO2-utsläppsintensitet |
---|---|---|---|
Postnummer 43019 | 166 331 t | 18,2 t | 1 553 t/mi² |
Ohio | 208 142 159 t | 18 t | 4 643 t/mi² |
USA | 5 664 619 809 t | 17,6 t | 1 491 t/mi² |
CO2-utsläpp Postnummer 43019
CO2-utsläpp (ton/år) 2013 | 166 331 t |
CO2-utsläpp (ton/år) per capita 2013 | 18,2 t |
CO2-utsläppsintensitet (ton/mi²/år) 2013 |
Naturliga risker
Relativ risk av 10Översvämning | Hög (10) |
* Risk, särskilt när det gäller översvämningar eller skred, kan inte vara för hela området.
Om våra data
Uppgifterna på denna sida beräknas med hjälp av ett antal allmänt tillgängliga verktyg och resurser. Det tillhandahålls utan garanti och kan innehålla felaktigheter. Använd på egen risk. Se här för mer information.