Postnummer 14810 - Kanona, New York (delstat)
| Primär stad | Kanona |
| Yta Postnummer 14810 | 121,2 kv.mile |
| Befolkning | 12 247 |
| Manlig befolkning | 6 240 (51 %) |
| Kvinnlig befolkning | 6 007 (49 %) |
| Befolkningsförändring från 1975 till 2015 | +19,9 % |
| Befolkningsförändring från 2000 till 2015 | -0,9 % |
| Medianålder | 44,6 år |
| Manlig medianålder | 43,6 år |
| Kvinnlig medianålder | 45,6 år |
| Riktnummer | 607 |
| Bostadsområden | Bath |
| Lokal tid | tisdag 19:46 |
| Tidszon | östnordamerikansk sommartid |
| koordinater | 42.34870644506857° / -77.34269359815653° |
| Relaterade Postnummer | 14812, 14813, 14814, 14815, 14816, 14817 |
Karta över Postnummer 14810
Interaktiv kartaBefolkning Postnummer 14810
Åren 1975 till 2015| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Befolkning | 10 216 | 11 054 | 12 364 | 12 247 |
| Befolkningstäthet | 84,3 / mi² | 91,2 / mi² | 102,0 / mi² | 101,1 / mi² |
Rasdemografier för Postnummer 14810
Vita: 96,4 %
Svart eller afroamerikansk: 1,8 %
Asiat: 0,7 %
Spanskt eller latinamerikanskt: 0,7 %
Urinnevånare från Amerika eller Alaska: 0,3 %
Övriga: 0,1 %
14810 befolkningsändring från 2000 till 2015
Minskning av 0,9 % från år 2000 till 2015| Plats | Förändring sedan 1975 | Förändring sedan 1990 | Förändring sedan 2000 |
|---|---|---|---|
| Postnummer 14810 | +19,9 % | +10,8 % | -0,9 % |
| New York | +15,2 % | +7,1 % | +1,6 % |
| USA | +46,9 % | +27,2 % | +13,7 % |
Medianålder Postnummer 14810
Medianålder: 44,6 år| Plats | Medianålder | Medianålder (kvinna) | Medianålder (manlig) |
|---|---|---|---|
| Postnummer 14810 | 44,6 år | 45,6 år | 43,6 år |
| New York | 38,1 år | 39,6 år | 36,6 år |
| USA | 37,4 år | 38,7 år | 36,1 år |
Befolkningsträd Postnummer 14810
Befolkning efter ålder och kön| Ålder | Män | Kvinnor | Total |
|---|---|---|---|
| Under 5 | 326 | 315 | 642 |
| 5-9 | 342 | 333 | 675 |
| 10-14 | 390 | 342 | 733 |
| 15-19 | 438 | 344 | 782 |
| 20-24 | 364 | 323 | 687 |
| 25-29 | 326 | 295 | 621 |
| 30-34 | 330 | 285 | 616 |
| 35-39 | 336 | 341 | 677 |
| 40-44 | 380 | 368 | 748 |
| 45-49 | 521 | 502 | 1 023 |
| 50-54 | 547 | 501 | 1 048 |
| 55-59 | 506 | 450 | 956 |
| 60-64 | 415 | 372 | 787 |
| 65-69 | 267 | 278 | 546 |
| 70-74 | 243 | 254 | 498 |
| 75-79 | 219 | 239 | 459 |
| 80-84 | 161 | 213 | 374 |
| 85 Plus | 131 | 251 | 383 |
Befolkningstäthet Postnummer 14810
Befolkningstäthet: 101,1 / mi²| Plats | Befolkning | Område | Befolkningstäthet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 14810 | 12 247 | 121,2 kv.mile | 101,1 / mi² |
| New York | 19,4 miljoner | 54 555,3 kv.mile | 355,2 / mi² |
| USA | 321,6 miljoner | 3 796 761,2 kv.mile | 84,7 / mi² |
Statistik och demografi för Postnummer 14810
| Befolkning | 12 247 |
| Hushåll i 14810 | 5 626 |
| Personer per hushåll | 2,36 |
| Genomsnittligt husvärde | $70 300 |
| Inkomst per hushåll | $33 273 |
Verksamhetskoncentration i Postnummer 14810

Industries
Fördelning av företag efter bransch Medicin: 19,3 %
Shopping: 13,6 %
Samhälle & Regering: 9,9 %
Industri: 7,7 %
Fria yrken: 7,5 %
Självgående: 7,1 %
Tjänster i hemmet: 5,1 %
Restauranger: 5 %
Övriga: 24,9 %
| Branschbeskrivning | Antal anläggningar | Genomsnittlig ålder för företag | Genomsnittligt Google-betyg | Företag per 1 000 invånare |
|---|---|---|---|---|
| Bensinstationer | 16 | 33,3 år | 4.0 | 1,3 |
| Bildelar | 17 | 46,1 år | 4.2 | 1,4 |
| Bilverkstäder | 28 | 41 år | 4.2 | 2,3 |
| Frisörer | 16 | 36,7 år | 4.6 | 1,3 |
| Skönhetssalonger | 19 | 30 år | 4.4 | 1,6 |
| Offentlig förvaltning | 79 | 46,8 år | 3.0 | 6,5 |
| Socialt arbete | 36 | 49,7 år | 4.3 | 2,9 |
| Andra finansiella tjänster | 17 | 61,2 år | 4.5 | 1,4 |
| Banker | 11 | 67,5 år | 4.8 | 0,9 |
| Bankomater | 11 | 4.6 | 0,9 | |
| Kreditkontor | 17 | 56,7 år | 4.2 | 1,4 |
| Livsmedelsaffärer | 19 | 39,2 år | 4.1 | 1,6 |
| Närbutiker | 17 | 46 år | 4.0 | 1,4 |
| Byggnadsentreprenör | 17 | 45 år | 4.5 | 1,4 |
| Fastigheter | 17 | 37,8 år | 3.8 | 1,4 |
| Annan logiverksamhet | 11 | 39,5 år | 3.8 | 0,9 |
| Andra föreningar | 24 | 42,5 år | 4.1 | 2,0 |
| Byggande av hus | 10 | 34,1 år | 4.4 | 0,8 |
| Fysioterapi | 19 | 63,3 år | 3.2 | 1,6 |
| Hälso- och sjukvård | 179 | 46,2 år | 3.7 | 14,6 |
| Läkare och kirurger | 73 | 46,6 år | 3.6 | 6,0 |
| Advokater och juridik | 21 | 31,5 år | 4.3 | 1,7 |
| Revisorer | 13 | 31,4 år | 5.0 | 1,1 |
| Kyrkor | 21 | 65,6 år | 4.9 | 1,7 |
| Apotek | 16 | 48,5 år | 3.9 | 1,3 |
| Shopping övrigt | 22 | 41,9 år | 3.9 | 1,8 |
Företag i Postnummer 14810
Fördelning av verksamhet efter pris för Postnummer 14810
Billig: 52,6 %
Måttlig: 38,1 %
Dyr: 8,2 %
Väldigt Dyrt: 1 %
Human Development Index (HDI)
Statistiskt sammansatt index för livslängd, utbildning och inkomst per capita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
CO2-utsläpp Postnummer 14810
Koldioxidutsläpp per capita i ton per år| Plats | CO2-utsläpp | CO2-utsläpp per capita | CO2-utsläppsintensitet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 14810 | 179 768 eng. k. ton | 14,7 eng. k. ton | 1 483 eng. k. ton/mi² |
| New York | 334 299 374 eng. k. ton | 17,3 eng. k. ton | 6 127 eng. k. ton/mi² |
| USA | 5 664 619 809 eng. k. ton | 17,6 eng. k. ton | 1 491 eng. k. ton/mi² |
CO2-utsläpp Postnummer 14810
| CO2-utsläpp (ton/år) 2013 | 179 768 eng. k. ton |
| CO2-utsläpp (ton/år) per capita 2013 | 14,7 eng. k. ton |
| CO2-utsläppsintensitet (ton/mi²/år) 2013 |
Naturliga risker
Relativ risk av 10| Cyklon | Medel (5) |
| Översvämning | Medel (4) |
* Risk, särskilt när det gäller översvämningar eller skred, kan inte vara för hela området.
Nya jordbävningar i närheten
Magnitude 3.0 och högreOm våra data
Uppgifterna på denna sida beräknas med hjälp av ett antal allmänt tillgängliga verktyg och resurser. Det tillhandahålls utan garanti och kan innehålla felaktigheter. Använd på egen risk. Se här för mer information.