| Primär stad | Appleton |
| Yta Postnummer 14008 | 24,4 kv.mile |
| Befolkning | 1 456 |
| Manlig befolkning | 738 (50,7 %) |
| Kvinnlig befolkning | 718 (49,3 %) |
| Befolkningsförändring från 1975 till 2015 | +19,5 % |
| Befolkningsförändring från 2000 till 2015 | -4,6 % |
| Medianålder | 41,6 år |
| Manlig medianålder | 42,4 år |
| Kvinnlig medianålder | 40,8 år |
| Riktnummer | 716 |
| Lokal tid | tisdag 19:49 |
| Tidszon | östnordamerikansk sommartid |
| koordinater | 43.311741393816405° / -78.62669049577596° |
| Relaterade Postnummer | 14001, 14004, 14005, 14006, 14009, 14010 |
Karta över Postnummer 14008
Interaktiv kartaBefolkning Postnummer 14008
Åren 1975 till 2015| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Befolkning | 1 218 | 1 373 | 1 526 | 1 456 |
| Befolkningstäthet | 49,9 / mi² | 56,3 / mi² | 62,5 / mi² | 59,7 / mi² |
Rasdemografier för Postnummer 14008
Vita: 95 %
Spanskt eller latinamerikanskt: 1,9 %
Svart eller afroamerikansk: 0,6 %
Asiat: 0,6 %
Urinnevånare från Amerika eller Alaska: 0,1 %
Övriga: 1,8 %
14008 befolkningsändring från 2000 till 2015
Minskning av 4,6 % från år 2000 till 2015| Plats | Förändring sedan 1975 | Förändring sedan 1990 | Förändring sedan 2000 |
|---|---|---|---|
| Postnummer 14008 | +19,5 % | +6 % | -4,6 % |
| New York | +15,2 % | +7,1 % | +1,6 % |
| USA | +46,9 % | +27,2 % | +13,7 % |
Medianålder Postnummer 14008
Medianålder: 41,6 år| Plats | Medianålder | Medianålder (kvinna) | Medianålder (manlig) |
|---|---|---|---|
| Postnummer 14008 | 41,6 år | 40,8 år | 42,4 år |
| New York | 38,1 år | 39,6 år | 36,6 år |
| USA | 37,4 år | 38,7 år | 36,1 år |
Befolkningsträd Postnummer 14008
Befolkning efter ålder och kön| Ålder | Män | Kvinnor | Total |
|---|---|---|---|
| Under 5 | 33 | 45 | 79 |
| 5-9 | 48 | 48 | 96 |
| 10-14 | 63 | 48 | 112 |
| 15-19 | 60 | 65 | 125 |
| 20-24 | 47 | 46 | 93 |
| 25-29 | 24 | 31 | 55 |
| 30-34 | 29 | 27 | 56 |
| 35-39 | 35 | 41 | 76 |
| 40-44 | 65 | 59 | 125 |
| 45-49 | 93 | 71 | 164 |
| 50-54 | 59 | 77 | 136 |
| 55-59 | 52 | 36 | 89 |
| 60-64 | 47 | 32 | 80 |
| 65-69 | 37 | 36 | 74 |
| 70-74 | 24 | 20 | 45 |
| 75-79 | 12 | 21 | 34 |
| 80-84 | 7 | 11 | 19 |
| 85 Plus | 3 | 4 | 8 |
Befolkningstäthet Postnummer 14008
Befolkningstäthet: 59,7 / mi²| Plats | Befolkning | Område | Befolkningstäthet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 14008 | 1 456 | 24,4 kv.mile | 59,7 / mi² |
| New York | 19,4 miljoner | 54 555,3 kv.mile | 355,2 / mi² |
| USA | 321,6 miljoner | 3 796 761,2 kv.mile | 84,7 / mi² |
Statistik och demografi för Postnummer 14008
| Befolkning | 1 456 |
| Hushåll i 14008 | 562 |
| Personer per hushåll | 2,88 |
| Genomsnittligt husvärde | $79 900 |
| Inkomst per hushåll | $41 563 |
Industries
Fördelning av företag efter bransch Shopping: 26,7 %
Industri: 17,4 %
Livsmedel: 12,8 %
Tjänster i hemmet: 10,5 %
Fria yrken: 9,3 %
Religion: 4,7 %
Övriga: 18,6 %
Företag i Postnummer 14008
Human Development Index (HDI)
Statistiskt sammansatt index för livslängd, utbildning och inkomst per capita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
CO2-utsläpp Postnummer 14008
Koldioxidutsläpp per capita i ton per år| Plats | CO2-utsläpp | CO2-utsläpp per capita | CO2-utsläppsintensitet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 14008 | 22 775 eng. k. ton | 15,6 eng. k. ton | 933,4 eng. k. ton/mi² |
| New York | 334 299 374 eng. k. ton | 17,3 eng. k. ton | 6 127 eng. k. ton/mi² |
| USA | 5 664 619 809 eng. k. ton | 17,6 eng. k. ton | 1 491 eng. k. ton/mi² |
CO2-utsläpp Postnummer 14008
| CO2-utsläpp (ton/år) 2013 | 22 775 eng. k. ton |
| CO2-utsläpp (ton/år) per capita 2013 | 15,6 eng. k. ton |
| CO2-utsläppsintensitet (ton/mi²/år) 2013 |
Naturliga risker
Relativ risk av 10| Cyklon | Hög (7) |
* Risk, särskilt när det gäller översvämningar eller skred, kan inte vara för hela området.
Nya jordbävningar i närheten
Magnitude 3.0 och högre| Datum | Tid | Magnitud | Distans | Djup | Plats | Länk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-05-24 | 03:22 | 3,1 | 66,9 km | 18 000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 1999-11-26 | 14:33 | 3,8 | 53,4 km | 12 800 m | New York | usgs.gov |
| 1998-12-25 | 05:30 | 3,6 | 80,5 km | 18 000 m | New York | usgs.gov |
| 1994-03-12 | 02:43 | 3,6 | 84,9 km | 1 000 m | New York | usgs.gov |
| 1989-08-05 | 14:07 | 3,3 | 74,2 km | 18 000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 1987-07-23 | 02:32 | 3,4 | 71,3 km | 6 800 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 1983-10-04 | 10:18 | 3,1 | 95,3 km | 2 000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 1967-06-13 | 12:08 | 4,08 | 61,7 km | 1 000 m | New York | usgs.gov |
| 1966-01-01 | 05:23 | 4,27 | 60,6 km | None | New York | usgs.gov |
| 1929-08-12 | 03:24 | 4,7 | 48,2 km | 9 000 m | New York | usgs.gov |
Hitta historiska jordbävningar i närheten av Postnummer 14008
Tidigaste datum Senaste datum
Magnitude 3.0 och högre Magnitude 4.0 och högre Magnitude 5.0 och högre
Om våra data
Uppgifterna på denna sida beräknas med hjälp av ett antal allmänt tillgängliga verktyg och resurser. Det tillhandahålls utan garanti och kan innehålla felaktigheter. Använd på egen risk. Se här för mer information.