- Värld
- »
- US
- »
- North Walpole
- »
- 03609
Postnummer 03609 - North Walpole, New Hampshire
| Primär stad | North Walpole |
| Yta Postnummer 03609 | 1,207 kv.mile |
| Befolkning | 874 |
| Manlig befolkning | 417 (47,7 %) |
| Kvinnlig befolkning | 457 (52,3 %) |
| Befolkningsförändring från 1975 till 2015 | +54,1 % |
| Befolkningsförändring från 2000 till 2015 | +4,9 % |
| Medianålder | 40,8 år |
| Manlig medianålder | 40,5 år |
| Kvinnlig medianålder | 41,1 år |
| Riktnummer | 603 |
| Bostadsområden | North Walpole |
| Lokal tid | tisdag 19:48 |
| Tidszon | östnordamerikansk sommartid |
| koordinater | 43.14455723994445° / -72.44523799941406° |
| Relaterade Postnummer | 03602, 03603, 03604, 03605, 03607, 03608 |
Karta över Postnummer 03609
Interaktiv kartaBefolkning Postnummer 03609
Åren 1975 till 2015| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Befolkning | 567 | 717 | 833 | 874 |
| Befolkningstäthet | 469,9 / mi² | 594,3 / mi² | 690,4 / mi² | 724,4 / mi² |
Rasdemografier för Postnummer 03609
Vita: 98,7 %
Asiat: 0,6 %
Urinnevånare från Amerika eller Alaska: 0,4 %
Svart eller afroamerikansk: 0,1 %
Övriga: 0,2 %
03609 befolkningsändring från 2000 till 2015
Ökning av 4,9 % från år 2000 till 2015| Plats | Förändring sedan 1975 | Förändring sedan 1990 | Förändring sedan 2000 |
|---|---|---|---|
| Postnummer 03609 | +54,1 % | +21,9 % | +4,9 % |
| North Walpole | +55,6 % | +22,5 % | +5,2 % |
| New Hampshire | +36,6 % | +19 % | +8,2 % |
| USA | +46,9 % | +27,2 % | +13,7 % |
Medianålder Postnummer 03609
Medianålder: 40,8 år| Plats | Medianålder | Medianålder (kvinna) | Medianålder (manlig) |
|---|---|---|---|
| Postnummer 03609 | 40,8 år | 41,1 år | 40,5 år |
| North Walpole | 37,6 år | 35,3 år | 39,9 år |
| New Hampshire | 41,5 år | 42,3 år | 40,6 år |
| USA | 37,4 år | 38,7 år | 36,1 år |
Befolkningsträd Postnummer 03609
Befolkning efter ålder och kön| Ålder | Män | Kvinnor | Total |
|---|---|---|---|
| Under 5 | 29 | 26 | 56 |
| 5-9 | 26 | 31 | 58 |
| 10-14 | 25 | 25 | 51 |
| 15-19 | 25 | 26 | 52 |
| 20-24 | 22 | 26 | 49 |
| 25-29 | 25 | 38 | 63 |
| 30-34 | 26 | 24 | 51 |
| 35-39 | 26 | 24 | 50 |
| 40-44 | 36 | 40 | 76 |
| 45-49 | 31 | 41 | 73 |
| 50-54 | 34 | 31 | 66 |
| 55-59 | 34 | 32 | 67 |
| 60-64 | 27 | 26 | 54 |
| 65-69 | 17 | 14 | 32 |
| 70-74 | 12 | 13 | 25 |
| 75-79 | 6 | 14 | 20 |
| 80-84 | 9 | 10 | 20 |
| 85 Plus | 6 | 15 | 21 |
Befolkningstäthet Postnummer 03609
Befolkningstäthet: 724,4 / mi²| Plats | Befolkning | Område | Befolkningstäthet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 03609 | 874 | 1,207 kv.mile | 724,4 / mi² |
| North Walpole | 834 | 0,688 kv.mile | 1 212 / mi² |
| New Hampshire | 1,3 miljoner | 9 349,2 kv.mile | 143,8 / mi² |
| USA | 321,6 miljoner | 3 796 761,2 kv.mile | 84,7 / mi² |
Historisk och beräknad befolkning Postnummer 03609
Uppskattad befolkning från 200 till 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Länk] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Statistik och demografi för Postnummer 03609
| Befolkning | 874 |
| Hushåll i 03609 | 393 |
| Personer per hushåll | 2,32 |
| Genomsnittligt husvärde | $79 400 |
| Inkomst per hushåll | $39 750 |
Industries
Fördelning av företag efter bransch Shopping: 24,1 %
Industri: 16,1 %
Tjänster i hemmet: 13,4 %
Livsmedel: 12,5 %
Fria yrken: 9,8 %
Samhälle & Regering: 7,1 %
Övriga: 17 %
Företag i Postnummer 03609
Human Development Index (HDI)
Statistiskt sammansatt index för livslängd, utbildning och inkomst per capita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
CO2-utsläpp Postnummer 03609
Koldioxidutsläpp per capita i ton per år| Plats | CO2-utsläpp | CO2-utsläpp per capita | CO2-utsläppsintensitet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 03609 | 15 990 eng. k. ton | 18,3 eng. k. ton | 13 252 eng. k. ton/mi² |
| North Walpole | 15 562 eng. k. ton | 18,7 eng. k. ton | 22 625 eng. k. ton/mi² |
| New Hampshire | 29 681 961 eng. k. ton | 22,1 eng. k. ton | 3 174 eng. k. ton/mi² |
| USA | 5 664 619 809 eng. k. ton | 17,6 eng. k. ton | 1 491 eng. k. ton/mi² |
CO2-utsläpp Postnummer 03609
| CO2-utsläpp (ton/år) 2013 | 15 990 eng. k. ton |
| CO2-utsläpp (ton/år) per capita 2013 | 18,3 eng. k. ton |
| CO2-utsläppsintensitet (ton/mi²/år) 2013 |
Naturliga risker
Relativ risk av 10| Cyklon | Medel (5) |
| Översvämning | Medel (4) |
| Jordbävning | Låg (2) |
* Risk, särskilt när det gäller översvämningar eller skred, kan inte vara för hela området.
Nya jordbävningar i närheten
Magnitude 3.0 och högre| Datum | Tid | Magnitud | Distans | Djup | Plats | Länk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-09-25 | 20:28 | 3,15 | 72,3 km | 5 000 m | New Hampshire | usgs.gov |
| 1994-10-02 | 07:36 | 3,3 | 89,1 km | 10 000 m | southern New England | usgs.gov |
| 1994-10-02 | 04:27 | 3,7 | 89,7 km | 10 000 m | southern New England | usgs.gov |
| 1992-10-06 | 08:38 | 3,4 | 73,2 km | 5 000 m | New Hampshire | usgs.gov |
| 1986-10-25 | 10:16 | 3,9 | 75 km | 5 000 m | New Hampshire | usgs.gov |
| 1982-01-18 | 16:14 | 4,5 | 79,1 km | 8 000 m | New Hampshire | usgs.gov |
| 1977-12-25 | 07:35 | 3,2 | 61,5 km | None | New Hampshire | usgs.gov |
| 1964-06-26 | 04:04 | 3,2 | 68,5 km | 1 000 m | New Hampshire | usgs.gov |
Om våra data
Uppgifterna på denna sida beräknas med hjälp av ett antal allmänt tillgängliga verktyg och resurser. Det tillhandahålls utan garanti och kan innehålla felaktigheter. Använd på egen risk. Se här för mer information.