Yta Postnummer 01033 | 28,08 eng.mil² |
Befolkning | 6 308 |
Manlig befolkning | 3 127 (49,6 %) |
Kvinnlig befolkning | 3 181 (50,4 %) |
Befolkningsförändring från 1975 till 2015 | +16,5 % |
Befolkningsförändring från 2000 till 2015 | +4,2 % |
Medianålder | 43 år |
Manlig medianålder | 42,2 år |
Kvinnlig medianålder | 43,8 år |
Bostadsområden | South Hadley |
Lokal tid | måndag 15:12 |
Tidszon | östnordamerikansk sommartid |
koordinater | 42.26080924262245° / -72.50362519088608° |
Relaterade Postnummer | 01030, 01031, 01032, 01034, 01035, 01036 |
Karta över Postnummer 01033
Interaktiv kartaBefolkning Postnummer 01033
Åren 1975 till 2015Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Befolkning | 5 413 | 5 593 | 6 053 | 6 308 |
Befolkningstäthet | 192,8 / mi² | 199,2 / mi² | 215,6 / mi² | 224,6 / mi² |
Rasdemografier för Postnummer 01033
Vita: 96,7 %
Spanskt eller latinamerikanskt: 1,2 %
Asiat: 1 %
Svart eller afroamerikansk: 0,5 %
Urinnevånare från Amerika eller Alaska: 0,1 %
Övriga: 0,5 %
01033 befolkningsändring från 2000 till 2015
Ökning av 4,2 % från år 2000 till 2015Plats | Förändring sedan 1975 | Förändring sedan 1990 | Förändring sedan 2000 |
---|---|---|---|
Postnummer 01033 | +16,5 % | +12,8 % | +4,2 % |
Massachusetts | +20 % | +9,8 % | +3,1 % |
USA | +46,9 % | +27,2 % | +13,7 % |
Medianålder Postnummer 01033
Medianålder: 43 årPlats | Medianålder | Medianålder (kvinna) | Medianålder (manlig) |
---|---|---|---|
Postnummer 01033 | 43 år | 43,8 år | 42,2 år |
Massachusetts | 39,2 år | 40,6 år | 37,8 år |
USA | 37,4 år | 38,7 år | 36,1 år |
Befolkningsträd Postnummer 01033
Befolkning efter ålder och könÅlder | Män | Kvinnor | Total |
---|---|---|---|
Under 5 | 137 | 118 | 256 |
5-9 | 187 | 157 | 344 |
10-14 | 253 | 230 | 484 |
15-19 | 223 | 247 | 470 |
20-24 | 172 | 146 | 318 |
25-29 | 161 | 131 | 292 |
30-34 | 139 | 151 | 291 |
35-39 | 187 | 199 | 387 |
40-44 | 235 | 276 | 512 |
45-49 | 298 | 321 | 619 |
50-54 | 286 | 276 | 563 |
55-59 | 255 | 244 | 500 |
60-64 | 214 | 210 | 425 |
65-69 | 131 | 154 | 286 |
70-74 | 87 | 104 | 191 |
75-79 | 75 | 83 | 159 |
80-84 | 58 | 75 | 133 |
85 Plus | 28 | 60 | 88 |
Befolkningstäthet Postnummer 01033
Befolkningstäthet: 224,6 / mi²Plats | Befolkning | Område | Befolkningstäthet |
---|---|---|---|
Postnummer 01033 | 6 308 | 28,08 eng.mil² | 224,6 / mi² |
Massachusetts | 6,6 miljoner | 10 554,4 eng.mil² | 623,9 / mi² |
USA | 321,6 miljoner | 3 796 761,2 eng.mil² | 84,7 / mi² |
Beräknad befolkning Postnummer 01033
Uppskattad befolkning från 1975 till 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Länk] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Statistik och demografi för Postnummer 01033
Befolkning | 6 308 |
Hushåll i 01033 | 2 299 |
Personer per hushåll | 2,71 |
Genomsnittligt husvärde | $133 500 |
Inkomst per hushåll | $54 173 |
Verksamhetskoncentration i Postnummer 01033

Industries
Fördelning av företag efter bransch Tjänster i hemmet: 15,7 %
Shopping: 13,5 %
Industri: 11,6 %
Fria yrken: 10,3 %
Livsmedel: 6,5 %
Lokala Tjänster: 5,4 %
Övriga: 36,9 %
Branschbeskrivning | Antal anläggningar | Genomsnittlig ålder för företag | Genomsnittligt Google-betyg | Företag per 1 000 invånare |
---|---|---|---|---|
Självgående | 27 | 31,4 år | 4.6 | 4,3 |
Bensinstationer | 6 | 4.4 | 1,0 | |
Bilverkstäder | 7 | 34,5 år | 4.6 | 1,1 |
Skönhetsvård & Spa | 10 | 27,2 år | 4.3 | 1,6 |
Frisörer | 5 | 27,2 år | 4.3 | 0,8 |
Skönhetssalonger | 5 | 27,2 år | 4.3 | 0,8 |
Samhälle & Regering | 31 | 55,7 år | 4.8 | 4,9 |
Offentlig förvaltning | 19 | 42,9 år | 4.5 | 3,0 |
Utbildning | 28 | 42,6 år | 3.8 | 4,4 |
Underhållning | 9 | 25 år | 4.4 | 1,4 |
Finansiella Tjänster | 20 | 25,7 år | 4.4 | 3,2 |
Livsmedel | 31 | 26,7 år | 4.4 | 4,9 |
Livsmedelsaffärer | 9 | 30,3 år | 4.5 | 1,4 |
Tjänster i hemmet | 95 | 28,9 år | 4.3 | 15,1 |
Annan byggnation | 5 | 28 år | 0,8 | |
Byggnadsentreprenör | 30 | 30,9 år | 3.6 | 4,8 |
Elinstallationer | 8 | 31,5 år | 3.0 | 1,3 |
Landskapsarkitektur | 9 | 26,8 år | 4.8 | 1,4 |
Rivning av hus samt mark- och grundarbeten | 7 | 27,9 år | 1,1 | |
Hotel & Resor | 14 | 46,8 år | 4.2 | 2,2 |
Annan logiverksamhet | 5 | 4.3 | 0,8 | |
Industri | 55 | 33,3 år | 4.4 | 8,7 |
Byggande av hus | 20 | 28,9 år | 4.5 | 3,2 |
Traktorer och lantbruksmaskiner | 5 | 4.3 | 0,8 | |
Lokala Tjänster | 29 | 27,2 år | 4.6 | 4,6 |
Personliga tjänster | 5 | 22,2 år | 4.8 | 0,8 |
Medicin | 14 | 19,7 år | 1.3 | 2,2 |
Husdjur | 11 | 23,4 år | 4.7 | 1,7 |
Djurskötsel och djurhotell | 6 | 22,3 år | 4.6 | 1,0 |
Fria yrken | 44 | 25,7 år | 3.0 | 7,0 |
Företagsadministration | 8 | 25,3 år | 1,3 | |
Tjänster inom vetenskap och teknik | 7 | 27,3 år | 1,1 | |
Religion | 9 | 95,2 år | 5.0 | 1,4 |
Restauranger | 23 | 33,6 år | 4.5 | 3,6 |
Shopping | 80 | 33,2 år | 4.5 | 12,7 |
Elektronikaffärer | 5 | 33,8 år | 0,8 | |
Hushållsapparater, vitvaror och hushållsartiklar | 5 | 21,8 år | 4.6 | 0,8 |
Sport & Fritid | 23 | 16,8 år | 4.7 | 3,6 |
Företag i Postnummer 01033
Human Development Index (HDI)
Statistiskt sammansatt index för livslängd, utbildning och inkomst per capita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
CO2-utsläpp Postnummer 01033
Koldioxidutsläpp per capita i ton per årPlats | CO2-utsläpp | CO2-utsläpp per capita | CO2-utsläppsintensitet |
---|---|---|---|
Postnummer 01033 | 112 323 t | 17,8 t | 4 000 t/mi² |
Massachusetts | 99 725 154 t | 15,1 t | 9 448 t/mi² |
USA | 5 664 619 809 t | 17,6 t | 1 491 t/mi² |
CO2-utsläpp Postnummer 01033
CO2-utsläpp (ton/år) 2013 | 112 323 t |
CO2-utsläpp (ton/år) per capita 2013 | 17,8 t |
CO2-utsläppsintensitet (ton/mi²/år) 2013 |
Naturliga risker
Relativ risk av 10Cyklon | Hög (7) |
Översvämning | Hög (7) |
* Risk, särskilt när det gäller översvämningar eller skred, kan inte vara för hela området.
Nya jordbävningar i närheten
Magnitude 3.0 och högreOm våra data
Uppgifterna på denna sida beräknas med hjälp av ett antal allmänt tillgängliga verktyg och resurser. Det tillhandahålls utan garanti och kan innehålla felaktigheter. Använd på egen risk. Se här för mer information.