- Värld
- »
- DE
- »
- Grebenstein
- »
- 34393
| Primär stad | Grebenstein |
| Yta Postnummer 34393 | 50,3 km² |
| Befolkning | 5 848 |
| Manlig befolkning | 2 890 (49,4 %) |
| Kvinnlig befolkning | 2 958 (50,6 %) |
| Befolkningsförändring från 1975 till 2015 | -4,5 % |
| Befolkningsförändring från 2000 till 2015 | -5,2 % |
| Medianålder | 47,1 år |
| Manlig medianålder | 46,2 år |
| Kvinnlig medianålder | 48 år |
| Riktnummer | 5674 |
| Bostadsområden | Burguffeln, Schachten, Udenhausen |
| Lokal tid | tisdag 10:13 |
| Tidszon | centraleuropeisk sommartid |
| koordinater | 51.447781753080505° / 9.417330549528241° |
| Relaterade Postnummer | 34359, 34369, 34376, 34379, 34396, 34399 |
Karta över Postnummer 34393
Interaktiv kartaBefolkning Postnummer 34393
Åren 1975 till 2015| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Befolkning | 6 125 | 6 034 | 6 172 | 5 848 |
| Befolkningstäthet | 121,7 / km² | 119,9 / km² | 122,7 / km² | 116,2 / km² |
34393 befolkningsändring från 2000 till 2015
Minskning av 5,2 % från år 2000 till 2015| Plats | Förändring sedan 1975 | Förändring sedan 1990 | Förändring sedan 2000 |
|---|---|---|---|
| Postnummer 34393 | -4,5 % | -3,1 % | -5,2 % |
| Grebenstein | -29,5 % | -25,3 % | -19 % |
| Hessen | +9 % | +5,7 % | +0,4 % |
| Tyskland | +2,6 % | +2,2 % | -1,5 % |
Medianålder Postnummer 34393
Medianålder: 47,1 år| Plats | Medianålder | Medianålder (kvinna) | Medianålder (manlig) |
|---|---|---|---|
| Postnummer 34393 | 47,1 år | 48 år | 46,2 år |
| Grebenstein | 47,1 år | 48 år | 46,2 år |
| Hessen | 44,2 år | 45,1 år | 43,3 år |
| Tyskland | 44,8 år | 46 år | 43,6 år |
Befolkningsträd Postnummer 34393
Befolkning efter ålder och kön| Ålder | Män | Kvinnor | Total |
|---|---|---|---|
| Under 5 | 111 | 98 | 210 |
| 5-9 | 126 | 119 | 246 |
| 10-14 | 160 | 141 | 302 |
| 15-19 | 169 | 153 | 323 |
| 20-24 | 152 | 134 | 286 |
| 25-29 | 134 | 128 | 263 |
| 30-34 | 134 | 143 | 277 |
| 35-39 | 159 | 166 | 325 |
| 40-44 | 239 | 241 | 480 |
| 45-49 | 263 | 258 | 521 |
| 50-54 | 239 | 231 | 470 |
| 55-59 | 210 | 206 | 417 |
| 60-64 | 201 | 204 | 405 |
| 65-69 | 168 | 167 | 335 |
| 70-74 | 197 | 204 | 401 |
| 75-79 | 113 | 142 | 255 |
| 80-84 | 74 | 111 | 186 |
| 85 Plus | 42 | 111 | 153 |
Befolkningstäthet Postnummer 34393
Befolkningstäthet: 116,2 / km²| Plats | Befolkning | Område | Befolkningstäthet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 34393 | 5 848 | 50,3 km² | 116,2 / km² |
| Grebenstein | 2 498 | 1,66 km² | 1 504 / km² |
| Hessen | 6,0 miljoner | 21 118,3 km² | 286,0 / km² |
| Tyskland | 80,7 miljoner | 358 179,8 km² | 225,2 / km² |
Historisk och beräknad befolkning Postnummer 34393
Uppskattad historisk befolkning fram till 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Länk] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Bostadsområden
Fördelning av verksamheter efter område i 34393 Udenhausen: 45,5 %
Burguffeln: 27,3 %
Schachten: 20,8 %
Övriga: 6,5 %
Verksamhetskoncentration i Postnummer 34393

Industries
Fördelning av företag efter bransch Shopping: 14,3 %
Industri: 13,7 %
Fria yrken: 13,3 %
Tjänster i hemmet: 10,8 %
Medicin: 8,5 %
Livsmedel: 5,9 %
Övriga: 33,6 %
| Branschbeskrivning | Antal anläggningar | Genomsnittligt Google-betyg | Företag per 1 000 invånare |
|---|---|---|---|
| Skönhetssalonger | 8 | 4.6 | 1,4 |
| Livsmedelsaffärer | 16 | 4.5 | 2,7 |
| Byggnadsentreprenör | 6 | 3.0 | 1,0 |
| Byggverksamhet | 7 | 5.0 | 1,2 |
| Traktorer och lantbruksmaskiner | 11 | 4.5 | 1,9 |
| Hälso- och sjukvård | 20 | 4.9 | 3,4 |
| Tandläkare | 6 | 4.9 | 1,0 |
| Arkitekter | 7 | 1,2 | |
| Byggvaruhus | 6 | 4.7 | 1,0 |
| Hushållsapparater, vitvaror och hushållsartiklar | 5 | 5.0 | 0,9 |
Företag i Postnummer 34393
Human Development Index (HDI)
Statistiskt sammansatt index för livslängd, utbildning och inkomst per capita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
CO2-utsläpp Postnummer 34393
Koldioxidutsläpp per capita i ton per år| Plats | CO2-utsläpp | CO2-utsläpp per capita | CO2-utsläppsintensitet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 34393 | 59 214 eng. k. ton | 10,1 eng. k. ton | 1 176 eng. k. ton/km² |
| Grebenstein | 25 317 eng. k. ton | 10,1 eng. k. ton | 15 251 eng. k. ton/km² |
| Hessen | 61 074 997 eng. k. ton | 10,1 eng. k. ton | 2 892 eng. k. ton/km² |
| Tyskland | 755 339 039 eng. k. ton | 9,36 eng. k. ton | 2 108 eng. k. ton/km² |
CO2-utsläpp Postnummer 34393
| CO2-utsläpp (ton/år) 2013 | 59 214 eng. k. ton |
| CO2-utsläpp (ton/år) per capita 2013 | 10,1 eng. k. ton |
| CO2-utsläppsintensitet (ton/km²/år) 2013 | 1 176 eng. k. ton/km² |
Naturliga risker
Relativ risk av 10| Översvämning | Medel (4) |
* Risk, särskilt när det gäller översvämningar eller skred, kan inte vara för hela området.
Nya jordbävningar i närheten
Magnitude 3.0 och högre| Datum | Tid | Magnitud | Distans | Djup | Plats | Länk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-09-21 | 21:00 | 3,2 | 86,3 km | 10 000 m | Germany | usgs.gov |
| 1989-03-13 | 05:02 | 5,4 | 88,6 km | 1 000 m | Germany | usgs.gov |
| 1983-07-01 | 20:18 | 3,6 | 79,4 km | 10 000 m | Germany | usgs.gov |
| 1982-01-29 | 15:03 | 3,4 | 91,5 km | 10 000 m | Germany | usgs.gov |
| 1980-10-12 | 18:09 | 3,1 | 71,3 km | 10 000 m | Germany | usgs.gov |
| 1958-07-07 | 22:02 | 5,3 | 89,2 km | 15 000 m | Germany | usgs.gov |
| 1953-02-22 | 12:16 | 5,4 | 69,2 km | 10 000 m | Germany | usgs.gov |
Om våra data
Uppgifterna på denna sida beräknas med hjälp av ett antal allmänt tillgängliga verktyg och resurser. Det tillhandahålls utan garanti och kan innehålla felaktigheter. Använd på egen risk. Se här för mer information.