Primär stad | Dresden |
Yta Postnummer 01219 | 7,5 km² |
Befolkning | 20 713 |
Manlig befolkning | 10 165 (49,1 %) |
Kvinnlig befolkning | 10 548 (50,9 %) |
Befolkningsförändring från 1975 till 2015 | +43,8 % |
Befolkningsförändring från 2000 till 2015 | +4,7 % |
Medianålder | 42,2 år |
Manlig medianålder | 40,1 år |
Kvinnlig medianålder | 44,2 år |
Riktnummer | 35026, 351, 35201, 35204, Mer |
Bostadsområden | Altstadt, Prohlis, Strehlen |
Lokal tid | söndag 09:56 |
Tidszon | centraleuropeisk sommartid |
koordinater | 51.02232367980607° / 13.767050572669033° |
Relaterade Postnummer | 01217, 01237, 01239, 01257, 01259, 01277 |
Karta över Postnummer 01219
Interaktiv kartaBefolkning Postnummer 01219
Åren 1975 till 2015Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Befolkning | 14 401 | 18 101 | 19 778 | 20 713 |
Befolkningstäthet | 1 923 / km² | 2 417 / km² | 2 641 / km² | 2 766 / km² |
01219 befolkningsändring från 2000 till 2015
Ökning av 4,7 % från år 2000 till 2015Plats | Förändring sedan 1975 | Förändring sedan 1990 | Förändring sedan 2000 |
---|---|---|---|
Postnummer 01219 | +43,8 % | +14,4 % | +4,7 % |
Dresden | +25,9 % | +15 % | +5,7 % |
Sachsen | -17,5 % | -10,8 % | -9,2 % |
Tyskland | +2,6 % | +2,2 % | -1,5 % |
Medianålder Postnummer 01219
Medianålder: 42,2 årPlats | Medianålder | Medianålder (kvinna) | Medianålder (manlig) |
---|---|---|---|
Postnummer 01219 | 42,2 år | 44,2 år | 40,1 år |
Dresden | 42,2 år | 44,2 år | 40,2 år |
Sachsen | 47,8 år | 49,8 år | 45,7 år |
Tyskland | 44,8 år | 46 år | 43,6 år |
Befolkningsträd Postnummer 01219
Befolkning efter ålder och könÅlder | Män | Kvinnor | Total |
---|---|---|---|
Under 5 | 543 | 525 | 1 069 |
5-9 | 431 | 413 | 845 |
10-14 | 360 | 339 | 700 |
15-19 | 282 | 285 | 567 |
20-24 | 924 | 917 | 1 842 |
25-29 | 1 041 | 878 | 1 919 |
30-34 | 833 | 793 | 1 627 |
35-39 | 650 | 591 | 1 242 |
40-44 | 749 | 634 | 1 384 |
45-49 | 749 | 704 | 1 454 |
50-54 | 620 | 605 | 1 225 |
55-59 | 587 | 634 | 1 221 |
60-64 | 474 | 557 | 1 031 |
65-69 | 562 | 655 | 1 218 |
70-74 | 612 | 738 | 1 351 |
75-79 | 390 | 495 | 886 |
80-84 | 232 | 380 | 612 |
85 Plus | 125 | 404 | 530 |
Befolkningstäthet Postnummer 01219
Befolkningstäthet: 2 766 / km²Plats | Befolkning | Område | Befolkningstäthet |
---|---|---|---|
Postnummer 01219 | 20 713 | 7,5 km² | 2 766 / km² |
Dresden | 508 958 | 174,1 km² | 2 923 / km² |
Sachsen | 4,0 miljoner | 18 455,9 km² | 216,3 / km² |
Tyskland | 80,7 miljoner | 358 179,8 km² | 225,2 / km² |
Beräknad befolkning Postnummer 01219
Uppskattad befolkning från 1975 till 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Länk] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Bostadsområden
Fördelning av verksamheter efter område i 01219 Prohlis: 80,3 %
Altstadt: 10,9 %
Övriga: 8,9 %
Verksamhetskoncentration i Postnummer 01219

Industries
Fördelning av företag efter bransch Fria yrken: 18,9 %
Shopping: 12,8 %
Medicin: 10,6 %
Industri: 7,6 %
Tjänster i hemmet: 7,5 %
Utbildning: 5,3 %
Hotel & Resor: 5,3 %
Övriga: 32 %
Branschbeskrivning | Antal anläggningar | Genomsnittligt Google-betyg | Företag per 1 000 invånare |
---|---|---|---|
Självgående | 73 | 4.3 | 3,5 |
Bilverkstäder | 28 | 4.3 | 1,4 |
Skönhetsvård & Spa | 81 | 4.5 | 3,9 |
Frisörer | 28 | 4.5 | 1,4 |
Skönhetssalonger | 41 | 4.5 | 2,0 |
Samhälle & Regering | 23 | 4.0 | 1,1 |
Utbildning | 77 | 4.6 | 3,7 |
Underhållning | 19 | 4.7 | 0,9 |
Finansiella Tjänster | 142 | 4.1 | 6,9 |
Kreditkontor | 49 | 4.3 | 2,4 |
Livsmedel | 100 | 4.1 | 4,8 |
Livsmedelsaffärer | 25 | 4.0 | 1,2 |
Tjänster i hemmet | 178 | 3.7 | 8,6 |
Byggnadsentreprenör | 25 | 3.1 | 1,2 |
Elinstallationer | 17 | 3.8 | 0,8 |
Fastigheter | 50 | 3.4 | 2,4 |
Hotel & Resor | 81 | 4.2 | 3,9 |
Annan logiverksamhet | 19 | 4.1 | 0,9 |
Industri | 103 | 4.2 | 5,0 |
Andra föreningar | 19 | 4.4 | 0,9 |
Lokala Tjänster | 43 | 4.8 | 2,1 |
Foto | 15 | 4.9 | 0,7 |
Medicin | 267 | 3.9 | 12,9 |
Hälso- och sjukvård | 153 | 3.8 | 7,4 |
Tandläkare | 19 | 4.1 | 0,9 |
Fria yrken | 292 | 4.1 | 14,1 |
Advokater och juridik | 45 | 4.1 | 2,2 |
Arkitekter | 36 | 2.1 | 1,7 |
Företagsadministration | 34 | 3.6 | 1,6 |
Reklam och marknadsföring | 17 | 4.2 | 0,8 |
Revisorer | 26 | 4.4 | 1,3 |
Tekniska byggtjänster | 35 | 4.7 | 1,7 |
Religion | 16 | 4.5 | 0,8 |
Restauranger | 84 | 4.2 | 4,1 |
Shopping | 372 | 4.3 | 18,0 |
Elektronikaffärer | 36 | 4.4 | 1,7 |
Sport & Fritid | 34 | 4.6 | 1,6 |
Företag i Postnummer 01219
Fördelning av verksamhet efter pris för Postnummer 01219
Billig: 70,4 %
Måttlig: 25,9 %
Väldigt Dyrt: 3,7 %
Human Development Index (HDI)
Statistiskt sammansatt index för livslängd, utbildning och inkomst per capita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
CO2-utsläpp Postnummer 01219
Koldioxidutsläpp per capita i ton per årPlats | CO2-utsläpp | CO2-utsläpp per capita | CO2-utsläppsintensitet |
---|---|---|---|
Postnummer 01219 | 199 851 t | 9,65 t | 26 691 t/km² |
Dresden | 4 917 599 t | 9,66 t | 28 242 t/km² |
Sachsen | 37 445 075 t | 9,38 t | 2 028 t/km² |
Tyskland | 755 339 039 t | 9,36 t | 2 108 t/km² |
CO2-utsläpp Postnummer 01219
CO2-utsläpp (ton/år) 2013 | 199 851 t |
CO2-utsläpp (ton/år) per capita 2013 | 9,65 t |
CO2-utsläppsintensitet (ton/km²/år) 2013 | 26 691 t/km² |
Naturliga risker
Relativ risk av 10Översvämning | Hög (7) |
Jordbävning | Låg (2) |
* Risk, särskilt när det gäller översvämningar eller skred, kan inte vara för hela området.
Nya jordbävningar i närheten
Magnitude 3.0 och högreDatum | Tid | Magnitud | Distans | Djup | Plats | Länk |
---|---|---|---|---|---|---|
2008-08-12 | 20:45 | 3,1 | 86,4 km | 5 000 m | Germany | usgs.gov |
2004-11-15 | 01:50 | 3,1 | 74,7 km | 5 000 m | Czech Republic | usgs.gov |
2001-10-09 | 14:01 | 3,1 | 95,8 km | 10 000 m | Czech Republic | usgs.gov |
2000-05-04 | 08:23 | 3,2 | 54,9 km | 10 000 m | Czech Republic | usgs.gov |
1998-08-04 | 04:05 | 3,2 | 59,4 km | 10 000 m | Germany | usgs.gov |
1995-04-13 | 01:59 | 3,8 | 51,5 km | 10 000 m | Czech Republic | usgs.gov |
1991-12-06 | 20:15 | 3,1 | 76,8 km | 33 000 m | Czech Republic region | usgs.gov |
1991-03-29 | 02:00 | 3,5 | 68,9 km | 10 000 m | Czech Republic | usgs.gov |
1989-07-20 | 07:08 | 3,7 | 68,4 km | 10 000 m | Germany | usgs.gov |
1989-04-13 | 14:34 | 3,4 | 46,7 km | 10 000 m | Czech Republic | usgs.gov |
Hitta historiska jordbävningar i närheten av Postnummer 01219
Tidigaste datum Senaste datum
Magnitude 3.0 och högre Magnitude 4.0 och högre Magnitude 5.0 och högre

Om våra data
Uppgifterna på denna sida beräknas med hjälp av ett antal allmänt tillgängliga verktyg och resurser. Det tillhandahålls utan garanti och kan innehålla felaktigheter. Använd på egen risk. Se här för mer information.