(38) Postnummer i Gouvernorat de Jendouba
Tidszon | centraleuropeisk tid |
Område | 3 102 km² |
Befolkning | 405 082 (Fler detaljer) |
Manlig befolkning | 198 167 (48,9 %) |
Kvinnlig befolkning | 206 916 (51,1 %) |
Medianålder | 32,7 |
Postnummer | 8100, 8110, 8111 (35 mer) |
Riktnummer | 78 |
Städer | 7 |
Postnummer | Stad | Antal postnummer |
---|---|---|
8117 - 8122 | Jendouba | 9 |
8140 - 8142 | Fernana | 2 |
8160 - 8162 | Ghardimaou | 3 |
(38) Postnummer i Gouvernorat de Jendouba
Postnummer | Stad | Administrativ region | Stadsbefolkning |
---|---|---|---|
8100 | Jendouba | Gouvernorat de Jendouba | 51 408 |
8110 | Tabarka | Gouvernorat de Jendouba | 13 712 |
8111 | — | Gouvernorat de Jendouba | — |
8112 | — | Gouvernorat de Jendouba | — |
8115 | Oued Meliz | Gouvernorat de Jendouba | 2 148 |
8116 | Oued Meliz | Gouvernorat de Jendouba | 2 148 |
8117 | Jendouba | Gouvernorat de Jendouba | 51 408 |
8121 | Aïne Draham | Gouvernorat de Jendouba | — |
8122 | Jendouba | Gouvernorat de Jendouba | 51 408 |
8124 | Bou Salem | Gouvernorat de Jendouba | — |
8126 | — | Gouvernorat de Jendouba | — |
8127 | Tabarka | Gouvernorat de Jendouba | 13 712 |
8128 | Tabarka | Gouvernorat de Jendouba | 13 712 |
8130 | Aïne Draham | Gouvernorat de Jendouba | — |
8131 | Jendouba | Gouvernorat de Jendouba | 51 408 |
8132 | — | Gouvernorat de Jendouba | — |
8134 | — | Gouvernorat de Jendouba | — |
8135 | — | Gouvernorat de Jendouba | — |
8136 | — | Gouvernorat de Jendouba | — |
8140 | Fernana | Gouvernorat de Jendouba | 1 962 |
8141 | Jendouba | Gouvernorat de Jendouba | 51 408 |
8142 | Fernana | Gouvernorat de Jendouba | 1 962 |
8143 | Bou Salem | Gouvernorat de Jendouba | — |
8145 | — | Gouvernorat de Jendouba | — |
8153 | Jendouba | Gouvernorat de Jendouba | 51 408 |
8160 | Ghardimaou | Gouvernorat de Jendouba | — |
8161 | Ghardimaou | Gouvernorat de Jendouba | — |
8162 | Ghardimaou | Gouvernorat de Jendouba | — |
8170 | Bou Salem | Gouvernorat de Jendouba | — |
8173 | Bou Salem | Gouvernorat de Jendouba | — |
8181 | Tabarka | Gouvernorat de Jendouba | 13 712 |
8185 | — | Gouvernorat de Jendouba | — |
8189 | Jendouba | Gouvernorat de Jendouba | 51 408 |
8192 | — | Gouvernorat de Jendouba | — |
8193 | — | Gouvernorat de Jendouba | — |
8194 | — | Gouvernorat de Jendouba | — |
8195 | Jendouba | Gouvernorat de Jendouba | 51 408 |
8196 | Jendouba | Gouvernorat de Jendouba | 51 408 |
Demografisk information Gouvernorat de Jendouba
Befolkning | 405 082 |
Befolkningstäthet | 130,6 / km² |
Manlig befolkning | 198 167 (48,9 %) |
Kvinnlig befolkning | 206 916 (51,1 %) |
Medianålder | 32,7 |
Manlig medianålder | 31,7 |
Kvinnlig medianålder | 33,6 |
Företag i Gouvernorat de Jendouba | 613 |
Befolkning (1975) | 335 072 |
Befolkning (2000) | 429 501 |
Befolkningsförändring från 1975 till 2015 | +20,9 % |
Befolkningsförändring från 2000 till 2015 | -5,7 % |