(31) Postnummer i Gouvernorat de Béja
Tidszon | centraleuropeisk tid |
Område | 3 740 km² |
Befolkning | 311 022 (Fler detaljer) |
Manlig befolkning | 155 409 (50 %) |
Kvinnlig befolkning | 155 612 (50 %) |
Medianålder | 33 |
Postnummer | 9000, 9010, 9011 (28 mer) |
Riktnummer | 78 |
Städer | 4 |
Postnummer | Stad | Antal postnummer |
---|---|---|
9070 - 9072 | Medjez el Bab | 2 |
(31) Postnummer i Gouvernorat de Béja
Postnummer | Stad | Administrativ region | Stadsbefolkning |
---|---|---|---|
9000 | Béja | Gouvernorat de Béja | 57 233 |
9010 | — | Gouvernorat de Béja | — |
9011 | — | Gouvernorat de Béja | — |
9012 | — | Gouvernorat de Béja | — |
9013 | — | Gouvernorat de Béja | — |
9014 | — | Gouvernorat de Béja | — |
9015 | — | Gouvernorat de Béja | — |
9021 | — | Gouvernorat de Béja | — |
9022 | — | Gouvernorat de Béja | — |
9023 | — | Gouvernorat de Béja | — |
9024 | — | Gouvernorat de Béja | — |
9029 | — | Gouvernorat de Béja | — |
9030 | — | Gouvernorat de Béja | — |
9031 | — | Gouvernorat de Béja | — |
9032 | — | Gouvernorat de Béja | — |
9034 | — | Gouvernorat de Béja | — |
9040 | Tabursuq | Gouvernorat de Béja | 12 727 |
9042 | — | Gouvernorat de Béja | — |
9044 | — | Gouvernorat de Béja | — |
9046 | — | Gouvernorat de Béja | — |
9052 | — | Gouvernorat de Béja | — |
9060 | — | Gouvernorat de Béja | — |
9061 | — | Gouvernorat de Béja | — |
9062 | — | Gouvernorat de Béja | — |
9070 | Medjez el Bab | Gouvernorat de Béja | 20 118 |
9071 | — | Gouvernorat de Béja | — |
9072 | Medjez el Bab | Gouvernorat de Béja | 20 118 |
9075 | — | Gouvernorat de Béja | — |
9080 | Goubellat | Gouvernorat de Béja | 3 353 |
9083 | — | Gouvernorat de Béja | — |
9084 | — | Gouvernorat de Béja | — |
Demografisk information Gouvernorat de Béja
Befolkning | 311 022 |
Befolkningstäthet | 83,2 / km² |
Manlig befolkning | 155 409 (50 %) |
Kvinnlig befolkning | 155 612 (50 %) |
Medianålder | 33 |
Manlig medianålder | 32,5 |
Kvinnlig medianålder | 33,4 |
Företag i Gouvernorat de Béja | 449 |
Befolkning (1975) | 224 483 |
Befolkning (2000) | 315 048 |
Befolkningsförändring från 1975 till 2015 | +38,6 % |
Befolkningsförändring från 2000 till 2015 | -1,3 % |