Tidszon | centraleuropeisk tid |
Område | 13,3 km² |
Befolkning | 35 369 (Fler detaljer) |
|
Manlig befolkning | 17 283 (48,9 %) |
Kvinnlig befolkning | 18 086 (51,1 %) |
Medianålder | 38,2 |
Postnummer | 131 00, 131 02, 131 03 (67 mer) |
(70) Postnummer i Nacka, Stockholms län
Postnummer | Stad | Administrativ region | Befolkning | Område |
---|
131 00 | Nacka | Stockholms län | — | — |
131 02 | Nacka | Stockholms län | — | — |
131 03 | Nacka | Stockholms län | — | — |
131 04 | Nacka | Stockholms län | — | — |
131 05 | Nacka | Stockholms län | — | — |
131 06 | Nacka | Stockholms län | — | — |
131 07 | Nacka | Stockholms län | — | — |
131 08 | Nacka | Stockholms län | — | — |
131 20 | Nacka | Stockholms län | — | — |
131 21 | Nacka | Stockholms län | — | — |
131 22 | Nacka | Stockholms län | — | — |
131 23 | Nacka | Stockholms län | — | — |
131 24 | Nacka | Stockholms län | — | — |
131 25 | Nacka | Stockholms län | — | — |
131 26 | Nacka | Stockholms län | — | — |
131 27 | Nacka | Stockholms län | — | — |
131 28 | Nacka | Stockholms län | — | — |
131 30 | Nacka | Stockholms län | — | — |
131 31 | Nacka | Stockholms län | 3 192 | 1,675 km² |
131 32 | Nacka | Stockholms län | 1 203 | 0,226 km² |
131 33 | Nacka | Stockholms län | 2 279 | 8,9 km² |
131 34 | Nacka | Stockholms län | 1 544 | 0,327 km² |
131 35 | Nacka | Stockholms län | 822 | 0,223 km² |
131 36 | Nacka | Stockholms län | 337 | 91 974 m² |
131 37 | Nacka | Stockholms län | 1 145 | 0,624 km² |
131 38 | Nacka | Stockholms län | 123 | 0,112 km² |
131 39 | Nacka | Stockholms län | 1 596 | 0,379 km² |
131 40 | Nacka | Stockholms län | 3 552 | 0,959 km² |
131 41 | Nacka | Stockholms län | 2 814 | 1,2 km² |
131 42 | Nacka | Stockholms län | 2 391 | 0,833 km² |
131 43 | Nacka | Stockholms län | 429 | 92 438 m² |
131 44 | Nacka | Stockholms län | 324 | 0,198 km² |
131 45 | Nacka | Stockholms län | 748 | 0,151 km² |
131 46 | Nacka | Stockholms län | 2 491 | 1,405 km² |
131 47 | Nacka | Stockholms län | 3 945 | 2,004 km² |
131 48 | Nacka | Stockholms län | 592 | 0,151 km² |
131 49 | Nacka | Stockholms län | 1 463 | 2,123 km² |
131 50 | Stockholm | Stockholms län | 4 908 | 6,5 km² |
131 52 | Nacka | Stockholms län | 1 329 | 0,352 km² |
131 53 | Nacka | Stockholms län | 223 | 85 088 m² |
131 54 | Nacka | Stockholms län | 1 844 | 0,399 km² |
131 56 | Nacka | Stockholms län | — | — |
131 59 | Nacka | Stockholms län | — | — |
131 60 | Nacka | Stockholms län | 306 | 79 881 m² |
131 61 | Nacka | Stockholms län | 900 | 86 026 m² |
131 62 | Nacka | Stockholms län | 166 | 11 190 m² |
131 65 | Nacka | Stockholms län | 154 | 22 615 m² |
131 71 | Nacka | Stockholms län | 710 | 80 355 m² |
131 72 | Nacka | Stockholms län | 140 | 84 923 m² |
131 73 | Nacka | Stockholms län | 142 | 0,131 km² |
131 80 | Stockholm | Stockholms län | — | — |
131 81 | Nacka | Stockholms län | — | — |
131 82 | Nacka | Stockholms län | — | — |
131 83 | Nacka | Stockholms län | — | — |
131 86 | Stockholm | Stockholms län | — | — |
131 87 | Stockholm | Stockholms län | — | — |
131 90 | Nacka | Stockholms län | — | — |
131 92 | Nacka | Stockholms län | — | — |
131 93 | Nacka | Stockholms län | — | — |
132 34 | Saltsjö-Boo | Stockholms län | 1 500 | 1,195 km² |
132 40 | Saltsjö-Boo | Stockholms län | 350 | 0,187 km² |
132 41 | Saltsjö-Boo | Stockholms län | 893 | 0,374 km² |
132 42 | Saltsjö-Boo | Stockholms län | 1 563 | 1,121 km² |
132 43 | Saltsjö-Boo | Stockholms län | 1 051 | 0,572 km² |
132 44 | Saltsjö-Boo | Stockholms län | 1 681 | 0,98 km² |
132 48 | Saltsjö-Boo | Stockholms län | 1 477 | 1,544 km² |
132 49 | Saltsjö-Boo | Stockholms län | 572 | 0,415 km² |
133 49 | Saltsjöbaden | Stockholms län | 155 | 0,45 km² |
138 33 | — | Stockholms län | 1 922 | 0,846 km² |
138 37 | Nacka | Stockholms län | 1 418 | 3,44 km² |
Demografisk information Nacka, Stockholms län
Befolkning | 35 369 |
Befolkningstäthet | 2 651 / km² |
Manlig befolkning | 17 283 (48,9 %) |
Kvinnlig befolkning | 18 086 (51,1 %) |
Medianålder | 38,2 |
Manlig medianålder | 37,3 |
Kvinnlig medianålder | 39 |
Företag i Nacka, Stockholms län | 2 241 |
Befolkning (1975) | 16 111 |
Befolkning (2000) | 25 858 |
Befolkningsförändring från 1975 till 2015 | +119,5 % |
Befolkningsförändring från 2000 till 2015 | +36,8 % |