Tidszon | centraleuropeisk tid |
Område | 7,8 km² |
Befolkning | 12 313 (Fler detaljer) |
|
Manlig befolkning | 6 112 (49,6 %) |
Kvinnlig befolkning | 6 201 (50,4 %) |
Medianålder | 40,2 |
Postnummer | 692 01, 692 20, 692 21 (27 mer) |
(30) Postnummer i Kumla, Örebro län
Postnummer | Stad | Administrativ region | Befolkning | Område |
---|
692 01 | Kumla | Örebro län | — | — |
692 20 | Kumla | Örebro län | — | — |
692 21 | Kumla | Örebro län | — | — |
692 22 | Kumla | Örebro län | — | — |
692 23 | Kumla | Örebro län | — | — |
692 24 | Kumla | Örebro län | — | — |
692 25 | Kumla | Örebro län | — | — |
692 29 | Kumla | Örebro län | — | — |
692 30 | Kumla | Örebro län | 615 | 0,297 km² |
692 31 | Kumla | Örebro län | 1 480 | 1,82 km² |
692 32 | Kumla | Örebro län | 1 275 | 1,133 km² |
692 33 | Kumla | Örebro län | 1 826 | 0,938 km² |
692 34 | Kumla | Örebro län | 1 268 | 0,653 km² |
692 35 | Kumla | Örebro län | 2 670 | 2,025 km² |
692 36 | Kumla | Örebro län | 984 | 0,716 km² |
692 37 | Kumla | Örebro län | 950 | 1,069 km² |
692 38 | Kumla | Örebro län | 728 | 0,897 km² |
692 71 | Kumla | Örebro län | 1 612 | 1,421 km² |
692 72 | Kumla | Örebro län | 825 | 4,365 km² |
692 73 | Kumla | Örebro län | 410 | 1,408 km² |
692 75 | Kumla | Örebro län | 461 | 1,168 km² |
692 80 | Kumla | Örebro län | — | — |
692 81 | Kumla | Örebro län | — | — |
692 82 | Kumla | Örebro län | — | — |
692 83 | Kumla | Örebro län | — | — |
692 84 | Kumla | Örebro län | — | — |
692 85 | Kumla | Örebro län | — | — |
692 91 | Kumla | Örebro län | 648 | 50,4 km² |
692 92 | Kumla | Örebro län | 1 987 | 26,4 km² |
692 93 | Kumla | Örebro län | 3 197 | 84,1 km² |
Demografisk information Kumla, Örebro län
Befolkning | 12 313 |
Befolkningstäthet | 1 580 / km² |
Manlig befolkning | 6 112 (49,6 %) |
Kvinnlig befolkning | 6 201 (50,4 %) |
Medianålder | 40,2 |
Manlig medianålder | 39,4 |
Kvinnlig medianålder | 40,9 |
Företag i Kumla, Örebro län | 583 |
Befolkning (1975) | 11 219 |
Befolkning (2000) | 11 563 |
Befolkningsförändring från 1975 till 2015 | +9,8 % |
Befolkningsförändring från 2000 till 2015 | +6,5 % |