Tidszon | centraleuropeisk tid |
Område | 208,6 km² |
Befolkning | 134 945 (Fler detaljer) |
|
Manlig befolkning | 66 057 (49 %) |
Kvinnlig befolkning | 68 888 (51 %) |
Medianålder | 38,7 |
Postnummer | 07001, 07002, 07003 (22 mer) |
(25) Postnummer i Palma de Mallorca, Balearerna
Postnummer | Stad | Administrativ region | Befolkning | Område |
---|
07001 | Palma de Mallorca | Balearerna | 3 866 | 0,584 km² |
07002 | Palma de Mallorca | Balearerna | 1 825 | 0,286 km² |
07003 | Palma de Mallorca | Balearerna | 5 506 | 0,605 km² |
07004 | Palma de Mallorca | Balearerna | 14 774 | 1,975 km² |
07005 | Palma de Mallorca | Balearerna | 8 225 | 0,962 km² |
07006 | Palma de Mallorca | Balearerna | 9 544 | 1,535 km² |
07007 | Palma de Mallorca | Balearerna | 44 903 | 11,5 km² |
07008 | Palma de Mallorca | Balearerna | 18 297 | 2,818 km² |
07009 | Palma de Mallorca | Balearerna | 35 886 | 6,1 km² |
07010 | Palma de Mallorca | Balearerna | 30 879 | 10,5 km² |
07011 | Palma de Mallorca | Balearerna | 31 902 | 15,3 km² |
07012 | Palma de Mallorca | Balearerna | 5 504 | 0,777 km² |
07013 | Palma de Mallorca | Balearerna | 31 047 | 13,1 km² |
07014 | Palma de Mallorca | Balearerna | 18 962 | 4,743 km² |
07015 | Palma de Mallorca | Balearerna | 26 038 | 5,9 km² |
07070 | Palma de Mallorca | Balearerna | — | — |
07071 | Palma de Mallorca | Balearerna | — | — |
07080 | Palma de Mallorca | Balearerna | — | — |
07120 | Palma de Mallorca | Balearerna | 18 305 | 24,4 km² |
07122 | Palma de Mallorca | Balearerna | 1 670 | 1,117 km² |
07198 | Palma de Mallorca | Balearerna | 15 213 | 11,4 km² |
07199 | Palma de Mallorca | Balearerna | 12 056 | 62,3 km² |
07608 | Palma de Mallorca | Balearerna | — | — |
07610 | Palma de Mallorca | Balearerna | 43 253 | 13,3 km² |
07611 | Palma de Mallorca | Balearerna | 11 679 | 1,987 km² |
Demografisk information Palma de Mallorca, Balearerna
Befolkning | 134 945 |
Befolkningstäthet | 646,8 / km² |
Manlig befolkning | 66 057 (49 %) |
Kvinnlig befolkning | 68 888 (51 %) |
Medianålder | 38,7 |
Manlig medianålder | 37,7 |
Kvinnlig medianålder | 39,6 |
Företag i Palma de Mallorca, Balearerna | 27 431 |
Befolkning (1975) | 67 414 |
Befolkning (2000) | 103 498 |
Befolkningsförändring från 1975 till 2015 | +100,2 % |
Befolkningsförändring från 2000 till 2015 | +30,4 % |