Yta Postnummer 01110 | 68,3 km² |
Befolkning | 978 |
Manlig befolkning | 514 (52,5 %) |
Kvinnlig befolkning | 464 (47,5 %) |
Befolkningsförändring från 1975 till 2015 | +24,1 % |
Befolkningsförändring från 2000 till 2015 | +13,6 % |
Medianålder | 47,6 år |
Manlig medianålder | 47,1 år |
Kvinnlig medianålder | 48,1 år |
Lokal tid | lördag 07:57 |
Tidszon | centraleuropeisk sommartid |
koordinater | 42.67975488697505° / -2.354637220255347° |
Relaterade Postnummer | 01010, 01100, 01117, 01118, 01120, 01128 |
Karta över Postnummer 01110
Interaktiv kartaBefolkning Postnummer 01110
Åren 1975 till 2015Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Befolkning | 788 | 828 | 861 | 978 |
Befolkningstäthet | 11,5 / km² | 12,1 / km² | 12,6 / km² | 14,3 / km² |
01110 befolkningsändring från 2000 till 2015
Ökning av 13,6 % från år 2000 till 2015Plats | Förändring sedan 1975 | Förändring sedan 1990 | Förändring sedan 2000 |
---|---|---|---|
Postnummer 01110 | +24,1 % | +18,1 % | +13,6 % |
Albacete | +31,5 % | +18 % | +12,8 % |
Spanien | +28,4 % | +17,7 % | +13,2 % |
Medianålder Postnummer 01110
Medianålder: 47,6 årPlats | Medianålder | Medianålder (kvinna) | Medianålder (manlig) |
---|---|---|---|
Postnummer 01110 | 47,6 år | 48,1 år | 47,1 år |
Albacete | 42,4 år | 43,5 år | 41,3 år |
Spanien | 40,9 år | 42 år | 39,7 år |
Befolkningsträd Postnummer 01110
Befolkning efter ålder och könÅlder | Män | Kvinnor | Total |
---|---|---|---|
Under 5 | 15 | 29 | 44 |
5-9 | 21 | 19 | 40 |
10-14 | 16 | 18 | 35 |
15-19 | 15 | 22 | 38 |
20-24 | 19 | 11 | 31 |
25-29 | 26 | 20 | 46 |
30-34 | 35 | 30 | 66 |
35-39 | 39 | 30 | 69 |
40-44 | 50 | 30 | 81 |
45-49 | 49 | 38 | 88 |
50-54 | 48 | 34 | 82 |
55-59 | 36 | 28 | 64 |
60-64 | 38 | 24 | 62 |
65-69 | 30 | 25 | 55 |
70-74 | 24 | 23 | 47 |
75-79 | 24 | 24 | 49 |
80-84 | 17 | 24 | 41 |
85 Plus | 13 | 36 | 49 |
Befolkningstäthet Postnummer 01110
Befolkningstäthet: 14,3 / km²Plats | Befolkning | Område | Befolkningstäthet |
---|---|---|---|
Postnummer 01110 | 978 | 68,3 km² | 14,3 / km² |
Albacete | 318 126 | 3 037,5 km² | 104,7 / km² |
Spanien | 45,3 miljoner | 505 993,5 km² | 89,5 / km² |
Beräknad befolkning Postnummer 01110
Uppskattad befolkning från 1975 till 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Länk] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Industries
Fördelning av företag efter bransch Restauranger: 13,5 %
Livsmedel: 10,4 %
Fria yrken: 9,4 %
Shopping: 9,4 %
Finansiella Tjänster: 7,3 %
Industri: 7,3 %
Samhälle & Regering: 6,2 %
Utbildning: 6,2 %
Sport & Fritid: 6,2 %
Medicin: 5,2 %
Underhållning: 4,2 %
Övriga: 14,6 %
Företag i Postnummer 01110
Human Development Index (HDI)
Statistiskt sammansatt index för livslängd, utbildning och inkomst per capita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
CO2-utsläpp Postnummer 01110
Koldioxidutsläpp per capita i ton per årPlats | CO2-utsläpp | CO2-utsläpp per capita | CO2-utsläppsintensitet |
---|---|---|---|
Postnummer 01110 | 9 510 t | 9,72 t | 139,3 t/km² |
Albacete | 3 107 625 t | 9,77 t | 1 023 t/km² |
Spanien | 330 097 500 t | 7,29 t | 652,4 t/km² |
CO2-utsläpp Postnummer 01110
CO2-utsläpp (ton/år) 2013 | 9 510 t |
CO2-utsläpp (ton/år) per capita 2013 | 9,72 t |
CO2-utsläppsintensitet (ton/km²/år) 2013 | 139,3 t/km² |
Naturliga risker
Relativ risk av 10Jordbävning | Medel (2,8) |
* Risk, särskilt när det gäller översvämningar eller skred, kan inte vara för hela området.
Nya jordbävningar i närheten
Magnitude 3.0 och högreDatum | Tid | Magnitud | Distans | Djup | Plats | Länk |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-03-09 | 22:43 | 4,1 | 58,4 km | 2 650 m | 11km N of Oltza, Spain | usgs.gov |
2013-04-20 | 08:18 | 4,3 | 52,8 km | None | 10km NNE of Yerri, Spain | usgs.gov |
2013-03-22 | 19:57 | 4,2 | 49,6 km | 2 000 m | 4km SW of Oltza, Spain | usgs.gov |
2008-07-25 | 14:24 | 3,2 | 52,4 km | None | Pyrenees | usgs.gov |
2007-10-26 | 18:12 | 3,1 | 37,5 km | 5 000 m | Spain | usgs.gov |
2007-10-26 | 18:11 | 3,1 | 37,1 km | 10 700 m | Spain | usgs.gov |
2007-06-19 | 07:16 | 3,1 | 12,4 km | 5 000 m | Spain | usgs.gov |
2007-04-10 | 18:45 | 3,4 | 55,6 km | 3 000 m | Pyrenees | usgs.gov |
2007-02-25 | 22:35 | 3,3 | 49,7 km | 2 400 m | Spain | usgs.gov |
2007-02-02 | 06:01 | 3,2 | 13,5 km | 2 000 m | Spain | usgs.gov |
Hitta historiska jordbävningar i närheten av Postnummer 01110
Tidigaste datum Senaste datum
Magnitude 3.0 och högre Magnitude 4.0 och högre Magnitude 5.0 och högre
Om våra data
Uppgifterna på denna sida beräknas med hjälp av ett antal allmänt tillgängliga verktyg och resurser. Det tillhandahålls utan garanti och kan innehålla felaktigheter. Använd på egen risk. Se här för mer information.