Postnummer 013 25 - Stráňavy, Žilina (region)
Primär stad | Stráňavy |
Yta Postnummer 013 25 | 11 km² |
Befolkning | 1 768 |
Manlig befolkning | 873 (49,4 %) |
Kvinnlig befolkning | 895 (50,6 %) |
Befolkningsförändring från 1975 till 2015 | +9,5 % |
Befolkningsförändring från 2000 till 2015 | -2,8 % |
Medianålder | 37,8 år |
Manlig medianålder | 36,3 år |
Kvinnlig medianålder | 39,3 år |
Lokal tid | lördag 11:19 |
Tidszon | centraleuropeisk sommartid |
koordinater | 49.15947423581498° / 18.832222706055955° |
Relaterade Postnummer | 013 13, 013 15, 013 18, 013 22, 013 23, 013 24 |
Karta över Postnummer 013 25
Interaktiv kartaBefolkning Postnummer 013 25
Åren 1975 till 2015Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Befolkning | 1 614 | 1 801 | 1 819 | 1 768 |
Befolkningstäthet | 147,4 / km² | 164,5 / km² | 166,1 / km² | 161,5 / km² |
013 25 befolkningsändring från 2000 till 2015
Minskning av 2,8 % från år 2000 till 2015Plats | Förändring sedan 1975 | Förändring sedan 1990 | Förändring sedan 2000 |
---|---|---|---|
Postnummer 013 25 | +9,5 % | -1,8 % | -2,8 % |
Žilina | +12,5 % | +0,9 % | -0,6 % |
Slovakien | +14,3 % | +2,8 % | +0,7 % |
Medianålder Postnummer 013 25
Medianålder: 37,8 årPlats | Medianålder | Medianålder (kvinna) | Medianålder (manlig) |
---|---|---|---|
Postnummer 013 25 | 37,8 år | 39,3 år | 36,3 år |
Žilina | 36,8 år | 38,2 år | 35,4 år |
Slovakien | 37,7 år | 39,3 år | 36,1 år |
Befolkningsträd Postnummer 013 25
Befolkning efter ålder och könÅlder | Män | Kvinnor | Total |
---|---|---|---|
Under 5 | 46 | 38 | 85 |
5-9 | 42 | 36 | 78 |
10-14 | 53 | 39 | 92 |
15-19 | 56 | 53 | 110 |
20-24 | 64 | 69 | 134 |
25-29 | 71 | 68 | 139 |
30-34 | 87 | 81 | 168 |
35-39 | 71 | 72 | 143 |
40-44 | 57 | 59 | 116 |
45-49 | 69 | 55 | 124 |
50-54 | 61 | 58 | 119 |
55-59 | 69 | 72 | 142 |
60-64 | 53 | 57 | 110 |
65-69 | 23 | 37 | 60 |
70-74 | 18 | 31 | 50 |
75-79 | 19 | 30 | 49 |
80-84 | 12 | 27 | 40 |
85 Plus | 3 | 14 | 17 |
Befolkningstäthet Postnummer 013 25
Befolkningstäthet: 161,5 / km²Plats | Befolkning | Område | Befolkningstäthet |
---|---|---|---|
Postnummer 013 25 | 1 768 | 11 km² | 161,5 / km² |
Žilina | 689 103 | 6 806,9 km² | 101,2 / km² |
Slovakien | 5,4 miljoner | 48 996,2 km² | 110,7 / km² |
Historisk befolkning Postnummer 013 25
Uppskattad historisk befolkning fram till 2015Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Länk] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Industries
Fördelning av företag efter bransch Industri: 18,2 %
Sport & Fritid: 15,2 %
Tjänster i hemmet: 9,1 %
Hotel & Resor: 9,1 %
Shopping: 9,1 %
Livsmedel: 7,6 %
Fria yrken: 7,6 %
Övriga: 24,2 %
Företag i Postnummer 013 25
Human Development Index (HDI)
Statistiskt sammansatt index för livslängd, utbildning och inkomst per capita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
CO2-utsläpp Postnummer 013 25
Koldioxidutsläpp per capita i ton per årPlats | CO2-utsläpp | CO2-utsläpp per capita | CO2-utsläppsintensitet |
---|---|---|---|
Postnummer 013 25 | 18 863 t | 10,7 t | 1 722 t/km² |
Žilina | 7 341 342 t | 10,7 t | 1 078 t/km² |
Slovakien | 56 497 175 t | 10,4 t | 1 153 t/km² |
CO2-utsläpp Postnummer 013 25
CO2-utsläpp (ton/år) 2013 | 18 863 t |
CO2-utsläpp (ton/år) per capita 2013 | 10,7 t |
CO2-utsläppsintensitet (ton/km²/år) 2013 | 1 722 t/km² |
Naturliga risker
Relativ risk av 10Jordskred | Medel (6) |
Översvämning | Medel (4) |
Jordbävning | Medel (4) |
* Risk, särskilt när det gäller översvämningar eller skred, kan inte vara för hela området.
Nya jordbävningar i närheten
Magnitude 3.0 och högreDatum | Tid | Magnitud | Distans | Djup | Plats | Länk |
---|---|---|---|---|---|---|
2008-12-03 | 22:54 | 3,2 | 81,4 km | None | Czech Republic | usgs.gov |
2008-02-05 | 17:55 | 3,4 | 79,3 km | 10 000 m | Czech Republic | usgs.gov |
2007-10-14 | 06:58 | 3,4 | 79,4 km | 5 000 m | Czech Republic | usgs.gov |
2007-06-07 | 04:41 | 3,1 | 78,3 km | 10 000 m | Czech Republic | usgs.gov |
2006-11-08 | 09:12 | 3,4 | 80,4 km | 5 000 m | Czech Republic | usgs.gov |
2006-08-17 | 12:46 | 3,6 | 74,4 km | 5 000 m | Czech Republic | usgs.gov |
2006-03-11 | 17:14 | 3,6 | 78,4 km | 5 000 m | Czech Republic | usgs.gov |
2006-03-09 | 12:14 | 3,1 | 58,9 km | 5 000 m | Slovakia | usgs.gov |
2006-02-01 | 13:58 | 3,1 | 78,9 km | 5 000 m | Czech Republic | usgs.gov |
2005-10-02 | 04:55 | 3,8 | 80,9 km | 5 000 m | Czech Republic | usgs.gov |
Hitta historiska jordbävningar i närheten av Postnummer 013 25
Tidigaste datum Senaste datum
Magnitude 3.0 och högre Magnitude 4.0 och högre Magnitude 5.0 och högre
Om våra data
Uppgifterna på denna sida beräknas med hjälp av ett antal allmänt tillgängliga verktyg och resurser. Det tillhandahålls utan garanti och kan innehålla felaktigheter. Använd på egen risk. Se här för mer information.