Primär stad | Belgrad |
Yta Postnummer 11080 | 12,7 km² |
Befolkning | 56 993 |
Manlig befolkning | 26 958 (47,3 %) |
Kvinnlig befolkning | 30 035 (52,7 %) |
Befolkningsförändring från 1975 till 2015 | +8,2 % |
Befolkningsförändring från 2000 till 2015 | -5,9 % |
Medianålder | 41,2 år |
Manlig medianålder | 39,1 år |
Kvinnlig medianålder | 43 år |
Riktnummer | 11 |
Samhörande städer | Zemun |
Bostadsområden | Novi Beograd, Paviljoni, Zemun |
Lokal tid | onsdag 11:16 |
Tidszon | centraleuropeisk sommartid |
koordinater | 44.84310718515622° / 20.393701216311474° |
Relaterade Postnummer | 11050, 11060, 11070, 11073, 11077, 11108 |
Karta över Postnummer 11080
Interaktiv kartaBefolkning Postnummer 11080
Åren 1975 till 2015Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Befolkning | 52 666 | 67 110 | 60 543 | 56 993 |
Befolkningstäthet | 4 140 / km² | 5 275 / km² | 4 759 / km² | 4 480 / km² |
11080 befolkningsändring från 2000 till 2015
Minskning av 5,9 % från år 2000 till 2015Plats | Förändring sedan 1975 | Förändring sedan 1990 | Förändring sedan 2000 |
---|---|---|---|
Postnummer 11080 | +8,2 % | -15,1 % | -5,9 % |
Belgrad | +36,6 % | +8,1 % | +1,5 % |
Grad Beograd | +35,8 % | +7,6 % | +1,1 % |
Federal Republic of Yugoslavia | +4,7 % | -6,5 % | -6 % |
Medianålder Postnummer 11080
Medianålder: 41,2 årPlats | Medianålder | Medianålder (kvinna) | Medianålder (manlig) |
---|---|---|---|
Postnummer 11080 | 41,2 år | 43 år | 39,1 år |
Belgrad | 41,5 år | 43,4 år | 39,4 år |
Grad Beograd | 41,6 år | 43,4 år | 39,5 år |
Federal Republic of Yugoslavia | 39,2 år | 40,7 år | 37,6 år |
Befolkningsträd Postnummer 11080
Befolkning efter ålder och könÅlder | Män | Kvinnor | Total |
---|---|---|---|
Under 5 | 1 509 | 1 428 | 2 938 |
5-9 | 1 450 | 1 335 | 2 785 |
10-14 | 1 332 | 1 246 | 2 579 |
15-19 | 1 485 | 1 411 | 2 897 |
20-24 | 1 660 | 1 629 | 3 290 |
25-29 | 2 010 | 2 168 | 4 178 |
30-34 | 2 301 | 2 358 | 4 659 |
35-39 | 2 109 | 2 248 | 4 358 |
40-44 | 1 917 | 2 010 | 3 927 |
45-49 | 1 795 | 1 964 | 3 759 |
50-54 | 1 791 | 2 084 | 3 876 |
55-59 | 2 042 | 2 462 | 4 504 |
60-64 | 1 796 | 2 349 | 4 146 |
65-69 | 1 073 | 1 363 | 2 436 |
70-74 | 1 157 | 1 536 | 2 693 |
75-79 | 888 | 1 261 | 2 150 |
80-84 | 425 | 782 | 1 208 |
85 Plus | 219 | 400 | 620 |
Befolkningstäthet Postnummer 11080
Befolkningstäthet: 4 480 / km²Plats | Befolkning | Område | Befolkningstäthet |
---|---|---|---|
Postnummer 11080 | 56 993 | 12,7 km² | 4 480 / km² |
Belgrad | 1,4 miljoner | 1 319,5 km² | 1 026 / km² |
Grad Beograd | 1,7 miljoner | 3 235,2 km² | 516,7 / km² |
Federal Republic of Yugoslavia | 9,5 miljoner | 102 335,8 km² | 92,5 / km² |
Historisk befolkning Postnummer 11080
Uppskattad befolkning från 1750 till 2015Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Länk] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Postnummer
Procentandel riktnummer som används av verksamheter i 11080 Riktnummer 11: 69,6 %
Riktnummer 63: 10 %
Riktnummer 64: 9 %
Övriga: 11,4 %
Verksamhetskoncentration i Postnummer 11080

Industries
Fördelning av företag efter bransch Shopping: 16,9 %
Industri: 14,3 %
Restauranger: 13,8 %
Fria yrken: 8,7 %
Livsmedel: 5,7 %
Tjänster i hemmet: 5,1 %
Självgående: 5 %
Övriga: 30,5 %
Branschbeskrivning | Antal anläggningar | Genomsnittlig ålder för företag | Genomsnittligt Google-betyg | Företag per 1 000 invånare |
---|---|---|---|---|
Självgående | 112 | 30,4 år | 4.5 | 2,0 |
Bensinstationer | 14 | 4.1 | 0,2 | |
Bilverkstäder | 74 | 4.4 | 1,3 | |
Skönhetsvård & Spa | 40 | 4.5 | 0,7 | |
Samhälle & Regering | 12 | 4.9 | 0,2 | |
Utbildning | 59 | 4.6 | 1,0 | |
Underhållning | 15 | 4.7 | 0,3 | |
Finansiella Tjänster | 33 | 4.1 | 0,6 | |
Livsmedel | 99 | 4.2 | 1,7 | |
Bagerier | 23 | 4.7 | 0,4 | |
Livsmedelsaffärer | 28 | 4.2 | 0,5 | |
Tjänster i hemmet | 52 | 4.3 | 0,9 | |
Hotel & Resor | 87 | 4.0 | 1,5 | |
Annan logiverksamhet | 25 | 4.3 | 0,4 | |
Hotell och motell | 18 | 4.3 | 0,3 | |
Resor och transport | 55 | 4.3 | 1,0 | |
Industri | 139 | 30,6 år | 4.5 | 2,4 |
Anläggningsarbeten | 21 | 3.8 | 0,4 | |
Byggande av hus | 18 | 4.6 | 0,3 | |
Lokala Tjänster | 26 | 3.6 | 0,5 | |
Medicin | 43 | 4.5 | 0,8 | |
Hälso- och sjukvård | 19 | 4.7 | 0,3 | |
Sjukhus | 15 | 4.0 | 0,3 | |
Fria yrken | 51 | 4.2 | 0,9 | |
Tjänster inom vetenskap och teknik | 16 | 5.0 | 0,3 | |
Religion | 12 | 4.6 | 0,2 | |
Restauranger | 236 | 4.5 | 4,1 | |
Pizza | 12 | 4.5 | 0,2 | |
Snabbmatsrestauranger | 11 | 4.3 | 0,2 | |
Shopping | 316 | 27,4 år | 4.3 | 5,5 |
Hushållsapparater, vitvaror och hushållsartiklar | 11 | 4.5 | 0,2 | |
Shopping övrigt | 12 | 4.1 | 0,2 | |
Varuhus | 12 | 4.2 | 0,2 | |
Sport & Fritid | 52 | 4.3 | 0,9 |
Företag i Postnummer 11080
Fördelning av verksamhet efter pris för Postnummer 11080
Billig: 49,5 %
Måttlig: 40 %
Dyr: 10,5 %
Human Development Index (HDI)
Statistiskt sammansatt index för livslängd, utbildning och inkomst per capita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
CO2-utsläpp Postnummer 11080
Koldioxidutsläpp per capita i ton per årPlats | CO2-utsläpp | CO2-utsläpp per capita | CO2-utsläppsintensitet |
---|---|---|---|
Postnummer 11080 | 393 077 t | 6,9 t | 30 900 t/km² |
Belgrad | 8 693 849 t | 6,42 t | 6 588 t/km² |
Grad Beograd | 10 535 426 t | 6,3 t | 3 256 t/km² |
Federal Republic of Yugoslavia | 57 108 681 t | 6,04 t | 558,1 t/km² |
CO2-utsläpp Postnummer 11080
CO2-utsläpp (ton/år) 2013 | 393 077 t |
CO2-utsläpp (ton/år) per capita 2013 | 6,9 t |
CO2-utsläppsintensitet (ton/km²/år) 2013 | 30 900 t/km² |
Naturliga risker
Relativ risk av 10Översvämning | Hög (8) |
Jordbävning | Medel (6) |
* Risk, särskilt när det gäller översvämningar eller skred, kan inte vara för hela området.
Nya jordbävningar i närheten
Magnitude 3.0 och högreDatum | Tid | Magnitud | Distans | Djup | Plats | Länk |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-12-22 | 22:33 | 4,1 | 63,7 km | 10 000 m | 2km NW of Hajducica, Serbia | usgs.gov |
2015-03-08 | 13:47 | 4,4 | 87,6 km | 9 020 m | 16km S of Valjevo, Serbia | usgs.gov |
2007-07-30 | 13:51 | 3,1 | 63,4 km | 10 000 m | Serbia | usgs.gov |
2006-10-29 | 03:27 | 3,1 | 91 km | 11 000 m | Serbia | usgs.gov |
2006-10-15 | 05:34 | 3,3 | 75,6 km | 15 000 m | Serbia | usgs.gov |
2006-10-15 | 01:44 | 3,2 | 74 km | 5 000 m | Serbia | usgs.gov |
2006-07-27 | 18:36 | 3,5 | 92,1 km | 11 000 m | Serbia | usgs.gov |
2006-07-19 | 18:52 | 3,3 | 93,3 km | 11 000 m | Serbia | usgs.gov |
2006-05-11 | 09:55 | 4,4 | 94,7 km | 10 000 m | Serbia | usgs.gov |
2006-03-31 | 05:18 | 4,2 | 92,1 km | 11 000 m | Serbia | usgs.gov |
Hitta historiska jordbävningar i närheten av Postnummer 11080
Tidigaste datum Senaste datum
Magnitude 3.0 och högre Magnitude 4.0 och högre Magnitude 5.0 och högre

Städer
Procentandel av verksamheter efter stad i 11080 Belgrad: 79 %
Zemun: 20,5 %
Övriga: 0,5 %
Om våra data
Uppgifterna på denna sida beräknas med hjälp av ett antal allmänt tillgängliga verktyg och resurser. Det tillhandahålls utan garanti och kan innehålla felaktigheter. Använd på egen risk. Se här för mer information.