Tidszon | centraleuropeisk tid |
Område | 238,7 km² |
Befolkning | 120 510 (Fler detaljer) |
|
Manlig befolkning | 61 074 (50,7 %) |
Kvinnlig befolkning | 59 436 (49,3 %) |
Medianålder | 41,6 |
Postnummer | 6300, 6301, 6302 (21 mer) |
Riktnummer | 41 |
Städer | 12 |
Postnummer | Stad | Antal postnummer |
---|
6300 - 6310 | Zug | 7 |
6331 - 6333 | Hünenberg | 2 |
6340 - 6342 | Baar | 5 |
(24) Postnummer i Zug (kanton)
Postnummer | Stad | Administrativ region | Befolkning | Område |
---|
6300 | Zug | Zug (kanton) | 23 410 | 24,8 km² |
6301 | Zug | Zug (kanton) | — | — |
6302 | Zug | Zug (kanton) | — | — |
6303 | Zug | Zug (kanton) | — | — |
6304 | Zug | Zug (kanton) | — | — |
6310 | Zug | Zug (kanton) | — | — |
6312 | — | Zug (kanton) | 11 032 | 4,731 km² |
6313 | Finstersee | Zug (kanton) | 4 158 | 27,6 km² |
6314 | Unterägeri | Zug (kanton) | 8 311 | 27,9 km² |
6315 | Oberägeri | Zug (kanton) | 6 181 | 31,4 km² |
6317 | Zug | Zug (kanton) | 2 091 | 8,2 km² |
6318 | Walchwil | Zug (kanton) | 3 994 | 16,9 km² |
6319 | — | Zug (kanton) | 1 170 | 2,927 km² |
6330 | Cham | Zug (kanton) | 13 696 | 13 km² |
6331 | Hünenberg | Zug (kanton) | 6 005 | 16,2 km² |
6332 | Cham (Schweiz) | Zug (kanton) | 2 134 | 5,5 km² |
6333 | Cham | Zug (kanton) | 2 768 | 2,7 km² |
6340 | Baar, Schweiz | Zug (kanton) | 23 783 | 21,9 km² |
6341 | Baar, Schweiz | Zug (kanton) | — | — |
6342 | Baar, Schweiz | Zug (kanton) | — | — |
6343 | Risch | Zug (kanton) | 9 957 | 23,1 km² |
6345 | — | Zug (kanton) | 2 012 | 7,8 km² |
6346 | Baar, Schweiz | Zug (kanton) | — | — |
6349 | Baar, Schweiz | Zug (kanton) | — | — |
Demografisk information Zug (kanton)
Befolkning | 120 510 |
Befolkningstäthet | 504,8 / km² |
Manlig befolkning | 61 074 (50,7 %) |
Kvinnlig befolkning | 59 436 (49,3 %) |
Medianålder | 41,6 |
Manlig medianålder | 41,4 |
Kvinnlig medianålder | 41,9 |
Företag i Zug (kanton) | 18 307 |
Befolkning (1975) | 78 864 |
Befolkning (2000) | 98 480 |
Befolkningsförändring från 1975 till 2015 | +52,8 % |
Befolkningsförändring från 2000 till 2015 | +22,4 % |