Primär stad | Zürich |
Yta Postnummer 8064 | 1,611 km² |
Befolkning | 9 917 |
Manlig befolkning | 4 910 (49,5 %) |
Kvinnlig befolkning | 5 007 (50,5 %) |
Befolkningsförändring från 1975 till 2015 | +40,4 % |
Befolkningsförändring från 2000 till 2015 | +19,1 % |
Medianålder | 39,3 år |
Manlig medianålder | 38,2 år |
Kvinnlig medianålder | 40,3 år |
Riktnummer | 43, 44 |
Samhörande städer | Zürich (Kreis 10) / Höngg |
Bostadsområden | Altstetten, Kreis 9 |
Lokal tid | onsdag 05:50 |
Tidszon | centraleuropeisk sommartid |
koordinater | 47.398165331604325° / 8.486467609444167° |
Relaterade Postnummer | 8060, 8061, 8063, 8065, 8066, 8068 |
Karta över Postnummer 8064
Interaktiv kartaBefolkning Postnummer 8064
Åren 1975 till 2015Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Befolkning | 7 061 | 7 542 | 8 330 | 9 917 |
Befolkningstäthet | 4 384 / km² | 4 682 / km² | 5 171 / km² | 6 157 / km² |
8064 befolkningsändring från 2000 till 2015
Ökning av 19,1 % från år 2000 till 2015Plats | Förändring sedan 1975 | Förändring sedan 1990 | Förändring sedan 2000 |
---|---|---|---|
Postnummer 8064 | +40,4 % | +31,5 % | +19,1 % |
Zürich | +35 % | +25,7 % | +16,1 % |
Zürich (administrative region) | +50,9 % | +35,6 % | +21,7 % |
Schweiz | +30,6 % | +24,4 % | +15,8 % |
Medianålder Postnummer 8064
Medianålder: 39,3 årPlats | Medianålder | Medianålder (kvinna) | Medianålder (manlig) |
---|---|---|---|
Postnummer 8064 | 39,3 år | 40,3 år | 38,2 år |
Zürich | 39,9 år | 41 år | 38,8 år |
Zürich (administrative region) | 40,8 år | 41,7 år | 39,9 år |
Schweiz | 41,4 år | 42,3 år | 40,5 år |
Befolkningsträd Postnummer 8064
Befolkning efter ålder och könÅlder | Män | Kvinnor | Total |
---|---|---|---|
Under 5 | 259 | 245 | 504 |
5-9 | 195 | 185 | 380 |
10-14 | 181 | 167 | 348 |
15-19 | 183 | 176 | 360 |
20-24 | 267 | 259 | 527 |
25-29 | 467 | 482 | 950 |
30-34 | 583 | 538 | 1 122 |
35-39 | 504 | 429 | 934 |
40-44 | 453 | 377 | 830 |
45-49 | 388 | 345 | 734 |
50-54 | 311 | 297 | 608 |
55-59 | 257 | 265 | 522 |
60-64 | 226 | 240 | 467 |
65-69 | 187 | 219 | 406 |
70-74 | 143 | 192 | 336 |
75-79 | 124 | 196 | 320 |
80-84 | 99 | 186 | 286 |
85 Plus | 83 | 209 | 292 |
Befolkningstäthet Postnummer 8064
Befolkningstäthet: 6 157 / km²Plats | Befolkning | Område | Befolkningstäthet |
---|---|---|---|
Postnummer 8064 | 9 917 | 1,611 km² | 6 157 / km² |
Zürich | 517 469 | 103,2 km² | 5 011 / km² |
Zürich (administrative region) | 1,5 miljoner | 1 728,8 km² | 850,6 / km² |
Schweiz | 8,3 miljoner | 41 281,4 km² | 200,2 / km² |
Historisk och beräknad befolkning Postnummer 8064
Uppskattad befolkning från 1700 till 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Länk] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Bostadsområden
Fördelning av verksamheter efter område i 8064 Kreis 9: 91,4 %
Altstetten: 6,1 %
Övriga: 2,5 %
Postnummer
Procentandel riktnummer som används av verksamheter i 8064 Riktnummer 44: 65,3 %
Riktnummer 43: 20,7 %
Riktnummer 79: 7,4 %
Övriga: 6,6 %
Industries
Fördelning av företag efter bransch Shopping: 18,6 %
Fria yrken: 14,4 %
Industri: 14,1 %
Tjänster i hemmet: 9,9 %
Lokala Tjänster: 7,2 %
Självgående: 6,8 %
Utbildning: 5,3 %
Övriga: 23,6 %
Branschbeskrivning | Antal anläggningar | Genomsnittlig ålder för företag | Genomsnittligt Google-betyg | Företag per 1 000 invånare |
---|---|---|---|---|
Självgående | 18 | 90,7 år | 4.6 | 1,8 |
Utbildning | 13 | 4.7 | 1,3 | |
Livsmedel | 9 | 3.9 | 0,9 | |
Tjänster i hemmet | 24 | 46 år | 4.5 | 2,4 |
Hotel & Resor | 10 | 3.3 | 1,0 | |
Industri | 25 | 4.5 | 2,5 | |
Lokala Tjänster | 13 | 4.3 | 1,3 | |
Medicin | 12 | 3.5 | 1,2 | |
Fria yrken | 14 | 3.4 | 1,4 | |
Restauranger | 10 | 4.0 | 1,0 | |
Shopping | 57 | 4.5 | 5,7 | |
Sport & Fritid | 12 | 4.8 | 1,2 |
Företag i Postnummer 8064
Human Development Index (HDI)
Statistiskt sammansatt index för livslängd, utbildning och inkomst per capita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
CO2-utsläpp Postnummer 8064
Koldioxidutsläpp per capita i ton per årPlats | CO2-utsläpp | CO2-utsläpp per capita | CO2-utsläppsintensitet |
---|---|---|---|
Postnummer 8064 | 125 172 t | 12,6 t | 77 718 t/km² |
Zürich | 6 531 861 t | 12,6 t | 63 262 t/km² |
Zürich (administrative region) | 18 651 067 t | 12,7 t | 10 788 t/km² |
Schweiz | 96 432 235 t | 11,7 t | 2 335 t/km² |
CO2-utsläpp Postnummer 8064
CO2-utsläpp (ton/år) 2013 | 125 172 t |
CO2-utsläpp (ton/år) per capita 2013 | 12,6 t |
CO2-utsläppsintensitet (ton/km²/år) 2013 | 77 718 t/km² |
Naturliga risker
Relativ risk av 10Översvämning | Hög (9) |
Jordbävning | Låg (2) |
* Risk, särskilt när det gäller översvämningar eller skred, kan inte vara för hela området.
Nya jordbävningar i närheten
Magnitude 3.0 och högreDatum | Tid | Magnitud | Distans | Djup | Plats | Länk |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-03-06 | 12:12 | 4,1 | 59,7 km | 10 000 m | 8km SSE of Muotathal, Switzerland | usgs.gov |
2012-02-11 | 14:45 | 4,2 | 28,4 km | 32 000 m | Switzerland | usgs.gov |
2007-07-11 | 17:09 | 3,1 | 54,3 km | 1 000 m | Switzerland | usgs.gov |
2005-11-12 | 11:31 | 4,4 | 24,4 km | 22 000 m | Switzerland | usgs.gov |
2004-11-08 | 03:52 | 3,3 | 33,6 km | 24 000 m | Switzerland | usgs.gov |
2004-06-28 | 17:02 | 3,1 | 24,4 km | 21 000 m | Switzerland | usgs.gov |
2004-06-28 | 16:42 | 4,2 | 24,4 km | 20 000 m | Switzerland | usgs.gov |
2004-04-15 | 08:14 | 3,3 | 19,7 km | 13 000 m | Switzerland | usgs.gov |
2003-08-30 | 22:38 | 3,3 | 45,7 km | 20 000 m | Switzerland | usgs.gov |
2003-08-24 | 05:43 | 3,1 | 57,8 km | 18 300 m | Switzerland | usgs.gov |
Hitta historiska jordbävningar i närheten av Postnummer 8064
Tidigaste datum Senaste datum
Magnitude 3.0 och högre Magnitude 4.0 och högre Magnitude 5.0 och högre

Om våra data
Uppgifterna på denna sida beräknas med hjälp av ett antal allmänt tillgängliga verktyg och resurser. Det tillhandahålls utan garanti och kan innehålla felaktigheter. Använd på egen risk. Se här för mer information.