Postnummer 1037 - Vaud
Yta Postnummer 1037 | 3,796 km² |
Befolkning | 1 200 |
Manlig befolkning | 595 (49,6 %) |
Kvinnlig befolkning | 605 (50,4 %) |
Befolkningsförändring från 1975 till 2015 | +155,3 % |
Befolkningsförändring från 2000 till 2015 | +43,7 % |
Medianålder | 38,4 år |
Manlig medianålder | 38,2 år |
Kvinnlig medianålder | 38,5 år |
Riktnummer | 21, 24 |
Lokal tid | tisdag 10:54 |
Tidszon | centraleuropeisk sommartid |
koordinater | 46.60149685033601° / 6.608612970465537° |
Relaterade Postnummer | 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036 |
Karta över Postnummer 1037
Interaktiv kartaBefolkning Postnummer 1037
Åren 1975 till 2015Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Befolkning | 470 | 667 | 835 | 1 200 |
Befolkningstäthet | 123,8 / km² | 175,7 / km² | 219,9 / km² | 316,1 / km² |
1037 befolkningsändring från 2000 till 2015
Ökning av 43,7 % från år 2000 till 2015Plats | Förändring sedan 1975 | Förändring sedan 1990 | Förändring sedan 2000 |
---|---|---|---|
Postnummer 1037 | +155,3 % | +79,9 % | +43,7 % |
Vaud | +62,8 % | +42,8 % | +25,8 % |
Schweiz | +30,6 % | +24,4 % | +15,8 % |
Medianålder Postnummer 1037
Medianålder: 38,4 årPlats | Medianålder | Medianålder (kvinna) | Medianålder (manlig) |
---|---|---|---|
Postnummer 1037 | 38,4 år | 38,5 år | 38,2 år |
Vaud | 39,6 år | 40,8 år | 38,4 år |
Schweiz | 41,4 år | 42,3 år | 40,5 år |
Befolkningsträd Postnummer 1037
Befolkning efter ålder och könÅlder | Män | Kvinnor | Total |
---|---|---|---|
Under 5 | 37 | 38 | 75 |
5-9 | 34 | 40 | 75 |
10-14 | 38 | 38 | 76 |
15-19 | 43 | 39 | 82 |
20-24 | 45 | 42 | 87 |
25-29 | 32 | 31 | 63 |
30-34 | 39 | 40 | 80 |
35-39 | 48 | 49 | 97 |
40-44 | 50 | 52 | 102 |
45-49 | 57 | 59 | 116 |
50-54 | 42 | 45 | 88 |
55-59 | 37 | 31 | 68 |
60-64 | 27 | 31 | 58 |
65-69 | 28 | 23 | 52 |
70-74 | 20 | 21 | 42 |
75-79 | 8 | 12 | 21 |
80-84 | 5 | 11 | 16 |
85 Plus | 7 | 3 | 10 |
Befolkningstäthet Postnummer 1037
Befolkningstäthet: 316,1 / km²Plats | Befolkning | Område | Befolkningstäthet |
---|---|---|---|
Postnummer 1037 | 1 200 | 3,796 km² | 316,1 / km² |
Vaud | 776 756 | 3 211,7 km² | 241,9 / km² |
Schweiz | 8,3 miljoner | 41 281,4 km² | 200,2 / km² |
Historisk och beräknad befolkning Postnummer 1037
Uppskattad befolkning från 1100 till 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Länk] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Industries
Fördelning av företag efter bransch Industri: 16,9 %
Fria yrken: 16,9 %
Självgående: 12 %
Shopping: 12 %
Tjänster i hemmet: 8 %
Livsmedel: 5,4 %
Övriga: 28,7 %
Företag i Postnummer 1037
Human Development Index (HDI)
Statistiskt sammansatt index för livslängd, utbildning och inkomst per capita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
CO2-utsläpp Postnummer 1037
Koldioxidutsläpp per capita i ton per årPlats | CO2-utsläpp | CO2-utsläpp per capita | CO2-utsläppsintensitet |
---|---|---|---|
Postnummer 1037 | 14 302 t | 11,9 t | 3 767 t/km² |
Vaud | 9 251 675 t | 11,9 t | 2 880 t/km² |
Schweiz | 96 432 235 t | 11,7 t | 2 335 t/km² |
CO2-utsläpp Postnummer 1037
CO2-utsläpp (ton/år) 2013 | 14 302 t |
CO2-utsläpp (ton/år) per capita 2013 | 11,9 t |
CO2-utsläppsintensitet (ton/km²/år) 2013 | 3 767 t/km² |
Naturliga risker
Relativ risk av 10Jordbävning | Medel (4) |
* Risk, särskilt när det gäller översvämningar eller skred, kan inte vara för hela området.
Nya jordbävningar i närheten
Magnitude 3.0 och högreDatum | Tid | Magnitud | Distans | Djup | Plats | Länk |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-07-01 | 01:10 | 4,1 | 31,5 km | 1 590 m | 7km E of Chatel-Saint-Denis, Switzerland | usgs.gov |
2006-03-29 | 01:49 | 3,6 | 40,6 km | 4 000 m | Switzerland | usgs.gov |
2004-02-18 | 07:29 | 3,1 | 30 km | 11 000 m | Switzerland | usgs.gov |
2004-02-18 | 06:31 | 3,8 | 30 km | 11 000 m | Switzerland | usgs.gov |
2004-02-18 | 06:26 | 3,5 | 30 km | 12 000 m | Switzerland | usgs.gov |
2003-07-20 | 22:45 | 3,3 | 27,2 km | 2 000 m | Switzerland | usgs.gov |
2003-02-03 | 05:11 | 3,4 | 52,7 km | 5 000 m | Switzerland | usgs.gov |
2002-04-28 | 02:06 | 3,2 | 37,2 km | 2 000 m | Switzerland | usgs.gov |
2001-01-24 | 18:17 | 3,3 | 56 km | 10 000 m | Switzerland | usgs.gov |
1997-11-26 | 20:03 | 3,2 | 45,6 km | 5 000 m | Switzerland | usgs.gov |
Hitta historiska jordbävningar i närheten av Postnummer 1037
Tidigaste datum Senaste datum
Magnitude 3.0 och högre Magnitude 4.0 och högre Magnitude 5.0 och högre
Om våra data
Uppgifterna på denna sida beräknas med hjälp av ett antal allmänt tillgängliga verktyg och resurser. Det tillhandahålls utan garanti och kan innehålla felaktigheter. Använd på egen risk. Se här för mer information.