(182) Postnummer i Kabardinien-Balkarien
Tidszon | Moskvatid |
Område | 12 500 km² |
Befolkning | 843 909 (Fler detaljer) |
Manlig befolkning | 394 284 (46,7 %) |
Kvinnlig befolkning | 449 628 (53,3 %) |
Medianålder | 33,1 |
Postnummer | 346473, 354235, 357358 (179 mer) |
Städer | 53 |
Postnummer | Stad | Antal postnummer |
---|---|---|
360000 - 360051 | Naltjik | 19 |
361040 - 361048 | Prokhladnyy | 7 |
361200 - 361203 | Terek | 4 |
361530 - 361538 | Baksan | 9 |
361611 - 361613 | Zhankhoteko | 4 |
361620 - 361624 | Tyrnyauz | 5 |
(182) Postnummer i Kabardinien-Balkarien
Postnummer | Stad | Administrativ region | Stadsbefolkning |
---|---|---|---|
346473 | — | Kabardinien-Balkarien | — |
354235 | Urukh | Kabardinien-Balkarien | 4 360 |
357358 | — | Kabardinien-Balkarien | — |
360000 | Naltjik | Kabardinien-Balkarien | 272 800 |
360001 | — | Kabardinien-Balkarien | — |
360002 | — | Kabardinien-Balkarien | — |
360003 | — | Kabardinien-Balkarien | — |
360004 | — | Kabardinien-Balkarien | — |
360005 | — | Kabardinien-Balkarien | — |
360006 | — | Kabardinien-Balkarien | — |
360007 | — | Kabardinien-Balkarien | — |
360008 | — | Kabardinien-Balkarien | — |
360009 | — | Kabardinien-Balkarien | — |
360010 | — | Kabardinien-Balkarien | — |
360012 | — | Kabardinien-Balkarien | — |
360015 | — | Kabardinien-Balkarien | — |
360016 | — | Kabardinien-Balkarien | — |
360017 | — | Kabardinien-Balkarien | — |
360019 | — | Kabardinien-Balkarien | — |
360021 | — | Kabardinien-Balkarien | — |
360022 | — | Kabardinien-Balkarien | — |
360024 | — | Kabardinien-Balkarien | — |
360025 | — | Kabardinien-Balkarien | — |
360028 | — | Kabardinien-Balkarien | — |
360030 | — | Kabardinien-Balkarien | — |
360032 | — | Kabardinien-Balkarien | — |
360051 | — | Kabardinien-Balkarien | — |
360700 | — | Kabardinien-Balkarien | — |
360899 | — | Kabardinien-Balkarien | — |
360901 | Belaya Rechka | Kabardinien-Balkarien | 3 424 |
360903 | Belaya Rechka | Kabardinien-Balkarien | 3 424 |
360904 | Kenzhe | Kabardinien-Balkarien | 10 636 |
361010 | — | Kabardinien-Balkarien | — |
361011 | — | Kabardinien-Balkarien | — |
361015 | Yekaterinogradskaya | Kabardinien-Balkarien | — |
361016 | Primalkinskoye | Kabardinien-Balkarien | 4 873 |
361017 | — | Kabardinien-Balkarien | — |
361022 | Karagach | Kabardinien-Balkarien | 5 870 |
361023 | Soldatskaya | Kabardinien-Balkarien | — |
361040 | Prokhladnyy | Kabardinien-Balkarien | 60 800 |
361041 | Prokhladnyy | Kabardinien-Balkarien | 60 800 |
361042 | Prokhladnyy | Kabardinien-Balkarien | 60 800 |
361043 | Prokhladnyy | Kabardinien-Balkarien | 60 800 |
361044 | Prokhladnyy | Kabardinien-Balkarien | 60 800 |
361045 | Prokhladnyy | Kabardinien-Balkarien | 60 800 |
361048 | Prokhladnyy | Kabardinien-Balkarien | 60 800 |
361103 | Kotlyarevskaya | Kabardinien-Balkarien | 3 887 |
361104 | — | Kabardinien-Balkarien | — |
361112 | Mayskiy | Kabardinien-Balkarien | — |
361115 | — | Kabardinien-Balkarien | — |
361200 | Terek | Kabardinien-Balkarien | 21 180 |
361201 | Terek | Kabardinien-Balkarien | 21 180 |
361202 | Terek | Kabardinien-Balkarien | 21 180 |
361203 | Terek | Kabardinien-Balkarien | 21 180 |
361210 | — | Kabardinien-Balkarien | — |
361211 | — | Kabardinien-Balkarien | — |
361212 | — | Kabardinien-Balkarien | — |
361214 | — | Kabardinien-Balkarien | — |
361216 | — | Kabardinien-Balkarien | — |
361217 | — | Kabardinien-Balkarien | — |
361218 | — | Kabardinien-Balkarien | — |
361221 | Deyskoye | Kabardinien-Balkarien | 4 736 |
361222 | Planovskoye | Kabardinien-Balkarien | 3 482 |
361223 | — | Kabardinien-Balkarien | — |
361224 | — | Kabardinien-Balkarien | — |
361225 | — | Kabardinien-Balkarien | — |
361300 | Germenchik | Kabardinien-Balkarien | 4 129 |
361301 | Germenchik | Kabardinien-Balkarien | 4 129 |
361303 | — | Kabardinien-Balkarien | — |
361304 | Kakhun | Kabardinien-Balkarien | 7 490 |
361307 | Nizhniy Cherek | Kabardinien-Balkarien | 3 098 |
361308 | Urvan’ | Kabardinien-Balkarien | 5 484 |
361309 | Germenchik | Kabardinien-Balkarien | 4 129 |
361313 | — | Kabardinien-Balkarien | — |
361319 | — | Kabardinien-Balkarien | — |
361320 | — | Kabardinien-Balkarien | — |
361324 | Staryy Cherek | Kabardinien-Balkarien | 6 702 |
361325 | Staryy Cherek | Kabardinien-Balkarien | 6 702 |
361326 | Psygansu | Kabardinien-Balkarien | 6 885 |
361327 | Psygansu | Kabardinien-Balkarien | 6 885 |
361330 | Nartkala | Kabardinien-Balkarien | 33 390 |
361331 | — | Kabardinien-Balkarien | — |
361332 | — | Kabardinien-Balkarien | — |
361333 | Nartkala | Kabardinien-Balkarien | 33 390 |
361334 | — | Kabardinien-Balkarien | — |
361335 | — | Kabardinien-Balkarien | — |
361336 | Nartkala | Kabardinien-Balkarien | 33 390 |
361350 | — | Kabardinien-Balkarien | — |
361360 | Argudan | Kabardinien-Balkarien | 8 250 |
361361 | Argudan | Kabardinien-Balkarien | 8 250 |
361365 | Staryy Urukh | Kabardinien-Balkarien | 3 848 |
361366 | Urukh | Kabardinien-Balkarien | 4 360 |
361368 | — | Kabardinien-Balkarien | — |
361370 | — | Kabardinien-Balkarien | — |
361372 | — | Kabardinien-Balkarien | — |
361374 | — | Kabardinien-Balkarien | — |
361376 | — | Kabardinien-Balkarien | — |
361400 | Chegem | Kabardinien-Balkarien | 18 429 |
361401 | — | Kabardinien-Balkarien | — |
361402 | Chegem Vtoroy | Kabardinien-Balkarien | 10 951 |
361403 | — | Kabardinien-Balkarien | — |
361405 | Lechinkay | Kabardinien-Balkarien | 4 334 |
361406 | — | Kabardinien-Balkarien | — |
361407 | — | Kabardinien-Balkarien | — |
361410 | Nartan | Kabardinien-Balkarien | 12 694 |
361411 | — | Kabardinien-Balkarien | — |
361416 | Chegem | Kabardinien-Balkarien | 18 429 |
361420 | Shalushka | Kabardinien-Balkarien | 11 577 |
361421 | Shalushka | Kabardinien-Balkarien | 11 577 |
361423 | — | Kabardinien-Balkarien | — |
361424 | — | Kabardinien-Balkarien | — |
361502 | Kishpek | Kabardinien-Balkarien | 4 327 |
361503 | Baksanenok | Kabardinien-Balkarien | 7 058 |
361504 | — | Kabardinien-Balkarien | — |
361510 | — | Kabardinien-Balkarien | — |
361511 | Kuba-Taba | Kabardinien-Balkarien | 3 179 |
361512 | — | Kabardinien-Balkarien | — |
361513 | — | Kabardinien-Balkarien | — |
361514 | Verkhniy Kurkuzhin | Kabardinien-Balkarien | 3 129 |
361515 | Nizhniy Kurkuzhin | Kabardinien-Balkarien | 3 674 |
361517 | Kyzburun Pervyy | Kabardinien-Balkarien | 5 833 |
361520 | Islamey | Kabardinien-Balkarien | 10 899 |
361521 | — | Kabardinien-Balkarien | — |
361522 | Zayukovo | Kabardinien-Balkarien | 10 559 |
361523 | Zayukovo | Kabardinien-Balkarien | 10 559 |
361524 | Zhankhoteko | Kabardinien-Balkarien | 1 324 |
361530 | Baksan | Kabardinien-Balkarien | 37 519 |
361531 | Baksan | Kabardinien-Balkarien | 37 519 |
361532 | Baksan | Kabardinien-Balkarien | 37 519 |
361533 | Baksan | Kabardinien-Balkarien | 37 519 |
361534 | Baksan | Kabardinien-Balkarien | 37 519 |
361535 | Baksan | Kabardinien-Balkarien | 37 519 |
361536 | Baksan | Kabardinien-Balkarien | 37 519 |
361537 | Baksan | Kabardinien-Balkarien | 37 519 |
361538 | Baksan | Kabardinien-Balkarien | 37 519 |
361602 | — | Kabardinien-Balkarien | — |
361603 | El’brus | Kabardinien-Balkarien | 3 300 |
361605 | Terskol | Kabardinien-Balkarien | 1 835 |
361606 | Bylym | Kabardinien-Balkarien | 2 064 |
361609 | — | Kabardinien-Balkarien | — |
361610 | — | Kabardinien-Balkarien | — |
361611 | Zhankhoteko | Kabardinien-Balkarien | 1 324 |
361612 | Zhankhoteko | Kabardinien-Balkarien | 1 324 |
361613 | Zhankhoteko | Kabardinien-Balkarien | 1 324 |
361616 | Terskol | Kabardinien-Balkarien | 1 835 |
361620 | Tyrnyauz | Kabardinien-Balkarien | 20 104 |
361621 | Tyrnyauz | Kabardinien-Balkarien | 20 104 |
361622 | Tyrnyauz | Kabardinien-Balkarien | 20 104 |
361623 | Tyrnyauz | Kabardinien-Balkarien | 20 104 |
361624 | Tyrnyauz | Kabardinien-Balkarien | 20 104 |
361700 | Zalukokoazhe | Kabardinien-Balkarien | 9 554 |
361701 | Zalukokoazhe | Kabardinien-Balkarien | 9 554 |
361702 | — | Kabardinien-Balkarien | — |
361703 | — | Kabardinien-Balkarien | — |
361704 | — | Kabardinien-Balkarien | — |
361705 | — | Kabardinien-Balkarien | — |
361706 | — | Kabardinien-Balkarien | — |
361707 | Etoko | Kabardinien-Balkarien | — |
361710 | Malka | Kabardinien-Balkarien | 7 220 |
361711 | — | Kabardinien-Balkarien | — |
361712 | Kamennomostskoye | Kabardinien-Balkarien | 6 316 |
361713 | — | Kabardinien-Balkarien | — |
361714 | — | Kabardinien-Balkarien | — |
361715 | — | Kabardinien-Balkarien | — |
361716 | — | Kabardinien-Balkarien | — |
361720 | — | Kabardinien-Balkarien | — |
361721 | Sarmakovo | Kabardinien-Balkarien | 9 588 |
361725 | — | Kabardinien-Balkarien | — |
361800 | Kashkhatau | Kabardinien-Balkarien | 5 367 |
361801 | Kashkhatau | Kabardinien-Balkarien | 5 367 |
361803 | — | Kabardinien-Balkarien | — |
361804 | Zhemtala | Kabardinien-Balkarien | 3 266 |
361805 | Kashkhatau | Kabardinien-Balkarien | 5 367 |
361810 | Babugent | Kabardinien-Balkarien | 2 893 |
361811 | — | Kabardinien-Balkarien | — |
361812 | — | Kabardinien-Balkarien | — |
361813 | Verkhnyaya Balkariya | Kabardinien-Balkarien | 4 076 |
361820 | Aushiger | Kabardinien-Balkarien | 4 955 |
361821 | Aushiger | Kabardinien-Balkarien | 4 955 |
361823 | — | Kabardinien-Balkarien | — |
363713 | — | Kabardinien-Balkarien | — |
366014 | — | Kabardinien-Balkarien | — |
Demografisk information Kabardinien-Balkarien
Befolkning | 843 909 |
Befolkningstäthet | 67,5 / km² |
Manlig befolkning | 394 284 (46,7 %) |
Kvinnlig befolkning | 449 628 (53,3 %) |
Medianålder | 33,1 |
Manlig medianålder | 31 |
Kvinnlig medianålder | 34,9 |
Företag i Kabardinien-Balkarien | 3 099 |
Befolkning (1975) | 896 955 |
Befolkning (2000) | 914 071 |
Befolkningsförändring från 1975 till 2015 | -5,9 % |
Befolkningsförändring från 2000 till 2015 | -7,7 % |